VOYAGE TORBA - CHARTER BODRUM
Cuvinte cheie: charter turcia, cazare turcia, Bodrum, oferta turcia, oferta Bodrum, vacanta turcia, vacante Bodrum, vacante turcia, oferte turcia, oferta hotel VOYAGE TORBA
Descriere hotel
Ultra All Inclusive sport BODRUM Torba Hotelul este situat la 30 km de aeroportul din Bodrum, la 6 km de centrul oraului Bodrum, chiar pe malul mrii. Construit în 1985, are o suprafaa total de 52 000 m², ultima renovare - 2008 . Hotelul este alctuit din 83 de vile cu 2 etaje i dispune de: •336 standard room (max. 2+1 pers. , 17 m²); •124 family room cu dou camere (2 dormitoare cu u, max. 4 pers. , 30 m²); •5 doublex room pe dou nivele (hol, dormitor fr u, baie cu du – la 1-ul etaj; dormitor cu u, baie cu du – la al 2-lea etaj, max. 4+2 pers. , 63 m²). •42 deluxe room Internet: www. voyageotel. com E-mail: torba@voyageotel. com Tel. :(252) 367 18 20, fax: (252) 367 18 40 Comentariul nostru Este unul dintre puinele hoteluri de 4* din Bodrum adecvat vacanelor familiilor cu copii: aici exist mini-club, programe de animaie pentru copii, buctrie pentru copii. Intrarea în mare este lin.
Preturi
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: De-Luxe
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null |
| 13.06.2010 | 1800 | 1439 |
| 16.06.2010 | 1935 | 1546 |
| 20.06.2010 | 2031 | 1633 |
| 23.06.2010 | 1992 | 1614 |
| 27.06.2010 | 1992 | 1614 |
| 30.06.2010 | 1953 | 1594 |
| 04.07.2010 | 1986 | 1623 |
| 07.07.2010 | 2046 | 1691 |
| 11.07.2010 | 2106 | 1759 |
| 14.07.2010 | 2068 | 1740 |
| 18.07.2010 | 2068 | 1740 |
| 21.07.2010 | 2068 | 1740 |
| 25.07.2010 | 2106 | 1759 |
| 28.07.2010 | 2106 | 1759 |
| 01.08.2010 | 2145 | 1778 |
| 04.08.2010 | 2145 | 1778 |
| 08.08.2010 | 2145 | 1778 |
| 11.08.2010 | 2184 | 1798 |
| 15.08.2010 | 2190 | 1788 |
| 18.08.2010 | 2130 | 1720 |
| 22.08.2010 | 2031 | 1633 |
| 25.08.2010 | 2031 | 1633 |
| 29.08.2010 | 2037 | 1623 |
| 01.09.2010 | 1941 | 1536 |
| 05.09.2010 | 1845 | 1449 |
| 08.09.2010 | 1845 | 1449 |
| 12.09.2010 | 1751 | 1359 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null |
| 09.06.2010 | 1926 | 1716 | 2135 | 2135 | 2345 |
| 13.06.2010 | 2013 | 1784 | 2242 | 2242 | 2471 |
| 16.06.2010 | 2198 | 1949 | 2446 | 2446 | 2694 |
| 20.06.2010 | 2343 | 2095 | 2591 | 2591 | 2840 |
| 23.06.2010 | 2304 | 2075 | 2533 | 2533 | 2762 |
| 27.06.2010 | 2304 | 2075 | 2533 | 2533 | 2762 |
| 30.06.2010 | 2265 | 2056 | 2475 | 2475 | 2684 |
| 04.07.2010 | 2314 | 2104 | 2523 | 2523 | 2733 |
| 07.07.2010 | 2421 | 2231 | 2611 | 2611 | 2801 |
| 11.07.2010 | 2527 | 2357 | 2698 | 2698 | 2869 |
| 14.07.2010 | 2489 | 2337 | 2640 | 2640 | 2791 |
| 18.07.2010 | 2489 | 2337 | 2640 | 2640 | 2791 |
| 21.07.2010 | 2489 | 2337 | 2640 | 2640 | 2791 |
| 25.07.2010 | 2527 | 2357 | 2698 | 2698 | 2869 |
| 28.07.2010 | 2527 | 2357 | 2698 | 2698 | 2869 |
| 01.08.2010 | 2566 | 2376 | 2756 | 2756 | 2946 |
| 04.08.2010 | 2566 | 2376 | 2756 | 2756 | 2946 |
| 08.08.2010 | 2566 | 2376 | 2756 | 2756 | 2946 |
| 11.08.2010 | 2605 | 2395 | 2814 | 2814 | 3024 |
| 15.08.2010 | 2595 | 2366 | 2824 | 2824 | 3053 |
| 29.08.2010 | 2333 | 2066 | 2601 | 2601 | 2869 |
| 01.09.2010 | 2188 | 1920 | 2456 | 2456 | 2723 |
| 05.09.2010 | 2042 | 1775 | 2310 | 2310 | 2578 |
| 08.09.2010 | 2042 | 1775 | 2310 | 2310 | 2578 |
| 12.09.2010 | 1939 | 1690 | 2187 | 2187 | 2435 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null |
| 09.06.2010 | 1423 | 1112 | 1986 | 1633 |
| 13.06.2010 | 1494 | 1162 | 2088 | 1723 |
| 16.06.2010 | 1629 | 1271 | 2277 | 1877 |
| 20.06.2010 | 1725 | 1361 | 2408 | 1973 |
| 23.06.2010 | 1686 | 1342 | 2350 | 1915 |
| 27.06.2010 | 1686 | 1342 | 2350 | 1915 |
| 30.06.2010 | 1648 | 1323 | 2292 | 1857 |
| 04.07.2010 | 1681 | 1352 | 2336 | 1890 |
| 07.07.2010 | 1741 | 1420 | 2412 | 1931 |
| 11.07.2010 | 1801 | 1487 | 2488 | 1972 |
| 28.07.2010 | 1801 | 1487 | 2488 | 1972 |
| 01.08.2010 | 1840 | 1507 | 2546 | 2030 |
| 04.08.2010 | 1840 | 1507 | 2546 | 2030 |
| 08.08.2010 | 1840 | 1507 | 2546 | 2030 |
| 11.08.2010 | 1878 | 1526 | 2604 | 2088 |
| 15.08.2010 | 1884 | 1517 | 2618 | 2113 |
| 18.08.2010 | 1824 | 1449 | 2542 | 2072 |
| 22.08.2010 | 1725 | 1361 | 2408 | 1973 |
| 25.08.2010 | 1725 | 1361 | 2408 | 1973 |
| 29.08.2010 | 1732 | 1351 | 2423 | 2000 |
| 01.09.2010 | 1636 | 1261 | 2292 | 1904 |
| 05.09.2010 | 1540 | 1170 | 2161 | 1808 |
| 08.09.2010 | 1540 | 1170 | 2161 | 1808 |
| 12.09.2010 | 1468 | 1105 | 2048 | 1716 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: De-Luxe
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 13.06.2010 | 2496 | 2052 |
| 20.06.2010 | 2727 | 2246 |
| 27.06.2010 | 2688 | 2227 |
| 04.07.2010 | 2781 | 2324 |
| 11.07.2010 | 2902 | 2459 |
| 18.07.2010 | 2882 | 2450 |
| 25.07.2010 | 2902 | 2459 |
| 01.08.2010 | 2941 | 2479 |
| 08.08.2010 | 2941 | 2479 |
| 15.08.2010 | 2886 | 2401 |
| 22.08.2010 | 2727 | 2246 |
| 29.08.2010 | 2638 | 2149 |
| 05.09.2010 | 2446 | 1974 |
| 12.09.2010 | 2186 | 1676 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 2844 | 2595 | 3092 | 3092 | 3340 |
| 20.06.2010 | 3173 | 2906 | 3441 | 3441 | 3709 |
| 27.06.2010 | 3135 | 2886 | 3383 | 3383 | 3631 |
| 04.07.2010 | 3290 | 3061 | 3519 | 3519 | 3748 |
| 11.07.2010 | 3503 | 3313 | 3693 | 3693 | 3883 |
| 18.07.2010 | 3484 | 3303 | 3664 | 3664 | 3845 |
| 25.07.2010 | 3503 | 3313 | 3693 | 3693 | 3883 |
| 01.08.2010 | 3542 | 3332 | 3751 | 3751 | 3961 |
| 08.08.2010 | 3542 | 3332 | 3751 | 3751 | 3961 |
| 29.08.2010 | 3018 | 2731 | 3305 | 3305 | 3592 |
| 05.09.2010 | 2727 | 2440 | 3014 | 3014 | 3301 |
| 12.09.2010 | 2428 | 2161 | 2696 | 2696 | 2964 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2060 | 1658 | 2859 | 2308 |
| 20.06.2010 | 2291 | 1858 | 3179 | 2558 |
| 27.06.2010 | 2252 | 1839 | 3121 | 2500 |
| 04.07.2010 | 2345 | 1936 | 3241 | 2574 |
| 01.08.2010 | 2504 | 2091 | 3451 | 2714 |
| 08.08.2010 | 2504 | 2091 | 3451 | 2714 |
| 15.08.2010 | 2450 | 2013 | 3389 | 2698 |
| 22.08.2010 | 2291 | 1858 | 3179 | 2558 |
| 29.08.2010 | 2201 | 1757 | 3063 | 2489 |
| 05.09.2010 | 2009 | 1577 | 2801 | 2296 |
| 12.09.2010 | 1839 | 1375 | 2525 | 2106 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: De-Luxe
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 16.06.2010 | 2850 | 2357 |
| 23.06.2010 | 2908 | 2425 |
| 30.06.2010 | 2902 | 2434 |
| 07.07.2010 | 3133 | 2638 |
| 14.07.2010 | 3135 | 2677 |
| 21.07.2010 | 3135 | 2677 |
| 28.07.2010 | 3154 | 2686 |
| 04.08.2010 | 3193 | 2706 |
| 11.08.2010 | 3199 | 2696 |
| 18.08.2010 | 3045 | 2531 |
| 25.08.2010 | 2953 | 2434 |
| 01.09.2010 | 2729 | 2231 |
| 08.09.2010 | 2578 | 2073 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 2913 | 2665 | 3162 | 3162 | 3410 |
| 16.06.2010 | 3292 | 3024 | 3559 | 3559 | 3827 |
| 23.06.2010 | 3398 | 3150 | 3647 | 3647 | 3895 |
| 30.06.2010 | 3408 | 3179 | 3637 | 3637 | 3866 |
| 07.07.2010 | 3748 | 3519 | 3977 | 3977 | 4205 |
| 14.07.2010 | 3796 | 3616 | 3977 | 3977 | 4157 |
| 21.07.2010 | 3796 | 3616 | 3977 | 3977 | 4157 |
| 28.07.2010 | 3815 | 3625 | 4006 | 4006 | 4196 |
| 04.08.2010 | 3854 | 3645 | 4064 | 4064 | 4273 |
| 11.08.2010 | 3845 | 3616 | 4074 | 4074 | 4302 |
| 01.09.2010 | 3088 | 2801 | 3375 | 3375 | 3662 |
| 08.09.2010 | 2877 | 2590 | 3165 | 3165 | 3452 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2107 | 1697 | 2922 | 2356 |
| 16.06.2010 | 2370 | 1927 | 3286 | 2638 |
| 23.06.2010 | 2427 | 1998 | 3359 | 2676 |
| 30.06.2010 | 2422 | 2007 | 3345 | 2651 |
| 07.07.2010 | 2652 | 2211 | 3657 | 2881 |
| 28.07.2010 | 2674 | 2260 | 3675 | 2864 |
| 04.08.2010 | 2713 | 2279 | 3733 | 2922 |
| 11.08.2010 | 2718 | 2269 | 3747 | 2947 |
| 18.08.2010 | 2565 | 2104 | 3551 | 2833 |
| 25.08.2010 | 2473 | 2006 | 3431 | 2760 |
| 01.09.2010 | 2249 | 1796 | 3126 | 2536 |
| 08.09.2010 | 2120 | 1660 | 2941 | 2407 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: De-Luxe
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 13.06.2010 | 3451 | 2882 |
| 16.06.2010 | 3586 | 2989 |
| 20.06.2010 | 3682 | 3076 |
| 23.06.2010 | 3643 | 3057 |
| 27.06.2010 | 3676 | 3086 |
| 30.06.2010 | 3736 | 3154 |
| 04.07.2010 | 3868 | 3270 |
| 07.07.2010 | 3967 | 3358 |
| 11.07.2010 | 3988 | 3406 |
| 14.07.2010 | 3949 | 3387 |
| 18.07.2010 | 3949 | 3387 |
| 21.07.2010 | 3949 | 3387 |
| 25.07.2010 | 3988 | 3406 |
| 28.07.2010 | 3988 | 3406 |
| 01.08.2010 | 4027 | 3426 |
| 04.08.2010 | 4027 | 3426 |
| 08.08.2010 | 3994 | 3396 |
| 11.08.2010 | 3934 | 3329 |
| 15.08.2010 | 3841 | 3232 |
| 18.08.2010 | 3781 | 3164 |
| 22.08.2010 | 3650 | 3047 |
| 25.08.2010 | 3592 | 2979 |
| 29.08.2010 | 3464 | 2863 |
| 01.09.2010 | 3368 | 2776 |
| 05.09.2010 | 3217 | 2619 |
| 08.09.2010 | 3051 | 2409 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 3783 | 3495 | 4070 | 4070 | 4357 |
| 13.06.2010 | 3977 | 3689 | 4264 | 4264 | 4551 |
| 16.06.2010 | 4161 | 3854 | 4467 | 4467 | 4774 |
| 20.06.2010 | 4306 | 4000 | 4613 | 4613 | 4919 |
| 23.06.2010 | 4268 | 3980 | 4555 | 4555 | 4842 |
| 27.06.2010 | 4316 | 4029 | 4603 | 4603 | 4890 |
| 30.06.2010 | 4423 | 4155 | 4690 | 4690 | 4958 |
| 04.07.2010 | 4617 | 4349 | 4884 | 4884 | 5152 |
| 07.07.2010 | 4762 | 4494 | 5030 | 5030 | 5298 |
| 11.07.2010 | 4830 | 4601 | 5059 | 5059 | 5288 |
| 14.07.2010 | 4791 | 4582 | 5001 | 5001 | 5210 |
| 18.07.2010 | 4791 | 4582 | 5001 | 5001 | 5210 |
| 21.07.2010 | 4791 | 4582 | 5001 | 5001 | 5210 |
| 25.07.2010 | 4830 | 4601 | 5059 | 5059 | 5288 |
| 28.07.2010 | 4830 | 4601 | 5059 | 5059 | 5288 |
| 01.08.2010 | 4869 | 4621 | 5117 | 5117 | 5366 |
| 04.08.2010 | 4869 | 4621 | 5117 | 5117 | 5366 |
| 08.08.2010 | 4820 | 4572 | 5069 | 5069 | 5317 |
| 29.08.2010 | 3957 | 3631 | 4283 | 4283 | 4609 |
| 01.09.2010 | 3812 | 3486 | 4138 | 4138 | 4463 |
| 05.09.2010 | 3601 | 3275 | 3927 | 3927 | 4253 |
| 08.09.2010 | 3406 | 3080 | 3732 | 3732 | 4058 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2712 | 2213 | 3751 | 2999 |
| 13.06.2010 | 2840 | 2333 | 3926 | 3127 |
| 16.06.2010 | 2974 | 2443 | 4115 | 3281 |
| 20.06.2010 | 3071 | 2533 | 4246 | 3377 |
| 23.06.2010 | 3032 | 2514 | 4188 | 3319 |
| 27.06.2010 | 3065 | 2543 | 4233 | 3352 |
| 30.06.2010 | 3125 | 2611 | 4308 | 3393 |
| 04.07.2010 | 3257 | 2727 | 4487 | 3524 |
| 28.07.2010 | 3377 | 2863 | 4638 | 3606 |
| 01.08.2010 | 3416 | 2882 | 4696 | 3664 |
| 04.08.2010 | 3416 | 2882 | 4696 | 3664 |
| 08.08.2010 | 3383 | 2853 | 4652 | 3631 |
| 11.08.2010 | 3323 | 2785 | 4576 | 3590 |
| 15.08.2010 | 3230 | 2688 | 4456 | 3517 |
| 18.08.2010 | 3169 | 2620 | 4380 | 3476 |
| 22.08.2010 | 3039 | 2503 | 4203 | 3345 |
| 25.08.2010 | 2981 | 2432 | 4130 | 3307 |
| 29.08.2010 | 2853 | 2312 | 3955 | 3179 |
| 01.09.2010 | 2757 | 2222 | 3824 | 3083 |
| 05.09.2010 | 2628 | 2086 | 3639 | 2954 |
| 08.09.2010 | 2529 | 1949 | 3476 | 2855 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
du
foehn
aer condiionat individual
TV
telefon
mini-bar (zilnic aprovizionat cu ap i rcoritoare - gratuit)
seif (în camer, gratuit)
pardoseal – gresie
balcon sau teras
curenie în camer – zilnic
schimbarea lenjeriei – de 3 ori/sptmân
schimbarea prosoapelor – zilnic
Zona inconjuratoare
restaurant principal
6 restaurante a-la carte (buctrie greceasc, mexican, chinezeasc, din pete, italian i turceasc, la cerere, cu rezervare, o dat pe timpul sejurului, gratuit)
6 baruri
3 piscine exterioare
6 tobogane
cabinet medical
spltorie
magazine
schimb valutar
rent-a-car
parcare
Relxare
Gratuit
saun
baie turceasc
sal fitness
aerobic
volei pe plaj
baschet
tenis de mas
2 terenuri de tenis
închiriere rachete de tenis i mingi
darts
canoe
programe de animaie
discotec
internet wireless (în lobby)
windsurfing (certificat)
Contra cost
masaj
biliard
jocuri video
internet-café
sporturi acvatice cu motor
Pentru copii
bufet pentru copii (în mini-club)
2 piscine
spaiu de joac
mini-club (4–12 ani)
bon (contra cost)
Plaja
proprie, nisip, 2 pontoane. Umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit.
Prosoape de plaj: gratuit. La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit.