ROYAL ASARLIK BEACH - CHARTER BODRUM
Cuvinte cheie: charter turcia, cazare turcia, Bodrum, oferta turcia, oferta Bodrum, vacanta turcia, vacante Bodrum, vacante turcia, oferte turcia, oferta hotel ROYAL ASARLIK BEACH
Descriere hotel
sport BODRUM Gumbet Hotelul este situat la 40 km de aeroportul din Bodrum, la 200 m de Gumbet, la 3 km de centrul oraului Bodrum, chiar pe malul mrii. Construit în 2005 , cu o suprafa total de 4000 m². Hotelul este alctuit dintr-un corp principal cu 6 etaje (Main building), o cldire cu 4 etaje (Annex) i din 9 corpuri cu 2 etaje (Bungalow). 50% din camere, cu vedere la mare. Main building dispune de: •187 standard room (max. 3 pers. , 18 m²), 2 camere pentru persoane cu handicap. Annex dispune de: •63 standard room (max. 2+1 pers. , 18 m²) Bungalow dispune de: •70 superior room (max. 3 pers. , 23 m²), •20 superior family room (cu o singur camer, max. 2+2 pers. , 28 m²). Internet: www. royalasarlikbeach. com E-mail: info@royalasarlikbeach. com Tel. : (252) 319 54 23, fax: (252) 319 29 56 Comentariul nostru O staiune nu prea mare, dar verde i plcut, situat aproape de centrele de distracii, dar ferit de zgomotul oraului, recomandat atât pentru familii, cât i pentru tineri.
Preturi
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Anex Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| null |
| 13.06.2010 | 1218 | 799 | 1630 |
| 16.06.2010 | 1257 | 818 | 1688 |
| 20.06.2010 | 1257 | 818 | 1688 |
| 23.06.2010 | 1218 | 799 | 1630 |
| 27.06.2010 | 1218 | 799 | 1630 |
| 30.06.2010 | 1179 | 779 | 1572 |
| 04.07.2010 | 1319 | 884 | 1749 |
| 07.07.2010 | 1420 | 970 | 1869 |
| 11.07.2010 | 1427 | 985 | 1870 |
| 14.07.2010 | 1389 | 966 | 1811 |
| 18.07.2010 | 1389 | 966 | 1811 |
| 21.07.2010 | 1389 | 966 | 1811 |
| 25.07.2010 | 1427 | 985 | 1870 |
| 28.07.2010 | 1462 | 1008 | 1910 |
| 01.08.2010 | 1548 | 1059 | 2023 |
| 04.08.2010 | 1548 | 1059 | 2023 |
| 08.08.2010 | 1548 | 1059 | 2023 |
| 11.08.2010 | 1586 | 1078 | 2081 |
| 15.08.2010 | 1625 | 1098 | 2139 |
| 18.08.2010 | 1664 | 1117 | 2198 |
| 22.08.2010 | 1590 | 1065 | 2108 |
| 25.08.2010 | 1480 | 986 | 1974 |
| 29.08.2010 | 1445 | 953 | 1943 |
| 01.09.2010 | 1445 | 953 | 1943 |
| 05.09.2010 | 1445 | 953 | 1943 |
| 08.09.2010 | 1445 | 953 | 1943 |
| 12.09.2010 | 1406 | 934 | 1885 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null |
| 13.06.2010 | 1245 | 819 | 1746 | 1671 |
| 16.06.2010 | 1284 | 839 | 1804 | 1729 |
| 20.06.2010 | 1284 | 839 | 1804 | 1729 |
| 23.06.2010 | 1245 | 819 | 1746 | 1671 |
| 27.06.2010 | 1245 | 819 | 1746 | 1671 |
| 30.06.2010 | 1206 | 800 | 1687 | 1613 |
| 04.07.2010 | 1355 | 910 | 1888 | 1796 |
| 07.07.2010 | 1464 | 1002 | 2031 | 1921 |
| 11.07.2010 | 1475 | 1019 | 2039 | 1924 |
| 14.07.2010 | 1436 | 1000 | 1981 | 1866 |
| 18.07.2010 | 1436 | 1000 | 1981 | 1866 |
| 21.07.2010 | 1436 | 1000 | 1981 | 1866 |
| 25.07.2010 | 1475 | 1019 | 2039 | 1924 |
| 28.07.2010 | 1498 | 1039 | 2077 | 1959 |
| 01.08.2010 | 1568 | 1086 | 2186 | 2064 |
| 04.08.2010 | 1568 | 1086 | 2186 | 2064 |
| 08.08.2010 | 1568 | 1086 | 2186 | 2064 |
| 11.08.2010 | 1607 | 1105 | 2244 | 2122 |
| 15.08.2010 | 1646 | 1125 | 2302 | 2180 |
| 18.08.2010 | 1684 | 1144 | 2360 | 2238 |
| 22.08.2010 | 1615 | 1092 | 2262 | 2149 |
| 25.08.2010 | 1510 | 1013 | 2113 | 2015 |
| 29.08.2010 | 1479 | 980 | 2072 | 1984 |
| 01.09.2010 | 1479 | 980 | 2072 | 1984 |
| 05.09.2010 | 1479 | 980 | 2072 | 1984 |
| 08.09.2010 | 1479 | 980 | 2072 | 1984 |
| 12.09.2010 | 1440 | 961 | 2014 | 1926 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null |
| 13.06.2010 | 1320 | 873 | 1854 | 1766 |
| 16.06.2010 | 1358 | 893 | 1912 | 1824 |
| 20.06.2010 | 1358 | 893 | 1912 | 1824 |
| 23.06.2010 | 1320 | 873 | 1854 | 1766 |
| 27.06.2010 | 1320 | 873 | 1854 | 1766 |
| 30.06.2010 | 1281 | 854 | 1796 | 1708 |
| 04.07.2010 | 1429 | 968 | 1994 | 1891 |
| 07.07.2010 | 1539 | 1062 | 2134 | 2016 |
| 11.07.2010 | 1550 | 1080 | 2141 | 2019 |
| 14.07.2010 | 1511 | 1061 | 2083 | 1961 |
| 18.07.2010 | 1511 | 1061 | 2083 | 1961 |
| 21.07.2010 | 1511 | 1061 | 2083 | 1961 |
| 25.07.2010 | 1550 | 1080 | 2141 | 2019 |
| 28.07.2010 | 1576 | 1100 | 2179 | 2054 |
| 01.08.2010 | 1649 | 1147 | 2288 | 2159 |
| 04.08.2010 | 1649 | 1147 | 2288 | 2159 |
| 08.08.2010 | 1649 | 1147 | 2288 | 2159 |
| 11.08.2010 | 1688 | 1166 | 2346 | 2217 |
| 15.08.2010 | 1727 | 1186 | 2404 | 2275 |
| 18.08.2010 | 1766 | 1205 | 2462 | 2333 |
| 22.08.2010 | 1696 | 1151 | 2367 | 2244 |
| 25.08.2010 | 1591 | 1069 | 2225 | 2110 |
| 29.08.2010 | 1560 | 1034 | 2188 | 2079 |
| 01.09.2010 | 1560 | 1034 | 2188 | 2079 |
| 05.09.2010 | 1560 | 1034 | 2188 | 2079 |
| 08.09.2010 | 1560 | 1034 | 2188 | 2079 |
| 12.09.2010 | 1521 | 1015 | 2130 | 2021 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Superior Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null |
| 13.06.2010 | 1754 | 1525 | 1983 | 1983 | 2212 |
| 16.06.2010 | 1793 | 1545 | 2041 | 2041 | 2290 |
| 20.06.2010 | 1793 | 1545 | 2041 | 2041 | 2290 |
| 23.06.2010 | 1754 | 1525 | 1983 | 1983 | 2212 |
| 27.06.2010 | 1754 | 1525 | 1983 | 1983 | 2212 |
| 30.06.2010 | 1715 | 1506 | 1925 | 1925 | 2134 |
| 04.07.2010 | 1937 | 1727 | 2146 | 2146 | 2356 |
| 07.07.2010 | 2119 | 1929 | 2309 | 2309 | 2499 |
| 11.07.2010 | 2154 | 1983 | 2325 | 2325 | 2495 |
| 14.07.2010 | 2115 | 1964 | 2266 | 2266 | 2418 |
| 18.07.2010 | 2115 | 1964 | 2266 | 2266 | 2418 |
| 21.07.2010 | 2115 | 1964 | 2266 | 2266 | 2418 |
| 25.07.2010 | 2154 | 1983 | 2325 | 2325 | 2495 |
| 28.07.2010 | 2195 | 2024 | 2365 | 2365 | 2536 |
| 01.08.2010 | 2288 | 2098 | 2478 | 2478 | 2668 |
| 04.08.2010 | 2288 | 2098 | 2478 | 2478 | 2668 |
| 08.08.2010 | 2288 | 2098 | 2478 | 2478 | 2668 |
| 11.08.2010 | 2327 | 2117 | 2536 | 2536 | 2746 |
| 15.08.2010 | 2365 | 2136 | 2594 | 2594 | 2823 |
| 18.08.2010 | 2404 | 2156 | 2652 | 2652 | 2901 |
| 22.08.2010 | 2297 | 2049 | 2546 | 2546 | 2794 |
| 25.08.2010 | 2137 | 1889 | 2386 | 2386 | 2634 |
| 29.08.2010 | 2069 | 1802 | 2337 | 2337 | 2605 |
| 01.09.2010 | 2069 | 1802 | 2337 | 2337 | 2605 |
| 05.09.2010 | 2069 | 1802 | 2337 | 2337 | 2605 |
| 08.09.2010 | 2069 | 1802 | 2337 | 2337 | 2605 |
| 12.09.2010 | 2031 | 1782 | 2279 | 2279 | 2527 |
Durata: 7 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Superior Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null |
| 13.06.2010 | 1320 | 873 | 1854 | 1766 |
| 16.06.2010 | 1358 | 893 | 1912 | 1824 |
| 20.06.2010 | 1358 | 893 | 1912 | 1824 |
| 23.06.2010 | 1320 | 873 | 1854 | 1766 |
| 27.06.2010 | 1320 | 873 | 1854 | 1766 |
| 30.06.2010 | 1281 | 854 | 1796 | 1708 |
| 04.07.2010 | 1429 | 968 | 1994 | 1891 |
| 07.07.2010 | 1539 | 1062 | 2134 | 2016 |
| 11.07.2010 | 1550 | 1080 | 2141 | 2019 |
| 14.07.2010 | 1511 | 1061 | 2083 | 1961 |
| 18.07.2010 | 1511 | 1061 | 2083 | 1961 |
| 21.07.2010 | 1511 | 1061 | 2083 | 1961 |
| 25.07.2010 | 1550 | 1080 | 2141 | 2019 |
| 28.07.2010 | 1576 | 1100 | 2179 | 2054 |
| 01.08.2010 | 1649 | 1147 | 2288 | 2159 |
| 04.08.2010 | 1649 | 1147 | 2288 | 2159 |
| 08.08.2010 | 1649 | 1147 | 2288 | 2159 |
| 11.08.2010 | 1688 | 1166 | 2346 | 2217 |
| 15.08.2010 | 1727 | 1186 | 2404 | 2275 |
| 18.08.2010 | 1766 | 1205 | 2462 | 2333 |
| 22.08.2010 | 1696 | 1151 | 2367 | 2244 |
| 25.08.2010 | 1591 | 1069 | 2225 | 2110 |
| 29.08.2010 | 1560 | 1034 | 2188 | 2079 |
| 01.09.2010 | 1560 | 1034 | 2188 | 2079 |
| 05.09.2010 | 1560 | 1034 | 2188 | 2079 |
| 08.09.2010 | 1560 | 1034 | 2188 | 2079 |
| 12.09.2010 | 1521 | 1015 | 2130 | 2021 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Anex Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1583 | 1063 | 2093 |
| 20.06.2010 | 1621 | 1082 | 2151 |
| 27.06.2010 | 1583 | 1063 | 2093 |
| 04.07.2010 | 1823 | 1253 | 2390 |
| 11.07.2010 | 1932 | 1354 | 2510 |
| 18.07.2010 | 1912 | 1344 | 2481 |
| 25.07.2010 | 1967 | 1377 | 2551 |
| 01.08.2010 | 2087 | 1451 | 2704 |
| 08.08.2010 | 2087 | 1451 | 2704 |
| 15.08.2010 | 2165 | 1489 | 2820 |
| 22.08.2010 | 2019 | 1378 | 2655 |
| 29.08.2010 | 1874 | 1266 | 2490 |
| 05.09.2010 | 1874 | 1266 | 2490 |
| 12.09.2010 | 1813 | 1230 | 2404 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1621 | 1092 | 2258 | 2151 |
| 20.06.2010 | 1660 | 1111 | 2316 | 2209 |
| 27.06.2010 | 1621 | 1092 | 2258 | 2151 |
| 04.07.2010 | 1879 | 1293 | 2601 | 2459 |
| 11.07.2010 | 2000 | 1402 | 2752 | 2587 |
| 18.07.2010 | 1980 | 1392 | 2723 | 2558 |
| 25.07.2010 | 2023 | 1422 | 2790 | 2622 |
| 01.08.2010 | 2116 | 1489 | 2937 | 2762 |
| 08.08.2010 | 2116 | 1489 | 2937 | 2762 |
| 15.08.2010 | 2194 | 1528 | 3053 | 2878 |
| 22.08.2010 | 2058 | 1417 | 2864 | 2714 |
| 29.08.2010 | 1922 | 1305 | 2675 | 2549 |
| 05.09.2010 | 1922 | 1305 | 2675 | 2549 |
| 12.09.2010 | 1861 | 1268 | 2586 | 2462 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1728 | 1169 | 2413 | 2287 |
| 20.06.2010 | 1767 | 1189 | 2471 | 2345 |
| 27.06.2010 | 1728 | 1169 | 2413 | 2287 |
| 04.07.2010 | 1986 | 1377 | 2750 | 2595 |
| 11.07.2010 | 2106 | 1489 | 2898 | 2723 |
| 18.07.2010 | 2087 | 1480 | 2869 | 2694 |
| 25.07.2010 | 2133 | 1510 | 2936 | 2758 |
| 01.08.2010 | 2232 | 1577 | 3082 | 2898 |
| 08.08.2010 | 2232 | 1577 | 3082 | 2898 |
| 15.08.2010 | 2310 | 1616 | 3199 | 3014 |
| 22.08.2010 | 2174 | 1499 | 3019 | 2849 |
| 29.08.2010 | 2038 | 1383 | 2840 | 2684 |
| 05.09.2010 | 2038 | 1383 | 2840 | 2684 |
| 12.09.2010 | 1976 | 1346 | 2750 | 2598 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Superior Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 2349 | 2101 | 2597 | 2597 | 2845 |
| 20.06.2010 | 2388 | 2120 | 2655 | 2655 | 2923 |
| 27.06.2010 | 2349 | 2101 | 2597 | 2597 | 2845 |
| 04.07.2010 | 2752 | 2523 | 2981 | 2981 | 3210 |
| 11.07.2010 | 2970 | 2780 | 3160 | 3160 | 3350 |
| 18.07.2010 | 2950 | 2770 | 3131 | 3131 | 3311 |
| 25.07.2010 | 3010 | 2820 | 3201 | 3201 | 3391 |
| 01.08.2010 | 3144 | 2935 | 3354 | 3354 | 3563 |
| 08.08.2010 | 3144 | 2935 | 3354 | 3354 | 3563 |
| 15.08.2010 | 3222 | 2974 | 3470 | 3470 | 3718 |
| 22.08.2010 | 2994 | 2726 | 3262 | 3262 | 3529 |
| 29.08.2010 | 2766 | 2479 | 3053 | 3053 | 3340 |
| 05.09.2010 | 2766 | 2479 | 3053 | 3053 | 3340 |
| 12.09.2010 | 2693 | 2425 | 2961 | 2961 | 3229 |
Durata: 10 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Superior Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1728 | 1169 | 2413 | 2287 |
| 20.06.2010 | 1767 | 1189 | 2471 | 2345 |
| 27.06.2010 | 1728 | 1169 | 2413 | 2287 |
| 04.07.2010 | 1986 | 1377 | 2750 | 2595 |
| 11.07.2010 | 2106 | 1489 | 2898 | 2723 |
| 18.07.2010 | 2087 | 1480 | 2869 | 2694 |
| 25.07.2010 | 2133 | 1510 | 2936 | 2758 |
| 01.08.2010 | 2232 | 1577 | 3082 | 2898 |
| 08.08.2010 | 2232 | 1577 | 3082 | 2898 |
| 15.08.2010 | 2310 | 1616 | 3199 | 3014 |
| 22.08.2010 | 2174 | 1499 | 3019 | 2849 |
| 29.08.2010 | 2038 | 1383 | 2840 | 2684 |
| 05.09.2010 | 2038 | 1383 | 2840 | 2684 |
| 12.09.2010 | 1976 | 1346 | 2750 | 2598 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Anex Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 16.06.2010 | 1730 | 1164 | 2286 |
| 23.06.2010 | 1691 | 1144 | 2228 |
| 30.06.2010 | 1792 | 1229 | 2347 |
| 07.07.2010 | 2118 | 1474 | 2761 |
| 14.07.2010 | 2068 | 1460 | 2675 |
| 21.07.2010 | 2068 | 1460 | 2675 |
| 28.07.2010 | 2168 | 1524 | 2799 |
| 04.08.2010 | 2254 | 1575 | 2911 |
| 11.08.2010 | 2293 | 1594 | 2970 |
| 18.08.2010 | 2296 | 1581 | 2997 |
| 25.08.2010 | 2077 | 1417 | 2743 |
| 01.09.2010 | 2004 | 1364 | 2653 |
| 08.09.2010 | 2004 | 1364 | 2653 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 16.06.2010 | 1773 | 1196 | 2467 | 2350 |
| 23.06.2010 | 1734 | 1176 | 2409 | 2292 |
| 30.06.2010 | 1843 | 1267 | 2552 | 2417 |
| 07.07.2010 | 2190 | 1525 | 3020 | 2845 |
| 14.07.2010 | 2142 | 1514 | 2942 | 2760 |
| 21.07.2010 | 2142 | 1514 | 2942 | 2760 |
| 28.07.2010 | 2216 | 1571 | 3059 | 2871 |
| 04.08.2010 | 2286 | 1617 | 3168 | 2975 |
| 11.08.2010 | 2325 | 1637 | 3226 | 3034 |
| 18.08.2010 | 2332 | 1623 | 3243 | 3061 |
| 25.08.2010 | 2127 | 1459 | 2955 | 2807 |
| 01.09.2010 | 2057 | 1407 | 2856 | 2717 |
| 08.09.2010 | 2057 | 1407 | 2856 | 2717 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 16.06.2010 | 1890 | 1281 | 2638 | 2499 |
| 23.06.2010 | 1851 | 1261 | 2580 | 2441 |
| 30.06.2010 | 1961 | 1356 | 2719 | 2566 |
| 07.07.2010 | 2307 | 1620 | 3181 | 2994 |
| 14.07.2010 | 2260 | 1610 | 3102 | 2910 |
| 21.07.2010 | 2260 | 1610 | 3102 | 2910 |
| 28.07.2010 | 2340 | 1667 | 3219 | 3020 |
| 04.08.2010 | 2414 | 1713 | 3328 | 3125 |
| 11.08.2010 | 2453 | 1733 | 3386 | 3183 |
| 18.08.2010 | 2460 | 1717 | 3407 | 3210 |
| 25.08.2010 | 2255 | 1547 | 3133 | 2956 |
| 01.09.2010 | 2185 | 1492 | 3038 | 2867 |
| 08.09.2010 | 2185 | 1492 | 3038 | 2867 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Superior Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 16.06.2010 | 2573 | 2305 | 2841 | 2841 | 3108 |
| 23.06.2010 | 2534 | 2286 | 2782 | 2782 | 3031 |
| 30.06.2010 | 2716 | 2488 | 2945 | 2945 | 3174 |
| 07.07.2010 | 3233 | 3004 | 3461 | 3461 | 3690 |
| 14.07.2010 | 3209 | 3029 | 3390 | 3390 | 3570 |
| 21.07.2010 | 3209 | 3029 | 3390 | 3390 | 3570 |
| 28.07.2010 | 3324 | 3134 | 3514 | 3514 | 3704 |
| 04.08.2010 | 3417 | 3207 | 3626 | 3626 | 3836 |
| 11.08.2010 | 3456 | 3227 | 3685 | 3685 | 3913 |
| 18.08.2010 | 3427 | 3159 | 3694 | 3694 | 3962 |
| 25.08.2010 | 3092 | 2805 | 3379 | 3379 | 3666 |
| 01.09.2010 | 2985 | 2698 | 3272 | 3272 | 3559 |
| 08.09.2010 | 2985 | 2698 | 3272 | 3272 | 3559 |
Durata: 11 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Superior Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 16.06.2010 | 1890 | 1281 | 2638 | 2499 |
| 23.06.2010 | 1851 | 1261 | 2580 | 2441 |
| 30.06.2010 | 1961 | 1356 | 2719 | 2566 |
| 07.07.2010 | 2307 | 1620 | 3181 | 2994 |
| 14.07.2010 | 2260 | 1610 | 3102 | 2910 |
| 21.07.2010 | 2260 | 1610 | 3102 | 2910 |
| 28.07.2010 | 2340 | 1667 | 3219 | 3020 |
| 04.08.2010 | 2414 | 1713 | 3328 | 3125 |
| 11.08.2010 | 2453 | 1733 | 3386 | 3183 |
| 18.08.2010 | 2460 | 1717 | 3407 | 3210 |
| 25.08.2010 | 2255 | 1547 | 3133 | 2956 |
| 01.09.2010 | 2185 | 1492 | 3038 | 2867 |
| 08.09.2010 | 2185 | 1492 | 3038 | 2867 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Anex Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2095 | 1427 | 2748 |
| 16.06.2010 | 2134 | 1447 | 2807 |
| 20.06.2010 | 2134 | 1447 | 2807 |
| 23.06.2010 | 2095 | 1427 | 2748 |
| 27.06.2010 | 2234 | 1532 | 2926 |
| 30.06.2010 | 2335 | 1617 | 3045 |
| 04.07.2010 | 2522 | 1757 | 3282 |
| 07.07.2010 | 2661 | 1862 | 3459 |
| 11.07.2010 | 2630 | 1858 | 3402 |
| 14.07.2010 | 2591 | 1839 | 3344 |
| 18.07.2010 | 2591 | 1839 | 3344 |
| 21.07.2010 | 2626 | 1862 | 3385 |
| 25.07.2010 | 2712 | 1912 | 3497 |
| 28.07.2010 | 2747 | 1936 | 3538 |
| 01.08.2010 | 2832 | 1986 | 3651 |
| 04.08.2010 | 2832 | 1986 | 3651 |
| 08.08.2010 | 2832 | 1986 | 3651 |
| 11.08.2010 | 2871 | 2005 | 3709 |
| 15.08.2010 | 2836 | 1972 | 3678 |
| 18.08.2010 | 2764 | 1913 | 3602 |
| 22.08.2010 | 2617 | 1809 | 3424 |
| 25.08.2010 | 2545 | 1749 | 3348 |
| 29.08.2010 | 2471 | 1697 | 3259 |
| 01.09.2010 | 2471 | 1697 | 3259 |
| 05.09.2010 | 2471 | 1697 | 3259 |
| 08.09.2010 | 2450 | 1681 | 3231 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Land
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2149 | 1468 | 2979 | 2830 |
| 16.06.2010 | 2188 | 1487 | 3038 | 2888 |
| 20.06.2010 | 2188 | 1487 | 3038 | 2888 |
| 23.06.2010 | 2149 | 1468 | 2979 | 2830 |
| 27.06.2010 | 2297 | 1579 | 3180 | 3013 |
| 30.06.2010 | 2407 | 1670 | 3323 | 3138 |
| 04.07.2010 | 2605 | 1817 | 3590 | 3383 |
| 07.07.2010 | 2753 | 1928 | 3791 | 3566 |
| 11.07.2010 | 2725 | 1926 | 3742 | 3511 |
| 14.07.2010 | 2686 | 1907 | 3684 | 3453 |
| 18.07.2010 | 2686 | 1907 | 3684 | 3453 |
| 21.07.2010 | 2710 | 1927 | 3721 | 3488 |
| 25.07.2010 | 2780 | 1973 | 3830 | 3592 |
| 28.07.2010 | 2803 | 1994 | 3868 | 3627 |
| 01.08.2010 | 2873 | 2040 | 3977 | 3732 |
| 04.08.2010 | 2873 | 2040 | 3977 | 3732 |
| 08.08.2010 | 2873 | 2040 | 3977 | 3732 |
| 11.08.2010 | 2911 | 2060 | 4035 | 3790 |
| 15.08.2010 | 2880 | 2027 | 3994 | 3759 |
| 18.08.2010 | 2814 | 1968 | 3904 | 3684 |
| 22.08.2010 | 2675 | 1863 | 3706 | 3505 |
| 25.08.2010 | 2609 | 1804 | 3616 | 3429 |
| 29.08.2010 | 2539 | 1751 | 3517 | 3340 |
| 01.09.2010 | 2539 | 1751 | 3517 | 3340 |
| 05.09.2010 | 2539 | 1751 | 3517 | 3340 |
| 08.09.2010 | 2517 | 1734 | 3487 | 3312 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Standard Sea
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2298 | 1577 | 3197 | 3020 |
| 16.06.2010 | 2337 | 1596 | 3255 | 3078 |
| 20.06.2010 | 2337 | 1596 | 3255 | 3078 |
| 23.06.2010 | 2298 | 1577 | 3197 | 3020 |
| 27.06.2010 | 2447 | 1690 | 3395 | 3203 |
| 30.06.2010 | 2556 | 1784 | 3534 | 3329 |
| 04.07.2010 | 2754 | 1936 | 3798 | 3573 |
| 07.07.2010 | 2903 | 2049 | 3996 | 3756 |
| 11.07.2010 | 2875 | 2048 | 3945 | 3701 |
| 14.07.2010 | 2836 | 2029 | 3887 | 3643 |
| 18.07.2010 | 2836 | 2029 | 3887 | 3643 |
| 21.07.2010 | 2862 | 2049 | 3925 | 3678 |
| 25.07.2010 | 2936 | 2096 | 4034 | 3783 |
| 28.07.2010 | 2962 | 2116 | 4072 | 3817 |
| 01.08.2010 | 3036 | 2163 | 4180 | 3922 |
| 04.08.2010 | 3036 | 2163 | 4180 | 3922 |
| 08.08.2010 | 3036 | 2163 | 4180 | 3922 |
| 11.08.2010 | 3074 | 2182 | 4238 | 3980 |
| 15.08.2010 | 3043 | 2147 | 4202 | 3949 |
| 18.08.2010 | 2977 | 2085 | 4117 | 3874 |
| 22.08.2010 | 2838 | 1976 | 3927 | 3695 |
| 25.08.2010 | 2772 | 1914 | 3843 | 3620 |
| 29.08.2010 | 2702 | 1860 | 3748 | 3530 |
| 01.09.2010 | 2702 | 1860 | 3748 | 3530 |
| 05.09.2010 | 2702 | 1860 | 3748 | 3530 |
| 08.09.2010 | 2679 | 1843 | 3717 | 3502 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Superior Family
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 3168 | 2880 | 3455 | 3455 | 3742 |
| 16.06.2010 | 3206 | 2900 | 3513 | 3513 | 3819 |
| 20.06.2010 | 3206 | 2900 | 3513 | 3513 | 3819 |
| 23.06.2010 | 3168 | 2880 | 3455 | 3455 | 3742 |
| 27.06.2010 | 3389 | 3102 | 3676 | 3676 | 3963 |
| 30.06.2010 | 3571 | 3303 | 3839 | 3839 | 4106 |
| 04.07.2010 | 3866 | 3598 | 4134 | 4134 | 4401 |
| 07.07.2010 | 4087 | 3819 | 4355 | 4355 | 4623 |
| 11.07.2010 | 4083 | 3854 | 4312 | 4312 | 4541 |
| 14.07.2010 | 4044 | 3835 | 4254 | 4254 | 4463 |
| 18.07.2010 | 4044 | 3835 | 4254 | 4254 | 4463 |
| 21.07.2010 | 4085 | 3876 | 4295 | 4295 | 4504 |
| 25.07.2010 | 4178 | 3949 | 4407 | 4407 | 4636 |
| 28.07.2010 | 4219 | 3990 | 4448 | 4448 | 4677 |
| 01.08.2010 | 4312 | 4064 | 4560 | 4560 | 4809 |
| 04.08.2010 | 4312 | 4064 | 4560 | 4560 | 4809 |
| 08.08.2010 | 4312 | 4064 | 4560 | 4560 | 4809 |
| 11.08.2010 | 4351 | 4083 | 4619 | 4619 | 4886 |
| 15.08.2010 | 4283 | 3996 | 4570 | 4570 | 4857 |
| 18.08.2010 | 4162 | 3855 | 4468 | 4468 | 4775 |
| 22.08.2010 | 3948 | 3642 | 4255 | 4255 | 4561 |
| 25.08.2010 | 3827 | 3501 | 4153 | 4153 | 4479 |
| 29.08.2010 | 3720 | 3395 | 4046 | 4046 | 4372 |
| 01.09.2010 | 3720 | 3395 | 4046 | 4046 | 4372 |
| 05.09.2010 | 3720 | 3395 | 4046 | 4046 | 4372 |
| 08.09.2010 | 3686 | 3361 | 4012 | 4012 | 4338 |
Durata: 14 nopti / Masa: UAI / Tip camere: Superior Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2298 | 1577 | 3197 | 3020 |
| 16.06.2010 | 2337 | 1596 | 3255 | 3078 |
| 20.06.2010 | 2337 | 1596 | 3255 | 3078 |
| 23.06.2010 | 2298 | 1577 | 3197 | 3020 |
| 27.06.2010 | 2447 | 1690 | 3395 | 3203 |
