MAJESTY CLUB HOTEL BELIZIA - CHARTER BODRUM
Cuvinte cheie: charter turcia, cazare turcia, Bodrum, oferta turcia, oferta Bodrum, vacanta turcia, vacante Bodrum, vacante turcia, oferte turcia, oferta hotel MAJESTY CLUB HOTEL BELIZIA
Descriere hotel
BODRUM Icmeler Hotelul este situat la 37 km de aeroportul din Bodrum, la 4 km de centrul oraului Bodrum, pe malul mrii. Clubul a fost construit în 1998, iar hotelul în 2004; suprafaa total, 124 000 m², ultima renovare – 2006. Hotelul este alctuit dintr-un complex de blocuri cu 3 i 6 etaje (80 % din camere sunt cu vedere la mare) i dispune de: •209 standard room (max. 3 pers. , 19-27 m²), •94 family suite cu dou camere (dormitor cu u, sufragerie cu o canapea, max. 3+1 pers. , 33-49 m²), •35 grand suite cu trei camere (2 dormitoare cu u, camer de oaspei, max. 6 pers. , 50-70 m²). Internet: www. majesty. com. tr E-mail: info@majesty. com. tr Tel. (252) 313 64 00, fax: (252) 313 63 83 Comentariul nostru Un hotel bun pentru categoria sa, relaia pre-calitate este una avantajoas, recomandat unui sejur de familie i celor ce prefer vacan activ. Pân în Bodrum, 10 minute.
Preturi
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Anex Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null |
| 16.06.2010 | 1271 | 829 |
| 20.06.2010 | 1358 | 893 |
| 23.06.2010 | 1320 | 873 |
| 27.06.2010 | 1320 | 873 |
| 30.06.2010 | 1281 | 854 |
| 04.07.2010 | 1281 | 854 |
| 07.07.2010 | 1242 | 835 |
| 11.07.2010 | 1271 | 868 |
| 14.07.2010 | 1334 | 927 |
| 18.07.2010 | 1402 | 979 |
| 21.07.2010 | 1402 | 979 |
| 25.07.2010 | 1441 | 999 |
| 28.07.2010 | 1441 | 999 |
| 01.08.2010 | 1480 | 1018 |
| 04.08.2010 | 1480 | 1018 |
| 08.08.2010 | 1480 | 1018 |
| 11.08.2010 | 1519 | 1037 |
| 15.08.2010 | 1489 | 1004 |
| 18.08.2010 | 1426 | 945 |
| 22.08.2010 | 1358 | 893 |
| 25.08.2010 | 1358 | 893 |
| 29.08.2010 | 1397 | 912 |
| 01.09.2010 | 1397 | 912 |
| 05.09.2010 | 1397 | 912 |
| 08.09.2010 | 1397 | 912 |
| 12.09.2010 | 1271 | 829 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| null |
| 09.06.2010 | 1023 | 671 |
| 13.06.2010 | 1149 | 754 |
| 16.06.2010 | 1319 | 870 |
| 20.06.2010 | 1406 | 934 |
| 23.06.2010 | 1367 | 914 |
| 27.06.2010 | 1367 | 914 |
| 30.06.2010 | 1328 | 895 |
| 04.07.2010 | 1328 | 895 |
| 07.07.2010 | 1290 | 875 |
| 11.07.2010 | 1328 | 916 |
| 14.07.2010 | 1406 | 987 |
| 18.07.2010 | 1484 | 1047 |
| 21.07.2010 | 1484 | 1047 |
| 25.07.2010 | 1522 | 1067 |
| 28.07.2010 | 1522 | 1067 |
| 01.08.2010 | 1561 | 1086 |
| 04.08.2010 | 1561 | 1086 |
| 08.08.2010 | 1561 | 1086 |
| 11.08.2010 | 1600 | 1105 |
| 15.08.2010 | 1561 | 1065 |
| 18.08.2010 | 1484 | 994 |
| 22.08.2010 | 1406 | 934 |
| 25.08.2010 | 1406 | 934 |
| 29.08.2010 | 1445 | 953 |
| 01.09.2010 | 1445 | 953 |
| 05.09.2010 | 1445 | 953 |
| 08.09.2010 | 1445 | 953 |
| 12.09.2010 | 1319 | 870 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null |
| 09.06.2010 | 1172 | 963 | 1382 |
| 13.06.2010 | 1370 | 1141 | 1599 |
| 16.06.2010 | 1648 | 1399 | 1896 |
| 20.06.2010 | 1807 | 1558 | 2055 |
| 23.06.2010 | 1768 | 1539 | 1997 |
| 27.06.2010 | 1768 | 1539 | 1997 |
| 30.06.2010 | 1729 | 1519 | 1939 |
| 04.07.2010 | 1729 | 1519 | 1939 |
| 07.07.2010 | 1690 | 1500 | 1880 |
| 11.07.2010 | 1752 | 1582 | 1923 |
| 14.07.2010 | 1865 | 1713 | 2016 |
| 18.07.2010 | 1966 | 1814 | 2117 |
| 21.07.2010 | 1966 | 1814 | 2117 |
| 25.07.2010 | 2004 | 1834 | 2175 |
| 28.07.2010 | 2004 | 1834 | 2175 |
| 01.08.2010 | 2043 | 1853 | 2233 |
| 04.08.2010 | 2043 | 1853 | 2233 |
| 08.08.2010 | 2043 | 1853 | 2233 |
| 11.08.2010 | 2082 | 1873 | 2292 |
| 15.08.2010 | 2020 | 1791 | 2249 |
| 18.08.2010 | 1907 | 1659 | 2156 |
| 22.08.2010 | 1807 | 1558 | 2055 |
| 25.08.2010 | 1807 | 1558 | 2055 |
| 29.08.2010 | 1845 | 1578 | 2113 |
| 01.09.2010 | 1845 | 1578 | 2113 |
| 05.09.2010 | 1845 | 1578 | 2113 |
| 08.09.2010 | 1845 | 1578 | 2113 |
| 12.09.2010 | 1648 | 1399 | 1896 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null |
| 09.06.2010 | 1267 | 1058 | 1477 |
| 13.06.2010 | 1469 | 1240 | 1698 |
| 16.06.2010 | 1752 | 1504 | 2001 |
| 20.06.2010 | 1915 | 1667 | 2164 |
| 23.06.2010 | 1876 | 1648 | 2105 |
| 27.06.2010 | 1876 | 1648 | 2105 |
| 30.06.2010 | 1838 | 1628 | 2047 |
| 04.07.2010 | 1838 | 1628 | 2047 |
| 07.07.2010 | 1799 | 1609 | 1989 |
| 11.07.2010 | 1861 | 1690 | 2032 |
| 14.07.2010 | 1973 | 1822 | 2125 |
| 18.07.2010 | 2074 | 1923 | 2226 |
| 21.07.2010 | 2074 | 1923 | 2226 |
| 25.07.2010 | 2113 | 1942 | 2284 |
| 28.07.2010 | 2113 | 1942 | 2284 |
| 01.08.2010 | 2152 | 1962 | 2342 |
| 04.08.2010 | 2152 | 1962 | 2342 |
| 08.08.2010 | 2152 | 1962 | 2342 |
| 11.08.2010 | 2191 | 1981 | 2400 |
| 15.08.2010 | 2129 | 1900 | 2358 |
| 18.08.2010 | 2016 | 1768 | 2264 |
| 22.08.2010 | 1915 | 1667 | 2164 |
| 25.08.2010 | 1915 | 1667 | 2164 |
| 29.08.2010 | 1954 | 1686 | 2222 |
| 01.09.2010 | 1954 | 1686 | 2222 |
| 05.09.2010 | 1954 | 1686 | 2222 |
| 08.09.2010 | 1954 | 1686 | 2222 |
| 12.09.2010 | 1752 | 1504 | 2001 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Anex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null |
| 09.06.2010 | 1009 | 800 | 1219 |
| 13.06.2010 | 1207 | 978 | 1436 |
| 16.06.2010 | 1485 | 1236 | 1733 |
| 20.06.2010 | 1644 | 1395 | 1892 |
| 23.06.2010 | 1605 | 1376 | 1834 |
| 27.06.2010 | 1605 | 1376 | 1834 |
| 30.06.2010 | 1566 | 1357 | 1776 |
| 04.07.2010 | 1566 | 1357 | 1776 |
| 07.07.2010 | 1527 | 1337 | 1717 |
| 11.07.2010 | 1589 | 1419 | 1760 |
| 14.07.2010 | 1702 | 1551 | 1853 |
| 18.07.2010 | 1803 | 1651 | 1954 |
| 21.07.2010 | 1803 | 1651 | 1954 |
| 25.07.2010 | 1842 | 1671 | 2012 |
| 28.07.2010 | 1842 | 1671 | 2012 |
| 01.08.2010 | 1880 | 1690 | 2070 |
| 04.08.2010 | 1880 | 1690 | 2070 |
| 08.08.2010 | 1880 | 1690 | 2070 |
| 11.08.2010 | 1919 | 1710 | 2129 |
| 15.08.2010 | 1857 | 1628 | 2086 |
| 18.08.2010 | 1745 | 1496 | 1993 |
| 22.08.2010 | 1644 | 1395 | 1892 |
| 25.08.2010 | 1644 | 1395 | 1892 |
| 29.08.2010 | 1682 | 1415 | 1950 |
| 01.09.2010 | 1682 | 1415 | 1950 |
| 05.09.2010 | 1682 | 1415 | 1950 |
| 08.09.2010 | 1682 | 1415 | 1950 |
| 12.09.2010 | 1485 | 1236 | 1733 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Hotel
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| null |
| 09.06.2010 | 1104 | 698 | 1565 |
| 13.06.2010 | 1230 | 793 | 1740 |
| 16.06.2010 | 1400 | 926 | 1972 |
| 20.06.2010 | 1487 | 1002 | 2089 |
| 23.06.2010 | 1449 | 982 | 2031 |
| 27.06.2010 | 1449 | 982 | 2031 |
| 30.06.2010 | 1410 | 963 | 1972 |
| 04.07.2010 | 1410 | 963 | 1972 |
| 07.07.2010 | 1371 | 943 | 1914 |
| 11.07.2010 | 1410 | 980 | 1961 |
| 14.07.2010 | 1487 | 1045 | 2060 |
| 18.07.2010 | 1565 | 1101 | 2165 |
| 21.07.2010 | 1565 | 1101 | 2165 |
| 25.07.2010 | 1604 | 1121 | 2223 |
| 28.07.2010 | 1604 | 1121 | 2223 |
| 01.08.2010 | 1643 | 1140 | 2281 |
| 04.08.2010 | 1643 | 1140 | 2281 |
| 08.08.2010 | 1643 | 1140 | 2281 |
| 11.08.2010 | 1681 | 1160 | 2339 |
| 15.08.2010 | 1643 | 1123 | 2293 |
| 18.08.2010 | 1565 | 1058 | 2194 |
| 22.08.2010 | 1487 | 1002 | 2089 |
| 25.08.2010 | 1487 | 1002 | 2089 |
| 29.08.2010 | 1526 | 1021 | 2147 |
| 01.09.2010 | 1526 | 1021 | 2147 |
| 05.09.2010 | 1526 | 1021 | 2147 |
| 08.09.2010 | 1526 | 1021 | 2147 |
| 12.09.2010 | 1400 | 926 | 1972 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Anex Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 20.06.2010 | 1767 | 1189 |
| 27.06.2010 | 1728 | 1169 |
| 04.07.2010 | 1689 | 1150 |
| 11.07.2010 | 1781 | 1242 |
| 18.07.2010 | 1932 | 1363 |
| 25.07.2010 | 1951 | 1373 |
| 01.08.2010 | 1990 | 1392 |
| 08.08.2010 | 1990 | 1392 |
| 15.08.2010 | 1898 | 1300 |
| 22.08.2010 | 1767 | 1189 |
| 29.08.2010 | 1806 | 1208 |
| 05.09.2010 | 1806 | 1208 |
| 12.09.2010 | 1549 | 1029 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 13.06.2010 | 1578 | 1067 |
| 20.06.2010 | 1835 | 1247 |
| 27.06.2010 | 1796 | 1228 |
| 04.07.2010 | 1757 | 1208 |
| 11.07.2010 | 1874 | 1320 |
| 18.07.2010 | 2048 | 1460 |
| 25.07.2010 | 2068 | 1470 |
| 01.08.2010 | 2106 | 1489 |
| 08.08.2010 | 2106 | 1489 |
| 15.08.2010 | 1990 | 1378 |
| 22.08.2010 | 1835 | 1247 |
| 29.08.2010 | 1874 | 1266 |
| 05.09.2010 | 1874 | 1266 |
| 12.09.2010 | 1616 | 1087 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 13.06.2010 | 1971 | 1722 | 2219 |
| 20.06.2010 | 2407 | 2139 | 2675 |
| 27.06.2010 | 2368 | 2120 | 2617 |
| 04.07.2010 | 2329 | 2101 | 2558 |
| 11.07.2010 | 2504 | 2314 | 2694 |
| 18.07.2010 | 2737 | 2556 | 2917 |
| 25.07.2010 | 2756 | 2566 | 2946 |
| 01.08.2010 | 2795 | 2586 | 3005 |
| 08.08.2010 | 2795 | 2586 | 3005 |
| 15.08.2010 | 2620 | 2372 | 2869 |
| 22.08.2010 | 2407 | 2139 | 2675 |
| 29.08.2010 | 2446 | 2159 | 2733 |
| 05.09.2010 | 2446 | 2159 | 2733 |
| 12.09.2010 | 2009 | 1742 | 2277 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 13.06.2010 | 2116 | 1868 | 2364 |
| 20.06.2010 | 2562 | 2295 | 2830 |
| 27.06.2010 | 2523 | 2275 | 2772 |
| 04.07.2010 | 2485 | 2256 | 2714 |
| 11.07.2010 | 2659 | 2469 | 2849 |
| 18.07.2010 | 2892 | 2712 | 3072 |
| 25.07.2010 | 2911 | 2721 | 3102 |
| 01.08.2010 | 2950 | 2741 | 3160 |
| 08.08.2010 | 2950 | 2741 | 3160 |
| 15.08.2010 | 2776 | 2527 | 3024 |
| 22.08.2010 | 2562 | 2295 | 2830 |
| 29.08.2010 | 2601 | 2314 | 2888 |
| 05.09.2010 | 2601 | 2314 | 2888 |
| 12.09.2010 | 2155 | 1887 | 2423 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Anex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 13.06.2010 | 1738 | 1489 | 1986 |
| 20.06.2010 | 2174 | 1907 | 2442 |
| 27.06.2010 | 2135 | 1887 | 2384 |
| 04.07.2010 | 2097 | 1868 | 2326 |
| 11.07.2010 | 2271 | 2081 | 2461 |
| 18.07.2010 | 2504 | 2324 | 2684 |
| 25.07.2010 | 2523 | 2333 | 2714 |
| 01.08.2010 | 2562 | 2353 | 2772 |
| 08.08.2010 | 2562 | 2353 | 2772 |
| 15.08.2010 | 2388 | 2139 | 2636 |
| 22.08.2010 | 2174 | 1907 | 2442 |
| 29.08.2010 | 2213 | 1926 | 2500 |
| 05.09.2010 | 2213 | 1926 | 2500 |
| 12.09.2010 | 1777 | 1509 | 2044 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Hotel
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 13.06.2010 | 1694 | 1135 | 2374 |
| 20.06.2010 | 1951 | 1344 | 2723 |
| 27.06.2010 | 1912 | 1325 | 2665 |
| 04.07.2010 | 1874 | 1305 | 2607 |
| 11.07.2010 | 1990 | 1407 | 2752 |
| 18.07.2010 | 2165 | 1538 | 2985 |
| 25.07.2010 | 2184 | 1548 | 3014 |
| 01.08.2010 | 2223 | 1567 | 3072 |
| 08.08.2010 | 2223 | 1567 | 3072 |
| 15.08.2010 | 2106 | 1465 | 2927 |
| 22.08.2010 | 1951 | 1344 | 2723 |
| 29.08.2010 | 1990 | 1363 | 2781 |
| 05.09.2010 | 1990 | 1363 | 2781 |
| 12.09.2010 | 1733 | 1155 | 2432 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Anex Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 16.06.2010 | 1803 | 1217 |
| 23.06.2010 | 1851 | 1261 |
| 30.06.2010 | 1812 | 1242 |
| 07.07.2010 | 1880 | 1294 |
| 14.07.2010 | 2021 | 1429 |
| 21.07.2010 | 2089 | 1482 |
| 28.07.2010 | 2108 | 1491 |
| 04.08.2010 | 2147 | 1511 |
| 11.08.2010 | 2118 | 1478 |
| 18.08.2010 | 1958 | 1333 |
| 25.08.2010 | 1929 | 1300 |
| 01.09.2010 | 1929 | 1300 |
| 08.09.2010 | 1842 | 1236 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 09.06.2010 | 1533 | 1037 |
| 16.06.2010 | 1877 | 1281 |
| 23.06.2010 | 1926 | 1325 |
| 30.06.2010 | 1887 | 1306 |
| 07.07.2010 | 1965 | 1366 |
| 14.07.2010 | 2139 | 1528 |
| 21.07.2010 | 2217 | 1588 |
| 28.07.2010 | 2236 | 1598 |
| 04.08.2010 | 2275 | 1617 |
| 11.08.2010 | 2236 | 1577 |
| 18.08.2010 | 2042 | 1405 |
| 25.08.2010 | 2004 | 1364 |
| 01.09.2010 | 2004 | 1364 |
| 08.09.2010 | 1916 | 1300 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.06.2010 | 1840 | 1591 | 2088 |
| 16.06.2010 | 2435 | 2167 | 2703 |
| 23.06.2010 | 2555 | 2307 | 2804 |
| 30.06.2010 | 2517 | 2288 | 2746 |
| 07.07.2010 | 2618 | 2389 | 2846 |
| 14.07.2010 | 2874 | 2693 | 3054 |
| 21.07.2010 | 2974 | 2794 | 3155 |
| 28.07.2010 | 2994 | 2804 | 3184 |
| 04.08.2010 | 3033 | 2823 | 3242 |
| 11.08.2010 | 2971 | 2742 | 3200 |
| 18.08.2010 | 2695 | 2427 | 2963 |
| 25.08.2010 | 2633 | 2346 | 2920 |
| 01.09.2010 | 2633 | 2346 | 2920 |
| 08.09.2010 | 2474 | 2187 | 2761 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.06.2010 | 1993 | 1745 | 2241 |
| 16.06.2010 | 2602 | 2334 | 2870 |
| 23.06.2010 | 2726 | 2478 | 2974 |
| 30.06.2010 | 2687 | 2458 | 2916 |
| 07.07.2010 | 2788 | 2559 | 3017 |
| 14.07.2010 | 3044 | 2864 | 3225 |
| 21.07.2010 | 3145 | 2965 | 3326 |
| 28.07.2010 | 3165 | 2974 | 3355 |
| 04.08.2010 | 3203 | 2994 | 3413 |
| 11.08.2010 | 3141 | 2912 | 3370 |
| 18.08.2010 | 2866 | 2598 | 3134 |
| 25.08.2010 | 2804 | 2517 | 3091 |
| 01.09.2010 | 2804 | 2517 | 3091 |
| 08.09.2010 | 2641 | 2354 | 2928 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Anex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.06.2010 | 1584 | 1335 | 1832 |
| 16.06.2010 | 2179 | 1911 | 2447 |
| 23.06.2010 | 2299 | 2051 | 2548 |
| 30.06.2010 | 2261 | 2032 | 2489 |
| 07.07.2010 | 2361 | 2133 | 2590 |
| 14.07.2010 | 2618 | 2437 | 2798 |
| 21.07.2010 | 2718 | 2538 | 2899 |
| 28.07.2010 | 2738 | 2548 | 2928 |
| 04.08.2010 | 2777 | 2567 | 2986 |
| 11.08.2010 | 2715 | 2486 | 2943 |
| 18.08.2010 | 2439 | 2171 | 2707 |
| 25.08.2010 | 2377 | 2090 | 2664 |
| 01.09.2010 | 2377 | 2090 | 2664 |
| 08.09.2010 | 2218 | 1931 | 2505 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Hotel
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.06.2010 | 1661 | 1092 | 2333 |
| 16.06.2010 | 2005 | 1376 | 2799 |
| 23.06.2010 | 2054 | 1432 | 2857 |
| 30.06.2010 | 2015 | 1413 | 2799 |
| 07.07.2010 | 2093 | 1469 | 2904 |
| 14.07.2010 | 2267 | 1617 | 3125 |
| 21.07.2010 | 2345 | 1674 | 3230 |
| 28.07.2010 | 2364 | 1683 | 3259 |
| 04.08.2010 | 2403 | 1703 | 3317 |
| 11.08.2010 | 2364 | 1666 | 3270 |
| 18.08.2010 | 2170 | 1508 | 3020 |
| 25.08.2010 | 2132 | 1471 | 2974 |
| 01.09.2010 | 2132 | 1471 | 2974 |
| 08.09.2010 | 2044 | 1395 | 2857 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Anex Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 16.06.2010 | 2250 | 1532 |
| 20.06.2010 | 2337 | 1596 |
| 23.06.2010 | 2298 | 1577 |
| 27.06.2010 | 2298 | 1577 |
| 30.06.2010 | 2260 | 1557 |
| 04.07.2010 | 2328 | 1610 |
| 07.07.2010 | 2429 | 1688 |
| 11.07.2010 | 2488 | 1754 |
| 14.07.2010 | 2551 | 1813 |
| 18.07.2010 | 2619 | 1866 |
| 21.07.2010 | 2619 | 1866 |
| 25.07.2010 | 2657 | 1885 |
| 28.07.2010 | 2657 | 1885 |
| 01.08.2010 | 2696 | 1905 |
| 04.08.2010 | 2696 | 1905 |
| 08.08.2010 | 2628 | 1852 |
| 11.08.2010 | 2565 | 1793 |
| 15.08.2010 | 2468 | 1708 |
| 18.08.2010 | 2405 | 1649 |
| 22.08.2010 | 2337 | 1596 |
| 25.08.2010 | 2376 | 1616 |
| 29.08.2010 | 2376 | 1616 |
| 01.09.2010 | 2376 | 1616 |
| 05.09.2010 | 2289 | 1552 |
| 08.09.2010 | 2158 | 1455 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Standard
| Data plecare | Camera dubla | Camera single |
| 09.06.2010 | 2001 | 1370 |
| 13.06.2010 | 2175 | 1498 |
| 16.06.2010 | 2345 | 1614 |
| 20.06.2010 | 2432 | 1678 |
| 23.06.2010 | 2393 | 1658 |
| 27.06.2010 | 2393 | 1658 |
| 30.06.2010 | 2355 | 1639 |
| 04.07.2010 | 2432 | 1699 |
| 07.07.2010 | 2549 | 1789 |
| 11.07.2010 | 2626 | 1871 |
| 14.07.2010 | 2704 | 1941 |
| 18.07.2010 | 2781 | 2002 |
| 21.07.2010 | 2781 | 2002 |
| 25.07.2010 | 2820 | 2021 |
| 28.07.2010 | 2820 | 2021 |
| 01.08.2010 | 2859 | 2040 |
| 04.08.2010 | 2859 | 2040 |
| 08.08.2010 | 2781 | 1980 |
| 11.08.2010 | 2704 | 1909 |
| 15.08.2010 | 2587 | 1809 |
| 18.08.2010 | 2510 | 1738 |
| 22.08.2010 | 2432 | 1678 |
| 25.08.2010 | 2471 | 1697 |
| 29.08.2010 | 2471 | 1697 |
| 01.09.2010 | 2471 | 1697 |
| 05.09.2010 | 2384 | 1633 |
| 08.09.2010 | 2253 | 1537 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.06.2010 | 2479 | 2192 | 2766 |
| 13.06.2010 | 2797 | 2510 | 3084 |
| 16.06.2010 | 3074 | 2768 | 3381 |
| 20.06.2010 | 3233 | 2927 | 3540 |
| 23.06.2010 | 3195 | 2908 | 3482 |
| 27.06.2010 | 3195 | 2908 | 3482 |
| 30.06.2010 | 3156 | 2888 | 3424 |
| 04.07.2010 | 3257 | 2989 | 3524 |
| 07.07.2010 | 3408 | 3140 | 3676 |
| 11.07.2010 | 3532 | 3303 | 3761 |
| 14.07.2010 | 3645 | 3435 | 3854 |
| 18.07.2010 | 3746 | 3536 | 3955 |
| 21.07.2010 | 3746 | 3536 | 3955 |
| 25.07.2010 | 3784 | 3556 | 4013 |
| 28.07.2010 | 3784 | 3556 | 4013 |
| 01.08.2010 | 3823 | 3575 | 4072 |
| 04.08.2010 | 3823 | 3575 | 4072 |
| 08.08.2010 | 3722 | 3474 | 3971 |
| 11.08.2010 | 3610 | 3342 | 3878 |
| 15.08.2010 | 3447 | 3160 | 3734 |
| 18.08.2010 | 3334 | 3028 | 3641 |
| 22.08.2010 | 3233 | 2927 | 3540 |
| 25.08.2010 | 3272 | 2946 | 3598 |
| 29.08.2010 | 3272 | 2946 | 3598 |
| 01.09.2010 | 3272 | 2946 | 3598 |
| 05.09.2010 | 3113 | 2787 | 3439 |
| 08.09.2010 | 2875 | 2549 | 3201 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.06.2010 | 2679 | 2392 | 2966 |
| 13.06.2010 | 3005 | 2717 | 3292 |
| 16.06.2010 | 3288 | 2981 | 3594 |
| 20.06.2010 | 3451 | 3144 | 3757 |
| 23.06.2010 | 3412 | 3125 | 3699 |
| 27.06.2010 | 3412 | 3125 | 3699 |
| 30.06.2010 | 3373 | 3105 | 3641 |
| 04.07.2010 | 3474 | 3206 | 3742 |
| 07.07.2010 | 3625 | 3358 | 3893 |
| 11.07.2010 | 3750 | 3521 | 3978 |
| 14.07.2010 | 3862 | 3653 | 4072 |
| 18.07.2010 | 3963 | 3753 | 4172 |
| 21.07.2010 | 3963 | 3753 | 4172 |
| 25.07.2010 | 4002 | 3773 | 4231 |
| 28.07.2010 | 4002 | 3773 | 4231 |
| 01.08.2010 | 4041 | 3792 | 4289 |
| 04.08.2010 | 4041 | 3792 | 4289 |
| 08.08.2010 | 3940 | 3691 | 4188 |
| 11.08.2010 | 3827 | 3559 | 4095 |
| 15.08.2010 | 3664 | 3377 | 3951 |
| 18.08.2010 | 3552 | 3245 | 3858 |
| 22.08.2010 | 3451 | 3144 | 3757 |
| 25.08.2010 | 3490 | 3164 | 3815 |
| 29.08.2010 | 3490 | 3164 | 3815 |
| 01.09.2010 | 3490 | 3164 | 3815 |
| 05.09.2010 | 3327 | 3001 | 3653 |
| 08.09.2010 | 3082 | 2756 | 3408 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Anex
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.06.2010 | 2153 | 1866 | 2440 |
| 13.06.2010 | 2471 | 2184 | 2758 |
| 16.06.2010 | 2748 | 2442 | 3055 |
| 20.06.2010 | 2908 | 2601 | 3214 |
| 23.06.2010 | 2869 | 2582 | 3156 |
| 27.06.2010 | 2869 | 2582 | 3156 |
| 30.06.2010 | 2830 | 2562 | 3098 |
| 04.07.2010 | 2931 | 2663 | 3199 |
| 07.07.2010 | 3082 | 2814 | 3350 |
| 11.07.2010 | 3206 | 2977 | 3435 |
| 14.07.2010 | 3319 | 3109 | 3528 |
| 18.07.2010 | 3420 | 3210 | 3629 |
| 21.07.2010 | 3420 | 3210 | 3629 |
| 25.07.2010 | 3459 | 3230 | 3687 |
| 28.07.2010 | 3459 | 3230 | 3687 |
| 01.08.2010 | 3497 | 3249 | 3746 |
| 04.08.2010 | 3497 | 3249 | 3746 |
| 08.08.2010 | 3396 | 3148 | 3645 |
| 11.08.2010 | 3284 | 3016 | 3552 |
| 15.08.2010 | 3121 | 2834 | 3408 |
| 18.08.2010 | 3008 | 2702 | 3315 |
| 22.08.2010 | 2908 | 2601 | 3214 |
| 25.08.2010 | 2946 | 2620 | 3272 |
| 29.08.2010 | 2946 | 2620 | 3272 |
| 01.09.2010 | 2946 | 2620 | 3272 |
| 05.09.2010 | 2787 | 2461 | 3113 |
| 08.09.2010 | 2549 | 2223 | 2875 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Hotel
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar |
| 09.06.2010 | 2164 | 1454 | 3026 |
| 13.06.2010 | 2338 | 1605 | 3259 |
| 16.06.2010 | 2508 | 1738 | 3492 |
| 20.06.2010 | 2595 | 1813 | 3608 |
| 23.06.2010 | 2556 | 1794 | 3550 |
| 27.06.2010 | 2556 | 1794 | 3550 |
| 30.06.2010 | 2518 | 1775 | 3492 |
| 04.07.2010 | 2595 | 1831 | 3596 |
| 07.07.2010 | 2712 | 1915 | 3753 |
| 11.07.2010 | 2789 | 1989 | 3847 |
| 14.07.2010 | 2867 | 2054 | 3945 |
| 18.07.2010 | 2944 | 2110 | 4050 |
| 21.07.2010 | 2944 | 2110 | 4050 |
| 25.07.2010 | 2983 | 2130 | 4108 |
| 28.07.2010 | 2983 | 2130 | 4108 |
