Descriere hotel
sport BODRUM Kadikalesi Hotelul este situat la 52 km de aeroportul or. Bodrum, la 20 km de centrul or. Bodrum, la 3 km de localitatea Turgutreis, pe malul mrii. Construit în anul 1989, are suprafaa total de 36 000 m2, ultima renovare - 2006. Hotelul este compus din 14 cottage-uri de 2 i 3 etaje (43% de camere cu vedere la mare) i dispune de: •226 standard room (max. 3 pers. , 24 m2); •10 family room – o camer (max. 4 pers. , canapea, 36 m2), •5 Honeymoon room (max. 2 pers. , 24 m2); •13 suite – 2 camere (living, dormitor cu u, max. 4 pers. , 43 m2); •7 King suite – 2 camere (hol, 2 dormitoare cu u, jacuzzi - nu peste tot, max. 4 pers. , 65 m2). Internet: www. kadikaleresort. com E-mail: info@kadikaleresort. com Tel. : (252) 382 33 02, fax: (252) 382 21 99 Comentariul nostru Un teritoriu verde i îngrijit. Camerele deluxe sunt total renovate i foarte confortabile. Recomandm pentru un sejur linitit de familie, departe de zgomotul oraului. Programele de animaie sunt reduse.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1308 | 874 | 1816 | 1518 |
| 13.06.2010 | 1347 | 894 | 1875 | 1576 |
| 16.06.2010 | 1386 | 913 | 1933 | 1634 |
| 20.06.2010 | 1386 | 913 | 1933 | 1634 |
| 23.06.2010 | 1347 | 894 | 1875 | 1576 |
| 27.06.2010 | 1347 | 894 | 1875 | 1576 |
| 30.06.2010 | 1357 | 911 | 1884 | 1566 |
| 04.07.2010 | 1551 | 1059 | 2156 | 1760 |
| 07.07.2010 | 1609 | 1113 | 2233 | 1799 |
| 11.07.2010 | 1570 | 1094 | 2175 | 1741 |
| 14.07.2010 | 1531 | 1074 | 2117 | 1682 |
| 18.07.2010 | 1531 | 1074 | 2117 | 1682 |
| 21.07.2010 | 1531 | 1074 | 2117 | 1682 |
| 25.07.2010 | 1570 | 1094 | 2175 | 1741 |
| 28.07.2010 | 1580 | 1101 | 2188 | 1750 |
| 01.08.2010 | 1657 | 1152 | 2296 | 1847 |
| 04.08.2010 | 1677 | 1167 | 2322 | 1867 |
| 08.08.2010 | 1677 | 1167 | 2322 | 1867 |
| 11.08.2010 | 1715 | 1187 | 2380 | 1925 |
| 15.08.2010 | 1754 | 1206 | 2438 | 1983 |
| 18.08.2010 | 1793 | 1226 | 2496 | 2041 |
| 22.08.2010 | 1793 | 1226 | 2496 | 2041 |
| 25.08.2010 | 1739 | 1184 | 2423 | 1987 |
| 29.08.2010 | 1560 | 1036 | 2186 | 1828 |
| 01.09.2010 | 1452 | 953 | 2038 | 1719 |
| 05.09.2010 | 1452 | 953 | 2038 | 1719 |
| 08.09.2010 | 1452 | 953 | 2038 | 1719 |
| 12.09.2010 | 1413 | 934 | 1980 | 1661 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1335 | 895 | 1864 | 1545 |
| 13.06.2010 | 1374 | 914 | 1922 | 1603 |
| 16.06.2010 | 1413 | 934 | 1980 | 1661 |
| 20.06.2010 | 1413 | 934 | 1980 | 1661 |
| 23.06.2010 | 1374 | 914 | 1922 | 1603 |
| 27.06.2010 | 1374 | 914 | 1922 | 1603 |
| 30.06.2010 | 1387 | 934 | 1934 | 1596 |
| 04.07.2010 | 1592 | 1089 | 2213 | 1802 |
| 07.07.2010 | 1656 | 1147 | 2295 | 1846 |
| 11.07.2010 | 1617 | 1128 | 2236 | 1788 |
| 14.07.2010 | 1579 | 1108 | 2178 | 1730 |
| 18.07.2010 | 1579 | 1108 | 2178 | 1730 |
| 21.07.2010 | 1579 | 1108 | 2178 | 1730 |
| 25.07.2010 | 1617 | 1128 | 2236 | 1788 |
| 28.07.2010 | 1627 | 1134 | 2248 | 1798 |
| 01.08.2010 | 1705 | 1181 | 2353 | 1895 |
| 04.08.2010 | 1724 | 1195 | 2376 | 1914 |
| 08.08.2010 | 1724 | 1195 | 2376 | 1914 |
| 11.08.2010 | 1763 | 1214 | 2434 | 1972 |
| 15.08.2010 | 1802 | 1233 | 2492 | 2031 |
| 18.08.2010 | 1841 | 1253 | 2551 | 2089 |
| 22.08.2010 | 1841 | 1253 | 2551 | 2089 |
| 25.08.2010 | 1785 | 1212 | 2478 | 2034 |
| 29.08.2010 | 1603 | 1068 | 2245 | 1871 |
| 01.09.2010 | 1492 | 987 | 2100 | 1760 |
| 05.09.2010 | 1492 | 987 | 2100 | 1760 |
| 08.09.2010 | 1492 | 987 | 2100 | 1760 |
| 12.09.2010 | 1454 | 968 | 2041 | 1702 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1767 | 1198 | 2442 | 2015 |
| 20.06.2010 | 1806 | 1218 | 2500 | 2073 |
| 27.06.2010 | 1815 | 1235 | 2510 | 2064 |
| 04.07.2010 | 2116 | 1474 | 2927 | 2345 |
| 11.07.2010 | 2135 | 1509 | 2946 | 2326 |
| 18.07.2010 | 2116 | 1499 | 2917 | 2296 |
| 25.07.2010 | 2145 | 1517 | 2959 | 2335 |
| 01.08.2010 | 2252 | 1590 | 3105 | 2461 |
| 08.08.2010 | 2271 | 1606 | 3131 | 2481 |
| 15.08.2010 | 2349 | 1645 | 3247 | 2597 |
| 22.08.2010 | 2333 | 1622 | 3232 | 2601 |
| 29.08.2010 | 1992 | 1350 | 2774 | 2279 |
| 05.09.2010 | 1883 | 1266 | 2626 | 2170 |
| 12.09.2010 | 1844 | 1247 | 2568 | 2112 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1806 | 1228 | 2510 | 2054 |
| 20.06.2010 | 1844 | 1247 | 2568 | 2112 |
| 27.06.2010 | 1857 | 1266 | 2580 | 2105 |
| 04.07.2010 | 2178 | 1519 | 3010 | 2407 |
| 11.07.2010 | 2203 | 1557 | 3034 | 2393 |
| 18.07.2010 | 2184 | 1548 | 3005 | 2364 |
| 25.07.2010 | 2213 | 1564 | 3045 | 2403 |
| 01.08.2010 | 2320 | 1631 | 3185 | 2529 |
| 08.08.2010 | 2339 | 1645 | 3208 | 2549 |
| 15.08.2010 | 2417 | 1683 | 3325 | 2665 |
| 22.08.2010 | 2400 | 1662 | 3310 | 2668 |
| 29.08.2010 | 2052 | 1396 | 2859 | 2339 |
| 05.09.2010 | 1941 | 1315 | 2714 | 2229 |
| 12.09.2010 | 1903 | 1295 | 2655 | 2170 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1894 | 1293 | 2612 | 2142 |
| 16.06.2010 | 1933 | 1313 | 2670 | 2200 |
| 23.06.2010 | 1894 | 1293 | 2612 | 2142 |
| 30.06.2010 | 2098 | 1458 | 2893 | 2327 |
| 07.07.2010 | 2389 | 1680 | 3300 | 2618 |
| 14.07.2010 | 2292 | 1631 | 3155 | 2472 |
| 21.07.2010 | 2292 | 1631 | 3155 | 2472 |
| 28.07.2010 | 2360 | 1680 | 3247 | 2550 |
| 04.08.2010 | 2457 | 1746 | 3381 | 2666 |
| 11.08.2010 | 2495 | 1765 | 3439 | 2724 |
| 18.08.2010 | 2573 | 1804 | 3556 | 2841 |
| 25.08.2010 | 2340 | 1615 | 3245 | 2627 |
| 01.09.2010 | 2014 | 1364 | 2803 | 2301 |
| 08.09.2010 | 2014 | 1364 | 2803 | 2301 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1937 | 1325 | 2686 | 2185 |
| 16.06.2010 | 1975 | 1345 | 2745 | 2243 |
| 23.06.2010 | 1937 | 1325 | 2686 | 2185 |
| 30.06.2010 | 2155 | 1500 | 2977 | 2384 |
| 07.07.2010 | 2463 | 1733 | 3396 | 2692 |
| 14.07.2010 | 2366 | 1684 | 3251 | 2547 |
| 21.07.2010 | 2366 | 1684 | 3251 | 2547 |
| 28.07.2010 | 2434 | 1728 | 3338 | 2624 |
| 04.08.2010 | 2531 | 1788 | 3466 | 2741 |
| 11.08.2010 | 2570 | 1808 | 3524 | 2799 |
| 18.08.2010 | 2648 | 1846 | 3641 | 2915 |
| 25.08.2010 | 2410 | 1662 | 3335 | 2697 |
| 01.09.2010 | 2078 | 1418 | 2899 | 2365 |
| 08.09.2010 | 2078 | 1418 | 2899 | 2365 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2353 | 1617 | 3237 | 2640 |
| 13.06.2010 | 2353 | 1617 | 3237 | 2640 |
| 16.06.2010 | 2392 | 1637 | 3296 | 2698 |
| 20.06.2010 | 2392 | 1637 | 3296 | 2698 |
| 23.06.2010 | 2401 | 1654 | 3305 | 2688 |
| 27.06.2010 | 2595 | 1802 | 3577 | 2882 |
| 30.06.2010 | 2702 | 1893 | 3722 | 2970 |
| 04.07.2010 | 2896 | 2040 | 3994 | 3164 |
| 07.07.2010 | 2993 | 2114 | 4130 | 3261 |
| 11.07.2010 | 2915 | 2075 | 4013 | 3144 |
| 14.07.2010 | 2877 | 2056 | 3955 | 3086 |
| 18.07.2010 | 2877 | 2056 | 3955 | 3086 |
| 21.07.2010 | 2886 | 2064 | 3968 | 3096 |
| 25.07.2010 | 2964 | 2114 | 4076 | 3193 |
| 28.07.2010 | 2993 | 2137 | 4114 | 3222 |
| 01.08.2010 | 3071 | 2188 | 4223 | 3319 |
| 04.08.2010 | 3090 | 2203 | 4248 | 3338 |
| 08.08.2010 | 3090 | 2203 | 4248 | 3338 |
| 11.08.2010 | 3129 | 2223 | 4306 | 3396 |
| 15.08.2010 | 3168 | 2242 | 4365 | 3455 |
| 18.08.2010 | 3152 | 2220 | 4349 | 3459 |
| 22.08.2010 | 2935 | 2053 | 4054 | 3241 |
| 25.08.2010 | 2811 | 1947 | 3891 | 3136 |
| 29.08.2010 | 2593 | 1780 | 3596 | 2919 |
| 01.09.2010 | 2485 | 1697 | 3449 | 2811 |
| 05.09.2010 | 2485 | 1697 | 3449 | 2811 |
| 08.09.2010 | 2485 | 1697 | 3449 | 2811 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2407 | 1658 | 3332 | 2694 |
| 13.06.2010 | 2407 | 1658 | 3332 | 2694 |
| 16.06.2010 | 2446 | 1678 | 3391 | 2752 |
| 20.06.2010 | 2446 | 1678 | 3391 | 2752 |
| 23.06.2010 | 2458 | 1697 | 3402 | 2746 |
| 27.06.2010 | 2664 | 1852 | 3682 | 2951 |
| 30.06.2010 | 2780 | 1949 | 3833 | 3047 |
| 04.07.2010 | 2985 | 2104 | 4112 | 3253 |
| 07.07.2010 | 3088 | 2182 | 4252 | 3356 |
| 11.07.2010 | 3010 | 2143 | 4136 | 3239 |
| 14.07.2010 | 2972 | 2124 | 4077 | 3181 |
| 18.07.2010 | 2972 | 2124 | 4077 | 3181 |
| 21.07.2010 | 2981 | 2131 | 4089 | 3191 |
| 25.07.2010 | 3059 | 2177 | 4194 | 3288 |
| 28.07.2010 | 3088 | 2198 | 4229 | 3317 |
| 01.08.2010 | 3166 | 2244 | 4333 | 3414 |
| 04.08.2010 | 3185 | 2258 | 4357 | 3433 |
| 08.08.2010 | 3185 | 2258 | 4357 | 3433 |
| 11.08.2010 | 3224 | 2277 | 4415 | 3492 |
| 15.08.2010 | 3263 | 2296 | 4473 | 3550 |
| 18.08.2010 | 3246 | 2275 | 4459 | 3553 |
| 22.08.2010 | 3025 | 2112 | 4168 | 3331 |
| 25.08.2010 | 2898 | 2009 | 4008 | 3224 |
| 29.08.2010 | 2677 | 1846 | 3717 | 3003 |
| 01.09.2010 | 2566 | 1765 | 3571 | 2892 |
| 05.09.2010 | 2566 | 1765 | 3571 | 2892 |
| 08.09.2010 | 2566 | 1765 | 3571 | 2892 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
baie turceasc
foehn
aer condiionat propriu
TV
telefon
mini-bar (ap, la sosire, alimentarea – contra cost)
seif (contra cost)
pardoseal – gresie
balcon sau teras
curenie în camer - zilnic
schimbarea aternuturilor – de 3 ori pe sptmân
schimbarea prosoapelor - zilnic
Zona inconjuratoare
restaurant principal (meniuri dietetice, meniuri vegetariene)
2 restaurante à la carte (italian i produse de mare, cu rezervare, o cin pe sptmân, gratuit, de la 15.06 pân la 15.09)
4 baruri
3 piscine exterioare
2 topogane de ap
cabinet medical (09:00–20:00, contra cost)
spltorie
4 magazine
schimb valutar
rent-à-car
parcare
coafor
TV-living
sal de cinema
6 sli de conferine
(3x50 pers., 1x150 pers., 1200 pers.)
baie
Relxare
saun
baie cu aburi
jacuzzi
sal de for
aerobic
4 terenuri de tenis
rachete de tenis (cu garanie)
biliard
internet fr cablu (în lobby)
tir cu arcul
mini-fotbal
volei pe plaj
tenis de mas
baschet
mini-golf
windsurfing (licen)
sporturi acvatice fr motor
darts
show-programe
discotec (buturile incluse)
Contra cost
masaj
peeling
nocturn teren tenis
sporturi acvatice cu motor
Pentru copii
bufet
2 piscine
mini-tobogan
loc de joac
mini-club (4–12 ani)
mini-zoo
baby-sitter (contra cost)
Plaja