Descriere hotel
+ sport BODRUM Torba Hotelul este situat la 25 km de aeroportul oraului Bodrum, la 8 km de centrul oraului Bodrum, pe malul mrii. Construit în anul 1994, are suprafaa total 42 492 m2, ultima renovare - 2006. Hotelul este alctuit dintr-un corp de 3 etaje, Hotel, i 50 cottage-uri de 2 etaje, Bungalow, (30% camere cu vedere la mare): Hotel: •72 standard room (max. 3 pers. , 27 m2). Bungalow: •195 standard room (max. 3 pers. , 24 m2); 2 camere pentru persoane cu handicap (25 m2), •10 connection room (2 standard cu u, max. 2+2 pers. , 54 m2), •9 family suite cu 2 camere (2 dormitoare, 2 bi, fr vedere la mare, max. 4 pers. , 60 m2). Internet: www. isilclub. com E-mail: info@isilclub. com Tel. : (252) 337 10 10, fax: (252) 337 10 05 Comentariul nostru Este cel mai cunoscut hotel printre europeni. Un raport bun între pre i calitate.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1546 | 1058 | 2149 | 2034 |
| 13.06.2010 | 1584 | 1077 | 2207 | 2092 |
| 16.06.2010 | 1693 | 1149 | 2359 | 2237 |
| 20.06.2010 | 1833 | 1254 | 2545 | 2412 |
| 23.06.2010 | 1829 | 1261 | 2533 | 2397 |
| 27.06.2010 | 1829 | 1261 | 2533 | 2397 |
| 30.06.2010 | 1790 | 1241 | 2475 | 2339 |
| 04.07.2010 | 1938 | 1350 | 2677 | 2525 |
| 07.07.2010 | 2009 | 1412 | 2770 | 2607 |
| 11.07.2010 | 1971 | 1392 | 2712 | 2549 |
| 14.07.2010 | 1932 | 1373 | 2653 | 2490 |
| 18.07.2010 | 1932 | 1373 | 2653 | 2490 |
| 21.07.2010 | 1932 | 1373 | 2653 | 2490 |
| 25.07.2010 | 1971 | 1392 | 2712 | 2549 |
| 28.07.2010 | 1971 | 1392 | 2712 | 2549 |
| 01.08.2010 | 2009 | 1412 | 2770 | 2607 |
| 04.08.2010 | 2009 | 1412 | 2770 | 2607 |
| 08.08.2010 | 2009 | 1412 | 2770 | 2607 |
| 11.08.2010 | 2048 | 1431 | 2828 | 2665 |
| 15.08.2010 | 2087 | 1451 | 2886 | 2723 |
| 18.08.2010 | 2126 | 1470 | 2944 | 2781 |
| 22.08.2010 | 2015 | 1389 | 2793 | 2642 |
| 25.08.2010 | 1905 | 1307 | 2642 | 2502 |
| 29.08.2010 | 1907 | 1299 | 2650 | 2514 |
| 01.09.2010 | 1907 | 1299 | 2650 | 2514 |
| 05.09.2010 | 1907 | 1299 | 2650 | 2514 |
| 08.09.2010 | 1907 | 1299 | 2650 | 2514 |
| 12.09.2010 | 1868 | 1280 | 2591 | 2456 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1715 | 1506 | 2380 | 2244 |
| 13.06.2010 | 1754 | 1525 | 2438 | 2302 |
| 16.06.2010 | 1871 | 1622 | 2601 | 2457 |
| 20.06.2010 | 2026 | 1778 | 2811 | 2651 |
| 23.06.2010 | 2026 | 1797 | 2805 | 2642 |
| 27.06.2010 | 2026 | 1797 | 2805 | 2642 |
| 30.06.2010 | 1987 | 1778 | 2747 | 2584 |
| 04.07.2010 | 2158 | 1948 | 2979 | 2805 |
| 07.07.2010 | 2247 | 2057 | 3096 | 2912 |
| 11.07.2010 | 2208 | 2037 | 3038 | 2854 |
| 14.07.2010 | 2169 | 2018 | 2979 | 2796 |
| 18.07.2010 | 2169 | 2018 | 2979 | 2796 |
| 21.07.2010 | 2169 | 2018 | 2979 | 2796 |
| 25.07.2010 | 2208 | 2037 | 3038 | 2854 |
| 28.07.2010 | 2208 | 2037 | 3038 | 2854 |
| 01.08.2010 | 2247 | 2057 | 3096 | 2912 |
| 04.08.2010 | 2247 | 2057 | 3096 | 2912 |
| 08.08.2010 | 2247 | 2057 | 3096 | 2912 |
| 11.08.2010 | 2286 | 2076 | 3154 | 2971 |
| 15.08.2010 | 2325 | 2096 | 3212 | 3029 |
| 18.08.2010 | 2363 | 2115 | 3270 | 3087 |
| 22.08.2010 | 2235 | 1987 | 3096 | 2921 |
| 25.08.2010 | 2107 | 1859 | 2921 | 2755 |
| 29.08.2010 | 2103 | 1836 | 2921 | 2758 |
| 01.09.2010 | 2103 | 1836 | 2921 | 2758 |
| 05.09.2010 | 2103 | 1836 | 2921 | 2758 |
| 08.09.2010 | 2103 | 1836 | 2921 | 2758 |
| 12.09.2010 | 2065 | 1816 | 2863 | 2700 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2176 | 1513 | 3010 | 2840 |
| 20.06.2010 | 2459 | 1715 | 3395 | 3203 |
| 27.06.2010 | 2456 | 1722 | 3383 | 3189 |
| 04.07.2010 | 2675 | 1893 | 3678 | 3457 |
| 11.07.2010 | 2708 | 1936 | 3713 | 3480 |
| 18.07.2010 | 2688 | 1926 | 3684 | 3451 |
| 25.07.2010 | 2708 | 1936 | 3713 | 3480 |
| 01.08.2010 | 2747 | 1955 | 3771 | 3538 |
| 08.08.2010 | 2747 | 1955 | 3771 | 3538 |
| 15.08.2010 | 2824 | 1994 | 3887 | 3654 |
| 22.08.2010 | 2642 | 1850 | 3643 | 3433 |
| 29.08.2010 | 2533 | 1761 | 3499 | 3305 |
| 05.09.2010 | 2533 | 1761 | 3499 | 3305 |
| 12.09.2010 | 2494 | 1742 | 3441 | 3247 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 2426 | 2178 | 3352 | 3150 |
| 20.06.2010 | 2737 | 2469 | 3777 | 3548 |
| 27.06.2010 | 2737 | 2489 | 3771 | 3538 |
| 04.07.2010 | 2997 | 2768 | 4120 | 3867 |
| 11.07.2010 | 3047 | 2857 | 4178 | 3916 |
| 18.07.2010 | 3028 | 2847 | 4149 | 3887 |
| 25.07.2010 | 3047 | 2857 | 4178 | 3916 |
| 01.08.2010 | 3086 | 2877 | 4236 | 3975 |
| 08.08.2010 | 3086 | 2877 | 4236 | 3975 |
| 15.08.2010 | 3164 | 2915 | 4353 | 4091 |
| 22.08.2010 | 2946 | 2679 | 4062 | 3817 |
| 29.08.2010 | 2814 | 2527 | 3887 | 3654 |
| 05.09.2010 | 2814 | 2527 | 3887 | 3654 |
| 12.09.2010 | 2776 | 2508 | 3829 | 3596 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2267 | 1582 | 3135 | 2953 |
| 16.06.2010 | 2516 | 1758 | 3472 | 3273 |
| 23.06.2010 | 2651 | 1870 | 3647 | 3433 |
| 30.06.2010 | 2760 | 1959 | 3790 | 3561 |
| 07.07.2010 | 3018 | 2149 | 4143 | 3887 |
| 14.07.2010 | 2921 | 2101 | 3998 | 3742 |
| 21.07.2010 | 2921 | 2101 | 3998 | 3742 |
| 28.07.2010 | 2941 | 2110 | 4027 | 3771 |
| 04.08.2010 | 2979 | 2130 | 4085 | 3829 |
| 11.08.2010 | 3018 | 2149 | 4143 | 3887 |
| 18.08.2010 | 2985 | 2106 | 4108 | 3864 |
| 25.08.2010 | 2766 | 1936 | 3814 | 3596 |
| 01.09.2010 | 2729 | 1908 | 3763 | 3550 |
| 08.09.2010 | 2729 | 1908 | 3763 | 3550 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2534 | 2286 | 3497 | 3284 |
| 16.06.2010 | 2806 | 2538 | 3870 | 3633 |
| 23.06.2010 | 2961 | 2713 | 4074 | 3817 |
| 30.06.2010 | 3093 | 2864 | 4248 | 3980 |
| 07.07.2010 | 3392 | 3163 | 4656 | 4367 |
| 14.07.2010 | 3295 | 3114 | 4510 | 4222 |
| 21.07.2010 | 3295 | 3114 | 4510 | 4222 |
| 28.07.2010 | 3314 | 3124 | 4539 | 4251 |
| 04.08.2010 | 3353 | 3143 | 4597 | 4309 |
| 11.08.2010 | 3392 | 3163 | 4656 | 4367 |
| 18.08.2010 | 3341 | 3073 | 4597 | 4318 |
| 25.08.2010 | 3081 | 2794 | 4248 | 3989 |
| 01.09.2010 | 3039 | 2751 | 4190 | 3934 |
| 08.09.2010 | 3039 | 2751 | 4190 | 3934 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2898 | 2037 | 3996 | 3759 |
| 13.06.2010 | 3038 | 2141 | 4182 | 3934 |
| 16.06.2010 | 3181 | 2239 | 4380 | 4123 |
| 20.06.2010 | 3321 | 2344 | 4566 | 4298 |
| 23.06.2010 | 3317 | 2351 | 4555 | 4283 |
| 27.06.2010 | 3464 | 2459 | 4756 | 4469 |
| 30.06.2010 | 3536 | 2522 | 4850 | 4551 |
| 04.07.2010 | 3684 | 2630 | 5051 | 4737 |
| 07.07.2010 | 3794 | 2712 | 5203 | 4877 |
| 11.07.2010 | 3717 | 2673 | 5086 | 4760 |
| 14.07.2010 | 3678 | 2653 | 5028 | 4702 |
| 18.07.2010 | 3678 | 2653 | 5028 | 4702 |
| 21.07.2010 | 3678 | 2653 | 5028 | 4702 |
| 25.07.2010 | 3717 | 2673 | 5086 | 4760 |
| 28.07.2010 | 3717 | 2673 | 5086 | 4760 |
| 01.08.2010 | 3755 | 2692 | 5144 | 4818 |
| 04.08.2010 | 3755 | 2692 | 5144 | 4818 |
| 08.08.2010 | 3755 | 2692 | 5144 | 4818 |
| 11.08.2010 | 3794 | 2712 | 5203 | 4877 |
| 15.08.2010 | 3722 | 2650 | 5109 | 4795 |
| 18.08.2010 | 3651 | 2587 | 5016 | 4714 |
| 22.08.2010 | 3503 | 2479 | 4815 | 4527 |
| 25.08.2010 | 3431 | 2417 | 4721 | 4446 |
| 29.08.2010 | 3395 | 2390 | 4671 | 4399 |
| 01.09.2010 | 3395 | 2390 | 4671 | 4399 |
| 05.09.2010 | 3395 | 2390 | 4671 | 4399 |
| 08.09.2010 | 3395 | 2390 | 4671 | 4399 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 3245 | 2958 | 4469 | 4190 |
| 13.06.2010 | 3400 | 3113 | 4679 | 4384 |
| 16.06.2010 | 3556 | 3249 | 4894 | 4588 |
| 20.06.2010 | 3711 | 3404 | 5104 | 4782 |
| 23.06.2010 | 3711 | 3424 | 5098 | 4772 |
| 27.06.2010 | 3881 | 3594 | 5331 | 4993 |
| 30.06.2010 | 3971 | 3703 | 5447 | 5101 |
| 04.07.2010 | 4141 | 3874 | 5680 | 5322 |
| 07.07.2010 | 4269 | 4002 | 5854 | 5488 |
| 11.07.2010 | 4192 | 3963 | 5738 | 5371 |
| 14.07.2010 | 4153 | 3944 | 5680 | 5313 |
| 18.07.2010 | 4153 | 3944 | 5680 | 5313 |
| 21.07.2010 | 4153 | 3944 | 5680 | 5313 |
| 25.07.2010 | 4192 | 3963 | 5738 | 5371 |
| 28.07.2010 | 4192 | 3963 | 5738 | 5371 |
| 01.08.2010 | 4231 | 3982 | 5796 | 5430 |
| 04.08.2010 | 4231 | 3982 | 5796 | 5430 |
| 08.08.2010 | 4231 | 3982 | 5796 | 5430 |
| 11.08.2010 | 4269 | 4002 | 5854 | 5488 |
| 15.08.2010 | 4180 | 3893 | 5738 | 5380 |
| 18.08.2010 | 4091 | 3784 | 5622 | 5272 |
| 22.08.2010 | 3920 | 3614 | 5389 | 5051 |
| 25.08.2010 | 3831 | 3505 | 5272 | 4944 |
| 29.08.2010 | 3788 | 3462 | 5214 | 4888 |
| 01.09.2010 | 3788 | 3462 | 5214 | 4888 |
| 05.09.2010 | 3788 | 3462 | 5214 | 4888 |
| 08.09.2010 | 3788 | 3462 | 5214 | 4888 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
du
foehn
halat
papuci
ceainic electric
aer condiionat individual
LCD-televizor
telefon
seif (în camer, gratuit)
mini-bar (la sosire- gratuit, alimentare- contra cost)
pardoseal- parchet laminat
balcon sau teras
curenie în camer – zilnic
schimbarea aternuturilor – zilnic
schimbarea prosoapelor– zilnic
room servise (24 ore, contra cost)
WI-FI (gratuit)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
2 restaurante a-la carte (cu rezervare, pescresc i mandalin, o cin în orice restaurant, în timpul sejurului, gratuit)
6 baruri
piscin exterioar
medic, la cerere
coafor
spltorie
curtorie
sal TV
schimb valutar
rent-a-car
parcare
sal de conferine (170 pers.)
Relxare
saun
baie cu aburi
jacuzzi
fitness
aerobic
aqua-aerobic
baschet
mini-fotbal
tenis de mas
biliard
3 terenuri de tenis (ziua)
rachete i mingi de tenis
darts
boccia
tir cu arcul
program de animaie
discotec
cursuri de dans
muzic live
canoe
windsurfing (cu licen)
biciclet acvatic
Contra cost
masaj, SPA, paintball
cursuri de diving
sporturi acvatice (la plaj)
baby-sitter (contra cost)
ptu (la cerere, 0–2 ani)
Pentru copii
bufet
piscin
mini-club (4–12 ani)
junior-club (13–17 ani, 16.06 - 30.08)
Plaja