GREEN BEACH - CHARTER BODRUM
Cuvinte cheie: charter turcia, cazare turcia, Bodrum, oferta turcia, oferta Bodrum, vacanta turcia, vacante Bodrum, vacante turcia, oferte turcia, oferta hotel GREEN BEACH
Descriere hotel
sport BODRUM Gundogan Hotelul este situat la 45 km de aeroportul oraului Bodrum, la 21 km de centrul oraului Bodrum, pe malul mrii. Construit în anul 1995, are o suprafa total de 66 000 m2, ultima renovare - 2006–2007. Hotelul este alctuit dintr-un corp de 7 etaje, Hotel, 14 vile de 2 i 3 etaje, Club (75% camere cu vedere la mare) Hotel: •60 standard room (max. 3 pers. , 30 m2), 2 camere pentru personae cu handicap; •6 suite room cu 2 camere (dou dormitoare cu u, max. 5 pers. , 40 m2; 2 suite room cu o camer) Club: •272 standard room (max. 3 pers. , 25 m2, din care 14 camere connected (2 standard), •3 dublex cu 2 nivele (max. 5 pers. , I etaj – hol cu canapea, II etaj – dormitor, 60–70 m2); •38 family room cu o camer (dormitor mare, max. 4 pers. , 35–40 m2). Internet: www. greenbeachresortbodrum. com E-mail: info@greenbeachresortbodrum. com Tel. : (252) 387 72 42, fax: (252) 387 81 40 Comentariul nostru Hotelul are un teritoriu mare i variat, situat pe o colin înalt. Recomandat pentru o vacan activ de familie.
Preturi
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null |
| 09.06.2010 | 1070 | 698 | 1504 | 1280 |
| 13.06.2010 | 1109 | 717 | 1562 | 1338 |
| 16.06.2010 | 1148 | 737 | 1620 | 1396 |
| 20.06.2010 | 1148 | 737 | 1620 | 1396 |
| 23.06.2010 | 1121 | 726 | 1578 | 1350 |
| 27.06.2010 | 1167 | 761 | 1640 | 1396 |
| 30.06.2010 | 1152 | 759 | 1613 | 1361 |
| 04.07.2010 | 1152 | 759 | 1613 | 1361 |
| 07.07.2010 | 1135 | 757 | 1584 | 1325 |
| 11.07.2010 | 1186 | 808 | 1647 | 1357 |
| 14.07.2010 | 1192 | 823 | 1649 | 1343 |
| 18.07.2010 | 1192 | 823 | 1649 | 1343 |
| 21.07.2010 | 1192 | 823 | 1649 | 1343 |
| 25.07.2010 | 1230 | 842 | 1707 | 1401 |
| 28.07.2010 | 1230 | 842 | 1707 | 1401 |
| 01.08.2010 | 1269 | 862 | 1765 | 1459 |
| 04.08.2010 | 1269 | 862 | 1765 | 1459 |
| 08.08.2010 | 1269 | 862 | 1765 | 1459 |
| 11.08.2010 | 1308 | 881 | 1823 | 1518 |
| 15.08.2010 | 1347 | 901 | 1881 | 1576 |
| 18.08.2010 | 1386 | 920 | 1940 | 1634 |
| 22.08.2010 | 1386 | 920 | 1940 | 1634 |
| 25.08.2010 | 1361 | 901 | 1907 | 1610 |
| 29.08.2010 | 1303 | 842 | 1833 | 1571 |
| 01.09.2010 | 1255 | 804 | 1767 | 1522 |
| 05.09.2010 | 1255 | 804 | 1767 | 1522 |
| 08.09.2010 | 1228 | 784 | 1731 | 1495 |
| 12.09.2010 | 1080 | 687 | 1529 | 1328 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null |
| 09.06.2010 | 1396 | 1187 | 1606 | 1606 | 1815 |
| 13.06.2010 | 1435 | 1206 | 1664 | 1664 | 1893 |
| 16.06.2010 | 1474 | 1226 | 1722 | 1722 | 1971 |
| 20.06.2010 | 1474 | 1226 | 1722 | 1722 | 1971 |
| 23.06.2010 | 1452 | 1223 | 1681 | 1681 | 1909 |
| 27.06.2010 | 1518 | 1289 | 1746 | 1746 | 1975 |
| 30.06.2010 | 1512 | 1302 | 1721 | 1721 | 1931 |
| 04.07.2010 | 1512 | 1302 | 1721 | 1721 | 1931 |
| 07.07.2010 | 1507 | 1317 | 1697 | 1697 | 1887 |
| 11.07.2010 | 1604 | 1433 | 1775 | 1775 | 1945 |
| 14.07.2010 | 1633 | 1482 | 1784 | 1784 | 1936 |
| 18.07.2010 | 1633 | 1482 | 1784 | 1784 | 1936 |
| 21.07.2010 | 1633 | 1482 | 1784 | 1784 | 1936 |
| 25.07.2010 | 1672 | 1501 | 1843 | 1843 | 2013 |
| 28.07.2010 | 1672 | 1501 | 1843 | 1843 | 2013 |
| 01.08.2010 | 1711 | 1520 | 1901 | 1901 | 2091 |
| 04.08.2010 | 1711 | 1520 | 1901 | 1901 | 2091 |
| 08.08.2010 | 1711 | 1520 | 1901 | 1901 | 2091 |
| 11.08.2010 | 1749 | 1540 | 1959 | 1959 | 2168 |
| 15.08.2010 | 1788 | 1559 | 2017 | 2017 | 2246 |
| 18.08.2010 | 1827 | 1579 | 2075 | 2075 | 2324 |
| 22.08.2010 | 1827 | 1579 | 2075 | 2075 | 2324 |
| 25.08.2010 | 1790 | 1542 | 2038 | 2038 | 2287 |
| 29.08.2010 | 1681 | 1414 | 1949 | 1949 | 2217 |
| 01.09.2010 | 1608 | 1340 | 1875 | 1875 | 2143 |
| 05.09.2010 | 1608 | 1340 | 1875 | 1875 | 2143 |
| 08.09.2010 | 1567 | 1299 | 1835 | 1835 | 2102 |
| 12.09.2010 | 1365 | 1117 | 1614 | 1614 | 1862 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Hotel Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null |
| 09.06.2010 | 1104 | 718 | 1545 | 1314 |
| 13.06.2010 | 1143 | 738 | 1603 | 1372 |
| 16.06.2010 | 1182 | 757 | 1661 | 1430 |
| 20.06.2010 | 1182 | 757 | 1661 | 1430 |
| 23.06.2010 | 1161 | 751 | 1628 | 1390 |
| 27.06.2010 | 1230 | 806 | 1729 | 1459 |
| 30.06.2010 | 1227 | 813 | 1721 | 1436 |
| 04.07.2010 | 1227 | 813 | 1721 | 1436 |
| 07.07.2010 | 1210 | 811 | 1694 | 1400 |
| 11.07.2010 | 1261 | 862 | 1760 | 1431 |
| 14.07.2010 | 1266 | 877 | 1764 | 1418 |
| 18.07.2010 | 1266 | 877 | 1764 | 1418 |
| 21.07.2010 | 1266 | 877 | 1764 | 1418 |
| 25.07.2010 | 1305 | 897 | 1822 | 1476 |
| 28.07.2010 | 1305 | 897 | 1822 | 1476 |
| 01.08.2010 | 1344 | 916 | 1880 | 1534 |
| 04.08.2010 | 1344 | 916 | 1880 | 1534 |
| 08.08.2010 | 1344 | 916 | 1880 | 1534 |
| 11.08.2010 | 1383 | 936 | 1939 | 1592 |
| 15.08.2010 | 1422 | 955 | 1997 | 1650 |
| 18.08.2010 | 1460 | 974 | 2055 | 1709 |
| 22.08.2010 | 1460 | 974 | 2055 | 1709 |
| 25.08.2010 | 1437 | 956 | 2021 | 1685 |
| 29.08.2010 | 1383 | 902 | 1943 | 1650 |
| 01.09.2010 | 1336 | 865 | 1875 | 1604 |
| 05.09.2010 | 1336 | 865 | 1875 | 1604 |
| 08.09.2010 | 1301 | 839 | 1830 | 1569 |
| 12.09.2010 | 1123 | 714 | 1589 | 1371 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1427 | 946 | 1996 | 1676 |
| 20.06.2010 | 1478 | 974 | 2069 | 1746 |
| 27.06.2010 | 1520 | 1016 | 2120 | 1769 |
| 04.07.2010 | 1527 | 1032 | 2123 | 1756 |
| 11.07.2010 | 1606 | 1115 | 2217 | 1796 |
| 18.07.2010 | 1631 | 1140 | 2248 | 1811 |
| 25.07.2010 | 1650 | 1150 | 2277 | 1841 |
| 01.08.2010 | 1689 | 1169 | 2335 | 1899 |
| 08.08.2010 | 1689 | 1169 | 2335 | 1899 |
| 15.08.2010 | 1767 | 1208 | 2452 | 2015 |
| 22.08.2010 | 1781 | 1208 | 2477 | 2049 |
| 29.08.2010 | 1650 | 1092 | 2304 | 1938 |
| 05.09.2010 | 1575 | 1034 | 2202 | 1862 |
| 12.09.2010 | 1346 | 878 | 1893 | 1614 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 1893 | 1645 | 2141 | 2141 | 2390 |
| 20.06.2010 | 1948 | 1681 | 2216 | 2216 | 2484 |
| 27.06.2010 | 2025 | 1777 | 2273 | 2273 | 2522 |
| 04.07.2010 | 2053 | 1824 | 2282 | 2282 | 2511 |
| 11.07.2010 | 2213 | 2023 | 2403 | 2403 | 2593 |
| 18.07.2010 | 2262 | 2081 | 2442 | 2442 | 2622 |
| 25.07.2010 | 2281 | 2091 | 2471 | 2471 | 2661 |
| 01.08.2010 | 2320 | 2110 | 2529 | 2529 | 2739 |
| 08.08.2010 | 2320 | 2110 | 2529 | 2529 | 2739 |
| 15.08.2010 | 2397 | 2149 | 2646 | 2646 | 2894 |
| 22.08.2010 | 2399 | 2132 | 2667 | 2667 | 2935 |
| 29.08.2010 | 2180 | 1893 | 2467 | 2467 | 2754 |
| 05.09.2010 | 2066 | 1778 | 2353 | 2353 | 2640 |
| 12.09.2010 | 1742 | 1474 | 2009 | 2009 | 2277 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Hotel Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1476 | 975 | 2054 | 1724 |
| 20.06.2010 | 1532 | 1008 | 2137 | 1800 |
| 27.06.2010 | 1616 | 1084 | 2256 | 1864 |
| 04.07.2010 | 1634 | 1109 | 2279 | 1863 |
| 11.07.2010 | 1713 | 1193 | 2380 | 1903 |
| 18.07.2010 | 1738 | 1218 | 2413 | 1918 |
| 25.07.2010 | 1757 | 1228 | 2442 | 1947 |
| 01.08.2010 | 1796 | 1247 | 2500 | 2005 |
| 08.08.2010 | 1796 | 1247 | 2500 | 2005 |
| 15.08.2010 | 1874 | 1286 | 2617 | 2122 |
| 22.08.2010 | 1889 | 1287 | 2641 | 2157 |
| 29.08.2010 | 1765 | 1177 | 2461 | 2052 |
| 05.09.2010 | 1683 | 1114 | 2348 | 1971 |
| 12.09.2010 | 1400 | 911 | 1971 | 1668 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1520 | 1016 | 2121 | 1769 |
| 16.06.2010 | 1559 | 1035 | 2179 | 1827 |
| 23.06.2010 | 1579 | 1060 | 2198 | 1827 |
| 30.06.2010 | 1610 | 1093 | 2233 | 1839 |
| 07.07.2010 | 1721 | 1180 | 2384 | 1950 |
| 14.07.2010 | 1758 | 1236 | 2419 | 1939 |
| 21.07.2010 | 1758 | 1236 | 2419 | 1939 |
| 28.07.2010 | 1778 | 1246 | 2448 | 1968 |
| 04.08.2010 | 1816 | 1265 | 2506 | 2026 |
| 11.08.2010 | 1855 | 1285 | 2564 | 2084 |
| 18.08.2010 | 1933 | 1324 | 2681 | 2200 |
| 25.08.2010 | 1850 | 1246 | 2574 | 2137 |
| 01.09.2010 | 1705 | 1130 | 2376 | 1992 |
| 08.09.2010 | 1569 | 1033 | 2197 | 1856 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 2033 | 1784 | 2281 | 2281 | 2529 |
| 16.06.2010 | 2071 | 1804 | 2339 | 2339 | 2607 |
| 23.06.2010 | 2115 | 1867 | 2363 | 2363 | 2612 |
| 30.06.2010 | 2175 | 1946 | 2404 | 2404 | 2633 |
| 07.07.2010 | 2345 | 2116 | 2574 | 2574 | 2803 |
| 14.07.2010 | 2452 | 2271 | 2632 | 2632 | 2813 |
| 21.07.2010 | 2452 | 2271 | 2632 | 2632 | 2813 |
| 28.07.2010 | 2471 | 2281 | 2661 | 2661 | 2851 |
| 04.08.2010 | 2510 | 2300 | 2719 | 2719 | 2929 |
| 11.08.2010 | 2549 | 2320 | 2778 | 2778 | 3007 |
| 18.08.2010 | 2626 | 2359 | 2894 | 2894 | 3162 |
| 25.08.2010 | 2481 | 2194 | 2768 | 2768 | 3055 |
| 01.09.2010 | 2260 | 1972 | 2547 | 2547 | 2834 |
| 08.09.2010 | 2056 | 1769 | 2343 | 2343 | 2630 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Hotel Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1574 | 1048 | 2185 | 1822 |
| 16.06.2010 | 1613 | 1067 | 2243 | 1880 |
| 23.06.2010 | 1661 | 1116 | 2311 | 1909 |
| 30.06.2010 | 1727 | 1178 | 2404 | 1956 |
| 07.07.2010 | 1839 | 1265 | 2559 | 2068 |
| 14.07.2010 | 1875 | 1322 | 2600 | 2056 |
| 21.07.2010 | 1875 | 1322 | 2600 | 2056 |
| 28.07.2010 | 1895 | 1331 | 2629 | 2085 |
| 04.08.2010 | 1934 | 1351 | 2687 | 2143 |
| 11.08.2010 | 1972 | 1370 | 2746 | 2201 |
| 18.08.2010 | 2050 | 1409 | 2862 | 2318 |
| 25.08.2010 | 1972 | 1336 | 2750 | 2260 |
| 01.09.2010 | 1833 | 1226 | 2547 | 2120 |
| 08.09.2010 | 1658 | 1095 | 2319 | 1945 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1877 | 1264 | 2613 | 2165 |
| 13.06.2010 | 1877 | 1264 | 2613 | 2165 |
| 16.06.2010 | 1928 | 1293 | 2686 | 2234 |
| 20.06.2010 | 1974 | 1327 | 2748 | 2281 |
| 23.06.2010 | 1971 | 1334 | 2737 | 2258 |
| 27.06.2010 | 2017 | 1369 | 2799 | 2304 |
| 30.06.2010 | 2024 | 1385 | 2802 | 2292 |
| 04.07.2010 | 2113 | 1455 | 2922 | 2381 |
| 07.07.2010 | 2180 | 1507 | 3012 | 2448 |
| 11.07.2010 | 2192 | 1538 | 3016 | 2421 |
| 14.07.2010 | 2198 | 1553 | 3018 | 2407 |
| 18.07.2010 | 2198 | 1553 | 3018 | 2407 |
| 21.07.2010 | 2198 | 1553 | 3018 | 2407 |
| 25.07.2010 | 2236 | 1573 | 3076 | 2465 |
| 28.07.2010 | 2236 | 1573 | 3076 | 2465 |
| 01.08.2010 | 2275 | 1592 | 3135 | 2523 |
| 04.08.2010 | 2275 | 1592 | 3135 | 2523 |
| 08.08.2010 | 2275 | 1592 | 3135 | 2523 |
| 11.08.2010 | 2314 | 1612 | 3193 | 2582 |
| 15.08.2010 | 2353 | 1631 | 3251 | 2640 |
| 18.08.2010 | 2367 | 1631 | 3276 | 2674 |
| 22.08.2010 | 2270 | 1553 | 3144 | 2577 |
| 25.08.2010 | 2236 | 1515 | 3104 | 2562 |
| 29.08.2010 | 2139 | 1437 | 2972 | 2465 |
| 01.09.2010 | 2064 | 1379 | 2870 | 2390 |
| 05.09.2010 | 1955 | 1301 | 2726 | 2281 |
| 08.09.2010 | 1874 | 1243 | 2619 | 2199 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 2529 | 2242 | 2816 | 2816 | 3104 |
| 13.06.2010 | 2529 | 2242 | 2816 | 2816 | 3104 |
| 16.06.2010 | 2585 | 2278 | 2891 | 2891 | 3198 |
| 20.06.2010 | 2651 | 2344 | 2957 | 2957 | 3264 |
| 23.06.2010 | 2661 | 2374 | 2948 | 2948 | 3235 |
| 27.06.2010 | 2727 | 2440 | 3014 | 3014 | 3301 |
| 30.06.2010 | 2755 | 2488 | 3023 | 3023 | 3291 |
| 04.07.2010 | 2891 | 2623 | 3159 | 3159 | 3427 |
| 07.07.2010 | 2993 | 2725 | 3261 | 3261 | 3528 |
| 11.07.2010 | 3051 | 2822 | 3280 | 3280 | 3509 |
| 14.07.2010 | 3080 | 2871 | 3290 | 3290 | 3499 |
| 18.07.2010 | 3080 | 2871 | 3290 | 3290 | 3499 |
| 21.07.2010 | 3080 | 2871 | 3290 | 3290 | 3499 |
| 25.07.2010 | 3119 | 2890 | 3348 | 3348 | 3577 |
| 28.07.2010 | 3119 | 2890 | 3348 | 3348 | 3577 |
| 01.08.2010 | 3158 | 2910 | 3406 | 3406 | 3654 |
| 04.08.2010 | 3158 | 2910 | 3406 | 3406 | 3654 |
| 08.08.2010 | 3158 | 2910 | 3406 | 3406 | 3654 |
| 11.08.2010 | 3197 | 2929 | 3464 | 3464 | 3732 |
| 15.08.2010 | 3235 | 2948 | 3523 | 3523 | 3810 |
| 18.08.2010 | 3237 | 2931 | 3544 | 3544 | 3850 |
| 22.08.2010 | 3090 | 2783 | 3396 | 3396 | 3703 |
| 25.08.2010 | 3018 | 2692 | 3344 | 3344 | 3670 |
| 29.08.2010 | 2871 | 2545 | 3197 | 3197 | 3523 |
| 01.09.2010 | 2756 | 2430 | 3082 | 3082 | 3408 |
| 05.09.2010 | 2593 | 2267 | 2919 | 2919 | 3245 |
| 08.09.2010 | 2471 | 2145 | 2797 | 2797 | 3123 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Hotel Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1945 | 1305 | 2694 | 2232 |
| 13.06.2010 | 1945 | 1305 | 2694 | 2232 |
| 16.06.2010 | 2002 | 1338 | 2778 | 2308 |
| 20.06.2010 | 2071 | 1392 | 2878 | 2378 |
| 23.06.2010 | 2085 | 1414 | 2896 | 2372 |
| 27.06.2010 | 2155 | 1468 | 2997 | 2442 |
| 30.06.2010 | 2173 | 1493 | 3020 | 2441 |
| 04.07.2010 | 2263 | 1563 | 3144 | 2530 |
| 07.07.2010 | 2329 | 1616 | 3237 | 2597 |
| 11.07.2010 | 2341 | 1647 | 3245 | 2570 |
| 14.07.2010 | 2347 | 1662 | 3249 | 2556 |
| 18.07.2010 | 2347 | 1662 | 3249 | 2556 |
| 21.07.2010 | 2347 | 1662 | 3249 | 2556 |
| 25.07.2010 | 2386 | 1681 | 3307 | 2615 |
| 28.07.2010 | 2386 | 1681 | 3307 | 2615 |
| 01.08.2010 | 2425 | 1701 | 3365 | 2673 |
| 04.08.2010 | 2425 | 1701 | 3365 | 2673 |
| 08.08.2010 | 2425 | 1701 | 3365 | 2673 |
| 11.08.2010 | 2463 | 1720 | 3424 | 2731 |
| 15.08.2010 | 2502 | 1740 | 3482 | 2789 |
| 18.08.2010 | 2518 | 1741 | 3506 | 2824 |
| 22.08.2010 | 2425 | 1667 | 3370 | 2731 |
| 25.08.2010 | 2393 | 1631 | 3327 | 2719 |
| 29.08.2010 | 2300 | 1557 | 3191 | 2626 |
| 01.09.2010 | 2219 | 1494 | 3077 | 2545 |
| 05.09.2010 | 2079 | 1390 | 2895 | 2405 |
| 08.09.2010 | 1974 | 1311 | 2758 | 2300 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
3 piscine
foehn
aer condiionat individual
televizor
telefon
mini-bar (la sosire, ap gratuit, alimentarea- contra cost)
seif (contra cost)
pardoseal – laminat (Hotel)
pardoseal - gresie (Club)
balcon sau teras (nu în toate camere)
curenie în camer – zilnic
schimbarea aternuturilor – de 3 ori pe sptmân
schimbarea prosoapelor– de 3 ori pe sptmân
room service (contra cost)
Zona inconjuratoare
2 restaurante principale
3 restaurante a-la carte (turcesc, pescresc i italian, cu rezervare, contra cost)
5 baruri (2 snack-baruri)
4 piscine exterioare
piscin interioar
3 tobogane de ap
cabinet medical
coafor
spltorie
SPA-centru
sal TV
centru comercial
schimb valutar
rent-a-car
parcare
Relxare
Gratuit
saun
baie cu aburi
fitness
aerobic
aqua-aerobic
tenis de mas
volei pe plaj
baschet
mini-fotbal
mini- golf
darts
3 terenuri de tenis (ziua)
rachete (garanie)
program de animaie
discotec (intrare)
Contra cost
masaj
pilling
biliard
jocuri video
Internet-cafe
cursuri de diving
sporturi acvatice
cad (Hotel)
du (Club)
Pentru copii
loc de joac
mini-club (4-12 ani)
bona (contra cost)
patu
Plaja
proprie, pietri, ponton. Umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit. Prosoape de plaj: garanie. La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele – gratuit.