Descriere hotel
BODRUM Turgutreis sport Hotelul este situat la 57 km de aeroportul oraului Bodrum, la 22 km de centrul oraului Bodrum, la 3 km de localitatea Turgutreis, peste drum de mare. Construit în anul 1998, suprafaa total 10 000 m2, ultima renovare - 2004. Hotelul este alctuit din 5 corpuri de 3 i 4 etaje (11% camere cu vedere la mare) i dispune de: •173 standard room (max. 3+1 pers. , 30 m2); •9 family room cu o camer (dormitor mare, max. 4+1 pers. , 40–45 m2); •3 suite cu 2 camere cu vedere la mare (living, dormitor cu u, max. 4+2 pers. , 60 2). Internet: www. goldenbeach. com. tr E-mail: info@goldenbeach. com. tr Tel. : (252) 382 73 21, fax: (252) 382 42 67 Comentariul nostru Un hotel linitit, cu camere spaioase i un teritoriu mic i verde, situat departe de agitaia oraului.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 1179 | 970 | 1389 | 1389 | 1598 |
| 13.06.2010 | 1218 | 989 | 1447 | 1447 | 1676 |
| 16.06.2010 | 1257 | 1008 | 1505 | 1505 | 1753 |
| 20.06.2010 | 1257 | 1008 | 1505 | 1505 | 1753 |
| 23.06.2010 | 1218 | 989 | 1447 | 1447 | 1676 |
| 27.06.2010 | 1293 | 1065 | 1522 | 1522 | 1751 |
| 30.06.2010 | 1330 | 1121 | 1540 | 1540 | 1749 |
| 04.07.2010 | 1356 | 1146 | 1565 | 1565 | 1775 |
| 07.07.2010 | 1395 | 1205 | 1585 | 1585 | 1776 |
| 11.07.2010 | 1461 | 1291 | 1632 | 1632 | 1803 |
| 14.07.2010 | 1422 | 1271 | 1574 | 1574 | 1725 |
| 18.07.2010 | 1422 | 1271 | 1574 | 1574 | 1725 |
| 21.07.2010 | 1422 | 1271 | 1574 | 1574 | 1725 |
| 25.07.2010 | 1461 | 1291 | 1632 | 1632 | 1803 |
| 28.07.2010 | 1461 | 1291 | 1632 | 1632 | 1803 |
| 01.08.2010 | 1500 | 1310 | 1690 | 1690 | 1880 |
| 04.08.2010 | 1500 | 1310 | 1690 | 1690 | 1880 |
| 08.08.2010 | 1500 | 1310 | 1690 | 1690 | 1880 |
| 11.08.2010 | 1539 | 1329 | 1748 | 1748 | 1958 |
| 15.08.2010 | 1578 | 1349 | 1807 | 1807 | 2036 |
| 18.08.2010 | 1616 | 1368 | 1865 | 1865 | 2113 |
| 22.08.2010 | 1616 | 1368 | 1865 | 1865 | 2113 |
| 25.08.2010 | 1462 | 1214 | 1711 | 1711 | 1959 |
| 29.08.2010 | 1295 | 1028 | 1563 | 1563 | 1831 |
| 01.09.2010 | 1295 | 1028 | 1563 | 1563 | 1831 |
| 05.09.2010 | 1295 | 1028 | 1563 | 1563 | 1831 |
| 08.09.2010 | 1295 | 1028 | 1563 | 1563 | 1831 |
| 12.09.2010 | 1257 | 1008 | 1505 | 1505 | 1753 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null | |||||
| 09.06.2010 | 921 | 589 | 1307 | 1131 | 1469 |
| 13.06.2010 | 960 | 609 | 1365 | 1189 | 1547 |
| 16.06.2010 | 999 | 628 | 1423 | 1247 | 1624 |
| 20.06.2010 | 999 | 628 | 1423 | 1247 | 1624 |
| 23.06.2010 | 960 | 609 | 1365 | 1189 | 1547 |
| 27.06.2010 | 1012 | 646 | 1438 | 1241 | 1611 |
| 30.06.2010 | 1026 | 665 | 1453 | 1235 | 1597 |
| 04.07.2010 | 1043 | 678 | 1477 | 1253 | 1618 |
| 07.07.2010 | 1060 | 696 | 1486 | 1250 | 1608 |
| 11.07.2010 | 1095 | 727 | 1517 | 1265 | 1619 |
| 14.07.2010 | 1056 | 708 | 1458 | 1207 | 1542 |
| 18.07.2010 | 1056 | 708 | 1458 | 1207 | 1542 |
| 21.07.2010 | 1056 | 708 | 1458 | 1207 | 1542 |
| 25.07.2010 | 1095 | 727 | 1517 | 1265 | 1619 |
| 28.07.2010 | 1095 | 727 | 1517 | 1265 | 1619 |
| 01.08.2010 | 1133 | 746 | 1575 | 1324 | 1697 |
| 04.08.2010 | 1133 | 746 | 1575 | 1324 | 1697 |
| 08.08.2010 | 1133 | 746 | 1575 | 1324 | 1697 |
| 11.08.2010 | 1172 | 766 | 1633 | 1382 | 1775 |
| 15.08.2010 | 1211 | 785 | 1691 | 1440 | 1852 |
| 18.08.2010 | 1250 | 805 | 1749 | 1498 | 1930 |
| 22.08.2010 | 1250 | 805 | 1749 | 1498 | 1930 |
| 25.08.2010 | 1142 | 729 | 1610 | 1390 | 1799 |
| 29.08.2010 | 1037 | 647 | 1482 | 1305 | 1702 |
| 01.09.2010 | 1037 | 647 | 1482 | 1305 | 1702 |
| 05.09.2010 | 1037 | 647 | 1482 | 1305 | 1702 |
| 08.09.2010 | 1037 | 647 | 1482 | 1305 | 1702 |
| 12.09.2010 | 999 | 628 | 1423 | 1247 | 1624 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 1583 | 1334 | 1831 | 1831 | 2079 |
| 20.06.2010 | 1621 | 1354 | 1889 | 1889 | 2157 |
| 27.06.2010 | 1734 | 1486 | 1982 | 1982 | 2231 |
| 04.07.2010 | 1875 | 1646 | 2103 | 2103 | 2332 |
| 11.07.2010 | 1980 | 1790 | 2170 | 2170 | 2360 |
| 18.07.2010 | 1961 | 1780 | 2141 | 2141 | 2322 |
| 25.07.2010 | 1980 | 1790 | 2170 | 2170 | 2360 |
| 01.08.2010 | 2019 | 1810 | 2229 | 2229 | 2438 |
| 08.08.2010 | 2019 | 1810 | 2229 | 2229 | 2438 |
| 15.08.2010 | 2097 | 1848 | 2345 | 2345 | 2593 |
| 22.08.2010 | 1981 | 1713 | 2249 | 2249 | 2517 |
| 29.08.2010 | 1660 | 1373 | 1947 | 1947 | 2234 |
| 05.09.2010 | 1660 | 1373 | 1947 | 1947 | 2234 |
| 12.09.2010 | 1591 | 1324 | 1859 | 1859 | 2127 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 1214 | 791 | 1714 | 1462 | 1895 |
| 20.06.2010 | 1253 | 810 | 1773 | 1520 | 1972 |
| 27.06.2010 | 1319 | 867 | 1860 | 1567 | 2023 |
| 04.07.2010 | 1405 | 936 | 1966 | 1634 | 2098 |
| 11.07.2010 | 1456 | 985 | 2005 | 1647 | 2099 |
| 18.07.2010 | 1437 | 975 | 1976 | 1617 | 2060 |
| 25.07.2010 | 1456 | 985 | 2005 | 1647 | 2099 |
| 01.08.2010 | 1495 | 1004 | 2064 | 1705 | 2176 |
| 08.08.2010 | 1495 | 1004 | 2064 | 1705 | 2176 |
| 15.08.2010 | 1573 | 1043 | 2180 | 1821 | 2331 |
| 22.08.2010 | 1504 | 987 | 2099 | 1772 | 2278 |
| 29.08.2010 | 1292 | 830 | 1831 | 1579 | 2050 |
| 05.09.2010 | 1292 | 830 | 1831 | 1579 | 2050 |
| 12.09.2010 | 1233 | 796 | 1746 | 1501 | 1948 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1691 | 1443 | 1940 | 1940 | 2188 |
| 16.06.2010 | 1730 | 1462 | 1998 | 1998 | 2265 |
| 23.06.2010 | 1767 | 1519 | 2015 | 2015 | 2263 |
| 30.06.2010 | 1905 | 1676 | 2134 | 2134 | 2362 |
| 07.07.2010 | 2113 | 1884 | 2342 | 2342 | 2571 |
| 14.07.2010 | 2121 | 1940 | 2301 | 2301 | 2482 |
| 21.07.2010 | 2121 | 1940 | 2301 | 2301 | 2482 |
| 28.07.2010 | 2140 | 1950 | 2330 | 2330 | 2521 |
| 04.08.2010 | 2179 | 1970 | 2389 | 2389 | 2598 |
| 11.08.2010 | 2218 | 1989 | 2447 | 2447 | 2676 |
| 18.08.2010 | 2295 | 2028 | 2563 | 2563 | 2831 |
| 25.08.2010 | 1974 | 1687 | 2262 | 2262 | 2549 |
| 01.09.2010 | 1769 | 1482 | 2056 | 2056 | 2343 |
| 08.09.2010 | 1769 | 1482 | 2056 | 2056 | 2343 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1286 | 845 | 1811 | 1534 | 1985 |
| 16.06.2010 | 1325 | 865 | 1870 | 1592 | 2063 |
| 23.06.2010 | 1338 | 883 | 1884 | 1586 | 2049 |
| 30.06.2010 | 1422 | 952 | 1996 | 1650 | 2121 |
| 07.07.2010 | 1568 | 1053 | 2176 | 1797 | 2298 |
| 14.07.2010 | 1545 | 1055 | 2120 | 1725 | 2194 |
| 21.07.2010 | 1545 | 1055 | 2120 | 1725 | 2194 |
| 28.07.2010 | 1564 | 1065 | 2149 | 1754 | 2232 |
| 04.08.2010 | 1603 | 1084 | 2207 | 1812 | 2310 |
| 11.08.2010 | 1642 | 1103 | 2265 | 1871 | 2388 |
| 18.08.2010 | 1719 | 1142 | 2382 | 1987 | 2543 |
| 25.08.2010 | 1507 | 985 | 2114 | 1794 | 2315 |
| 01.09.2010 | 1363 | 884 | 1928 | 1650 | 2140 |
| 08.09.2010 | 1363 | 884 | 1928 | 1650 | 2140 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 2095 | 1808 | 2382 | 2382 | 2669 |
| 13.06.2010 | 2095 | 1808 | 2382 | 2382 | 2669 |
| 16.06.2010 | 2134 | 1827 | 2440 | 2440 | 2747 |
| 20.06.2010 | 2209 | 1903 | 2516 | 2516 | 2822 |
| 23.06.2010 | 2246 | 1959 | 2533 | 2533 | 2820 |
| 27.06.2010 | 2347 | 2060 | 2634 | 2634 | 2921 |
| 30.06.2010 | 2462 | 2195 | 2730 | 2730 | 2998 |
| 04.07.2010 | 2592 | 2325 | 2860 | 2860 | 3128 |
| 07.07.2010 | 2671 | 2403 | 2939 | 2939 | 3206 |
| 11.07.2010 | 2698 | 2469 | 2927 | 2927 | 3156 |
| 14.07.2010 | 2659 | 2450 | 2869 | 2869 | 3078 |
| 18.07.2010 | 2659 | 2450 | 2869 | 2869 | 3078 |
| 21.07.2010 | 2659 | 2450 | 2869 | 2869 | 3078 |
| 25.07.2010 | 2698 | 2469 | 2927 | 2927 | 3156 |
| 28.07.2010 | 2698 | 2469 | 2927 | 2927 | 3156 |
| 01.08.2010 | 2737 | 2489 | 2985 | 2985 | 3233 |
| 04.08.2010 | 2737 | 2489 | 2985 | 2985 | 3233 |
| 08.08.2010 | 2737 | 2489 | 2985 | 2985 | 3233 |
| 11.08.2010 | 2776 | 2508 | 3043 | 3043 | 3311 |
| 15.08.2010 | 2814 | 2527 | 3102 | 3102 | 3389 |
| 18.08.2010 | 2699 | 2392 | 3006 | 3006 | 3312 |
| 22.08.2010 | 2493 | 2187 | 2800 | 2800 | 3106 |
| 25.08.2010 | 2378 | 2052 | 2704 | 2704 | 3030 |
| 29.08.2010 | 2172 | 1846 | 2498 | 2498 | 2824 |
| 01.09.2010 | 2172 | 1846 | 2498 | 2498 | 2824 |
| 05.09.2010 | 2172 | 1846 | 2498 | 2498 | 2824 |
| 08.09.2010 | 2142 | 1816 | 2468 | 2468 | 2794 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1579 | 1047 | 2219 | 1866 | 2411 |
| 13.06.2010 | 1579 | 1047 | 2219 | 1866 | 2411 |
| 16.06.2010 | 1617 | 1067 | 2277 | 1924 | 2489 |
| 20.06.2010 | 1670 | 1104 | 2350 | 1976 | 2553 |
| 23.06.2010 | 1683 | 1123 | 2364 | 1971 | 2539 |
| 27.06.2010 | 1753 | 1173 | 2461 | 2040 | 2624 |
| 30.06.2010 | 1822 | 1229 | 2543 | 2090 | 2678 |
| 04.07.2010 | 1913 | 1293 | 2656 | 2181 | 2788 |
| 07.07.2010 | 1969 | 1330 | 2723 | 2236 | 2855 |
| 11.07.2010 | 1965 | 1342 | 2696 | 2194 | 2789 |
| 14.07.2010 | 1926 | 1323 | 2638 | 2135 | 2712 |
| 18.07.2010 | 1926 | 1323 | 2638 | 2135 | 2712 |
| 21.07.2010 | 1926 | 1323 | 2638 | 2135 | 2712 |
| 25.07.2010 | 1965 | 1342 | 2696 | 2194 | 2789 |
| 28.07.2010 | 1965 | 1342 | 2696 | 2194 | 2789 |
| 01.08.2010 | 2004 | 1361 | 2754 | 2252 | 2867 |
| 04.08.2010 | 2004 | 1361 | 2754 | 2252 | 2867 |
| 08.08.2010 | 2004 | 1361 | 2754 | 2252 | 2867 |
| 11.08.2010 | 2042 | 1381 | 2813 | 2310 | 2944 |
| 15.08.2010 | 2081 | 1400 | 2871 | 2368 | 3022 |
| 18.08.2010 | 2012 | 1344 | 2789 | 2319 | 2969 |
| 22.08.2010 | 1869 | 1243 | 2603 | 2175 | 2794 |
| 25.08.2010 | 1800 | 1187 | 2522 | 2126 | 2741 |
| 29.08.2010 | 1656 | 1086 | 2335 | 1982 | 2566 |
| 01.09.2010 | 1656 | 1086 | 2335 | 1982 | 2566 |
| 05.09.2010 | 1656 | 1086 | 2335 | 1982 | 2566 |
| 08.09.2010 | 1637 | 1071 | 2309 | 1963 | 2542 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
televizor
telefon
seif (contra cost)
pardoseal - mochet
balcon
curenie în camer – zilnic
schimbarea aternuturilor – de 3 ori pe sptmân
schimbarea prosoapelor– de 3 ori pe sptmân
Zona inconjuratoare
restaurant principal
6 baruri
2 piscine exterioare
piscin interioar
cabinet medical
spltorie
2 magazine
schimb valutar
sal TV
rent-a-car
parcare
baie
aer condiionat individual
Relxare
saun
baie cu aburi
jacuzzi
fitness
teren de tenis (ziua)
rachete i mingi de tenis (garanie)
biliard (garanie)
volei
tenis de mas
mini-fotbal (ziua)
baschet
darts
animaie (“noaptea turceasc”)
discotec (intrare)
Contra cost
masaj
internet cafe
sporturi acvatice
Pentru copii
piscin
mini-club (4–12 ani)
Plaja