Descriere hotel
sport BODRUM Hotelul este situat la 35 km de aeroportul oraului Bodrum, în centrul oraului Bodrum, pe malul mrii. Construit în anul 2004, are o suprafa total de 5500 m2. Hotelul este alctuit dintr-un corp de 8 etaje i dispune de: •185 standard room (max. 3 pers,. 25 m2), din care 135 camere cu vedere la mare, 2 camere pentru persoane cu handicap (max. 3 pers. ); •11 family room cu 2 camere (2 dormitoare cu u, baie, max. 4 pers. , 30–35 m2); •2 suite room (2 dormitoare cu u, living, baie, halat, papuci, max. 4 pers. , 40 m2); •1 King suite room cu 2 camere (dormitor mare, living separat, saun, jacuzzi, buctrie, teras cu vedere la mare, max. 2 pers. ). Internet: www. diamondofbodrum. com. tr E-mail: info@diamondofbodrum. com. tr Tel. : (252) 316 02 02, fax: (252) 316 11 20 a Comentariul nostru Un hotel bun situat în centrul oraului, cu amplasare favorabil i priveliti frumoase. Se recomand pentru vacanele tinerilor. este situat peste drum, de hotel; acces la plaj prin pasaj pietonal sau cu liftul.
Preturi
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1186 | 786 | 1660 | 1395 |
| 13.06.2010 | 1225 | 806 | 1718 | 1454 |
| 16.06.2010 | 1263 | 825 | 1777 | 1512 |
| 20.06.2010 | 1263 | 825 | 1777 | 1512 |
| 23.06.2010 | 1225 | 806 | 1718 | 1454 |
| 27.06.2010 | 1225 | 806 | 1718 | 1454 |
| 30.06.2010 | 1275 | 854 | 1782 | 1485 |
| 04.07.2010 | 1454 | 990 | 2027 | 1663 |
| 07.07.2010 | 1459 | 1004 | 2030 | 1649 |
| 11.07.2010 | 1421 | 985 | 1972 | 1591 |
| 14.07.2010 | 1382 | 966 | 1913 | 1533 |
| 18.07.2010 | 1382 | 966 | 1913 | 1533 |
| 21.07.2010 | 1382 | 966 | 1913 | 1533 |
| 25.07.2010 | 1421 | 985 | 1972 | 1591 |
| 28.07.2010 | 1442 | 1001 | 2001 | 1613 |
| 01.08.2010 | 1566 | 1082 | 2175 | 1756 |
| 04.08.2010 | 1609 | 1113 | 2233 | 1799 |
| 08.08.2010 | 1609 | 1113 | 2233 | 1799 |
| 11.08.2010 | 1648 | 1132 | 2292 | 1857 |
| 15.08.2010 | 1686 | 1152 | 2350 | 1915 |
| 18.08.2010 | 1725 | 1171 | 2408 | 1973 |
| 22.08.2010 | 1681 | 1137 | 2347 | 1929 |
| 25.08.2010 | 1547 | 1035 | 2164 | 1795 |
| 29.08.2010 | 1452 | 953 | 2038 | 1719 |
| 01.09.2010 | 1452 | 953 | 2038 | 1719 |
| 05.09.2010 | 1452 | 953 | 2038 | 1719 |
| 08.09.2010 | 1452 | 953 | 2038 | 1719 |
| 12.09.2010 | 1413 | 934 | 1980 | 1661 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null | ||||
| 09.06.2010 | 1125 | 739 | 1579 | 1334 |
| 13.06.2010 | 1164 | 758 | 1637 | 1392 |
| 16.06.2010 | 1202 | 777 | 1695 | 1451 |
| 20.06.2010 | 1202 | 777 | 1695 | 1451 |
| 23.06.2010 | 1164 | 758 | 1637 | 1392 |
| 27.06.2010 | 1164 | 758 | 1637 | 1392 |
| 30.06.2010 | 1196 | 793 | 1678 | 1406 |
| 04.07.2010 | 1340 | 902 | 1875 | 1550 |
| 07.07.2010 | 1337 | 909 | 1867 | 1527 |
| 11.07.2010 | 1298 | 890 | 1809 | 1469 |
| 14.07.2010 | 1260 | 871 | 1750 | 1411 |
| 18.07.2010 | 1260 | 871 | 1750 | 1411 |
| 21.07.2010 | 1260 | 871 | 1750 | 1411 |
| 25.07.2010 | 1298 | 890 | 1809 | 1469 |
| 28.07.2010 | 1321 | 907 | 1838 | 1491 |
| 01.08.2010 | 1449 | 997 | 2012 | 1639 |
| 04.08.2010 | 1493 | 1032 | 2070 | 1683 |
| 08.08.2010 | 1493 | 1032 | 2070 | 1683 |
| 11.08.2010 | 1532 | 1051 | 2129 | 1742 |
| 15.08.2010 | 1571 | 1070 | 2187 | 1800 |
| 18.08.2010 | 1610 | 1090 | 2245 | 1858 |
| 22.08.2010 | 1573 | 1061 | 2195 | 1821 |
| 25.08.2010 | 1462 | 973 | 2043 | 1711 |
| 29.08.2010 | 1390 | 905 | 1950 | 1658 |
| 01.09.2010 | 1390 | 905 | 1950 | 1658 |
| 05.09.2010 | 1390 | 905 | 1950 | 1658 |
| 08.09.2010 | 1390 | 905 | 1950 | 1658 |
| 12.09.2010 | 1352 | 886 | 1892 | 1600 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1592 | 1072 | 2219 | 1841 |
| 20.06.2010 | 1631 | 1092 | 2277 | 1899 |
| 27.06.2010 | 1681 | 1140 | 2341 | 1930 |
| 04.07.2010 | 1955 | 1358 | 2711 | 2184 |
| 11.07.2010 | 1922 | 1354 | 2655 | 2112 |
| 18.07.2010 | 1903 | 1344 | 2626 | 2083 |
| 25.07.2010 | 1943 | 1369 | 2684 | 2134 |
| 01.08.2010 | 2132 | 1497 | 2946 | 2341 |
| 08.08.2010 | 2174 | 1528 | 3005 | 2384 |
| 15.08.2010 | 2252 | 1567 | 3121 | 2500 |
| 22.08.2010 | 2112 | 1451 | 2935 | 2380 |
| 29.08.2010 | 1883 | 1266 | 2626 | 2170 |
| 05.09.2010 | 1883 | 1266 | 2626 | 2170 |
| 12.09.2010 | 1844 | 1247 | 2568 | 2112 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1505 | 1004 | 2102 | 1753 |
| 20.06.2010 | 1544 | 1024 | 2161 | 1811 |
| 27.06.2010 | 1577 | 1059 | 2201 | 1825 |
| 04.07.2010 | 1789 | 1229 | 2489 | 2018 |
| 11.07.2010 | 1747 | 1218 | 2423 | 1938 |
| 18.07.2010 | 1728 | 1208 | 2393 | 1908 |
| 25.07.2010 | 1770 | 1235 | 2452 | 1960 |
| 01.08.2010 | 1965 | 1377 | 2714 | 2174 |
| 08.08.2010 | 2009 | 1412 | 2772 | 2219 |
| 15.08.2010 | 2087 | 1451 | 2888 | 2335 |
| 22.08.2010 | 1978 | 1354 | 2745 | 2246 |
| 29.08.2010 | 1796 | 1198 | 2500 | 2083 |
| 05.09.2010 | 1796 | 1198 | 2500 | 2083 |
| 12.09.2010 | 1757 | 1179 | 2442 | 2025 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1702 | 1155 | 2366 | 1950 |
| 16.06.2010 | 1741 | 1174 | 2425 | 2008 |
| 23.06.2010 | 1702 | 1155 | 2366 | 1950 |
| 30.06.2010 | 1931 | 1339 | 2675 | 2160 |
| 07.07.2010 | 2154 | 1509 | 2980 | 2383 |
| 14.07.2010 | 2057 | 1460 | 2835 | 2237 |
| 21.07.2010 | 2057 | 1460 | 2835 | 2237 |
| 28.07.2010 | 2183 | 1548 | 3009 | 2373 |
| 04.08.2010 | 2350 | 1660 | 3242 | 2559 |
| 11.08.2010 | 2389 | 1680 | 3300 | 2618 |
| 18.08.2010 | 2422 | 1684 | 3356 | 2689 |
| 25.08.2010 | 2148 | 1466 | 2986 | 2435 |
| 01.09.2010 | 2014 | 1364 | 2803 | 2301 |
| 08.09.2010 | 2014 | 1364 | 2803 | 2301 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1606 | 1080 | 2238 | 1854 |
| 16.06.2010 | 1645 | 1099 | 2296 | 1912 |
| 23.06.2010 | 1606 | 1080 | 2238 | 1854 |
| 30.06.2010 | 1782 | 1224 | 2477 | 2011 |
| 07.07.2010 | 1962 | 1359 | 2724 | 2191 |
| 14.07.2010 | 1865 | 1311 | 2579 | 2045 |
| 21.07.2010 | 1865 | 1311 | 2579 | 2045 |
| 28.07.2010 | 1996 | 1408 | 2753 | 2186 |
| 04.08.2010 | 2168 | 1532 | 2986 | 2378 |
| 11.08.2010 | 2207 | 1552 | 3044 | 2436 |
| 18.08.2010 | 2248 | 1561 | 3110 | 2516 |
| 25.08.2010 | 2029 | 1377 | 2815 | 2316 |
| 01.09.2010 | 1918 | 1290 | 2664 | 2205 |
| 08.09.2010 | 1918 | 1290 | 2664 | 2205 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2108 | 1441 | 2925 | 2395 |
| 13.06.2010 | 2108 | 1441 | 2925 | 2395 |
| 16.06.2010 | 2147 | 1460 | 2983 | 2454 |
| 20.06.2010 | 2147 | 1460 | 2983 | 2454 |
| 23.06.2010 | 2198 | 1509 | 3047 | 2485 |
| 27.06.2010 | 2376 | 1645 | 3292 | 2663 |
| 30.06.2010 | 2471 | 1727 | 3417 | 2739 |
| 04.07.2010 | 2650 | 1863 | 3661 | 2917 |
| 07.07.2010 | 2694 | 1897 | 3722 | 2962 |
| 11.07.2010 | 2617 | 1858 | 3606 | 2845 |
| 14.07.2010 | 2578 | 1839 | 3548 | 2787 |
| 18.07.2010 | 2578 | 1839 | 3548 | 2787 |
| 21.07.2010 | 2599 | 1854 | 3577 | 2809 |
| 25.07.2010 | 2723 | 1936 | 3751 | 2952 |
| 28.07.2010 | 2787 | 1982 | 3839 | 3016 |
| 01.08.2010 | 2911 | 2064 | 4013 | 3160 |
| 04.08.2010 | 2954 | 2095 | 4072 | 3202 |
| 08.08.2010 | 2954 | 2095 | 4072 | 3202 |
| 11.08.2010 | 2993 | 2114 | 4130 | 3261 |
| 15.08.2010 | 2987 | 2100 | 4127 | 3274 |
| 18.08.2010 | 2892 | 2017 | 4002 | 3199 |
| 22.08.2010 | 2714 | 1881 | 3757 | 3020 |
| 25.08.2010 | 2619 | 1799 | 3632 | 2944 |
| 29.08.2010 | 2485 | 1697 | 3449 | 2811 |
| 01.09.2010 | 2485 | 1697 | 3449 | 2811 |
| 05.09.2010 | 2485 | 1697 | 3449 | 2811 |
| 08.09.2010 | 2485 | 1697 | 3449 | 2811 |
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1986 | 1346 | 2762 | 2273 |
| 13.06.2010 | 1986 | 1346 | 2762 | 2273 |
| 16.06.2010 | 2025 | 1365 | 2820 | 2331 |
| 20.06.2010 | 2025 | 1365 | 2820 | 2331 |
| 23.06.2010 | 2058 | 1400 | 2861 | 2345 |
| 27.06.2010 | 2201 | 1509 | 3059 | 2489 |
| 30.06.2010 | 2270 | 1571 | 3149 | 2538 |
| 04.07.2010 | 2414 | 1680 | 3347 | 2682 |
| 07.07.2010 | 2450 | 1707 | 3396 | 2717 |
| 11.07.2010 | 2372 | 1668 | 3280 | 2601 |
| 14.07.2010 | 2333 | 1649 | 3222 | 2543 |
| 18.07.2010 | 2333 | 1649 | 3222 | 2543 |
| 21.07.2010 | 2356 | 1666 | 3251 | 2565 |
| 25.07.2010 | 2484 | 1755 | 3426 | 2713 |
| 28.07.2010 | 2551 | 1808 | 3513 | 2780 |
| 01.08.2010 | 2679 | 1897 | 3687 | 2927 |
| 04.08.2010 | 2723 | 1932 | 3746 | 2972 |
| 08.08.2010 | 2723 | 1932 | 3746 | 2972 |
| 11.08.2010 | 2762 | 1951 | 3804 | 3030 |
| 15.08.2010 | 2764 | 1941 | 3812 | 3051 |
| 18.08.2010 | 2692 | 1874 | 3718 | 2999 |
| 22.08.2010 | 2545 | 1757 | 3517 | 2851 |
| 25.08.2010 | 2473 | 1689 | 3424 | 2799 |
| 29.08.2010 | 2362 | 1602 | 3272 | 2688 |
| 01.09.2010 | 2362 | 1602 | 3272 | 2688 |
| 05.09.2010 | 2362 | 1602 | 3272 | 2688 |
| 08.09.2010 | 2362 | 1602 | 3272 | 2688 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
foehn
aer condiionat centralizat
televizor
telefon
mini-bar (contra cost)
seif (în camer, gratuit)
pardoseal – parchet laminat
balcon sau teras (19 camere fr balcon)
curenie în camer – zilnic
schimbarea aternuturilor – de 3 ori pe sptmân
schimbarea prosoapelor– de 3 ori pe sptmân
room service (contra cost)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
2 restaurante a-la carte (italian, pescresc, cu rezervare, buturi- contra cost)
5 baruri
meniu dietetic
piscin exterioar
piscin interioar
cabinet medical (24 ore)
coafor
magazine
spltorie
curtorie
schimb valutar
rent-a-car
parcare
8 sli de conferine (de la 20 la 800 pers.)
baie
Relxare
Gratuit
saun
baie cu aburi
jacuzzi
fitness
tenis de mas
darts
program de animaie
muzic live
WI-FI (în lobby)
Contra cost
masaj
biliard
cursuri de diving
Pentru copii
piscin
loc de joac
mini-club (4 - 12 ani)
Plaja