CLUB MARVERDE - CHARTER BODRUM
Cuvinte cheie: charter turcia, cazare turcia, Bodrum, oferta turcia, oferta Bodrum, vacanta turcia, vacante Bodrum, vacante turcia, oferte turcia, oferta hotel CLUB MARVERDE
Descriere hotel
sport BODRUM Guvercinlik Hotelul este situat la 13 km de aeroportul oraului Bodrum, la 20 km de centrul oraului Bodrum, pe malul mrii. Construit în anul 1992, cu o suprafa total de 65 000 m2, ultima renovare - 2008. Hotelul este alctuit dintr-un corp de 3 etaje (45% camere cu vedere la mare) i dispune de: •130 standard room (max. 2+1 sau 3 pers. , 18m2); •20 family room cu 2 camere (2 dormitoare cu u, baie, balcon, max. 4 pers. , 34 m2). •20 apart room (hol, dormitor, max 2+3 pers) Internet: www. marverdeplus. com E-mail: info@marverdeplus. com Tel. : (252) 374 57 00, fax: (252) 374 50 67 Comentariul nostru Hotelul creaz o atmosfer plcut; teritoriul curat i îngrijit, cu palmieri i o plaj superb. Este un loc ideal pentru o vacan activ i pentru sporturi acvatice.
Preturi
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1614 | 1404 | 1823 | 1823 | 2033 |
| 13.06.2010 | 1652 | 1423 | 1881 | 1881 | 2110 |
| 16.06.2010 | 1691 | 1443 | 1940 | 1940 | 2188 |
| 20.06.2010 | 1775 | 1526 | 2023 | 2023 | 2271 |
| 23.06.2010 | 1861 | 1632 | 2090 | 2090 | 2319 |
| 27.06.2010 | 1944 | 1715 | 2173 | 2173 | 2402 |
| 30.06.2010 | 1906 | 1696 | 2115 | 2115 | 2325 |
| 04.07.2010 | 1973 | 1764 | 2183 | 2183 | 2392 |
| 07.07.2010 | 2037 | 1846 | 2227 | 2227 | 2417 |
| 11.07.2010 | 2066 | 1895 | 2236 | 2236 | 2407 |
| 14.07.2010 | 2027 | 1875 | 2178 | 2178 | 2329 |
| 18.07.2010 | 2027 | 1875 | 2178 | 2178 | 2329 |
| 21.07.2010 | 2027 | 1875 | 2178 | 2178 | 2329 |
| 25.07.2010 | 2066 | 1895 | 2236 | 2236 | 2407 |
| 28.07.2010 | 2066 | 1895 | 2236 | 2236 | 2407 |
| 01.08.2010 | 2104 | 1914 | 2295 | 2295 | 2485 |
| 04.08.2010 | 2104 | 1914 | 2295 | 2295 | 2485 |
| 08.08.2010 | 2104 | 1914 | 2295 | 2295 | 2485 |
| 11.08.2010 | 2143 | 1934 | 2353 | 2353 | 2562 |
| 15.08.2010 | 2114 | 1885 | 2343 | 2343 | 2572 |
| 18.08.2010 | 2051 | 1803 | 2299 | 2299 | 2548 |
| 22.08.2010 | 1983 | 1735 | 2231 | 2231 | 2480 |
| 25.08.2010 | 1983 | 1735 | 2231 | 2231 | 2480 |
| 29.08.2010 | 2022 | 1754 | 2290 | 2290 | 2557 |
| 01.09.2010 | 2022 | 1754 | 2290 | 2290 | 2557 |
| 05.09.2010 | 2022 | 1754 | 2290 | 2290 | 2557 |
| 08.09.2010 | 1939 | 1671 | 2206 | 2206 | 2474 |
| 12.09.2010 | 1733 | 1485 | 1981 | 1981 | 2230 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null |
| 09.06.2010 | 1688 | 1479 | 1898 | 1898 | 2107 |
| 13.06.2010 | 1727 | 1498 | 1956 | 1956 | 2185 |
| 16.06.2010 | 1766 | 1518 | 2014 | 2014 | 2263 |
| 20.06.2010 | 1855 | 1607 | 2103 | 2103 | 2352 |
| 23.06.2010 | 1950 | 1721 | 2179 | 2179 | 2408 |
| 27.06.2010 | 2039 | 1810 | 2268 | 2268 | 2497 |
| 30.06.2010 | 2001 | 1791 | 2210 | 2210 | 2420 |
| 04.07.2010 | 2076 | 1867 | 2286 | 2286 | 2495 |
| 07.07.2010 | 2151 | 1961 | 2341 | 2341 | 2531 |
| 11.07.2010 | 2188 | 2017 | 2359 | 2359 | 2529 |
| 14.07.2010 | 2149 | 1998 | 2300 | 2300 | 2452 |
| 18.07.2010 | 2149 | 1998 | 2300 | 2300 | 2452 |
| 21.07.2010 | 2149 | 1998 | 2300 | 2300 | 2452 |
| 25.07.2010 | 2188 | 2017 | 2359 | 2359 | 2529 |
| 28.07.2010 | 2188 | 2017 | 2359 | 2359 | 2529 |
| 01.08.2010 | 2227 | 2037 | 2417 | 2417 | 2607 |
| 04.08.2010 | 2227 | 2037 | 2417 | 2417 | 2607 |
| 08.08.2010 | 2227 | 2037 | 2417 | 2417 | 2607 |
| 11.08.2010 | 2265 | 2056 | 2475 | 2475 | 2684 |
| 15.08.2010 | 2229 | 2000 | 2457 | 2457 | 2686 |
| 18.08.2010 | 2154 | 1906 | 2402 | 2402 | 2651 |
| 22.08.2010 | 2078 | 1830 | 2327 | 2327 | 2575 |
| 25.08.2010 | 2078 | 1830 | 2327 | 2327 | 2575 |
| 29.08.2010 | 2117 | 1849 | 2385 | 2385 | 2652 |
| 01.09.2010 | 2117 | 1849 | 2385 | 2385 | 2652 |
| 05.09.2010 | 2117 | 1849 | 2385 | 2385 | 2652 |
| 08.09.2010 | 2028 | 1760 | 2295 | 2295 | 2563 |
| 12.09.2010 | 1810 | 1562 | 2059 | 2059 | 2307 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Land
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null |
| 09.06.2010 | 1220 | 807 | 1708 | 1429 |
| 13.06.2010 | 1259 | 826 | 1766 | 1487 |
| 16.06.2010 | 1297 | 845 | 1824 | 1546 |
| 20.06.2010 | 1352 | 886 | 1900 | 1600 |
| 23.06.2010 | 1394 | 928 | 1955 | 1623 |
| 27.06.2010 | 1449 | 969 | 2031 | 1678 |
| 30.06.2010 | 1410 | 949 | 1972 | 1619 |
| 04.07.2010 | 1455 | 984 | 2033 | 1664 |
| 07.07.2010 | 1483 | 1017 | 2065 | 1673 |
| 11.07.2010 | 1488 | 1033 | 2067 | 1659 |
| 14.07.2010 | 1450 | 1013 | 2008 | 1601 |
| 18.07.2010 | 1450 | 1013 | 2008 | 1601 |
| 21.07.2010 | 1450 | 1013 | 2008 | 1601 |
| 25.07.2010 | 1488 | 1033 | 2067 | 1659 |
| 28.07.2010 | 1488 | 1033 | 2067 | 1659 |
| 01.08.2010 | 1527 | 1052 | 2125 | 1717 |
| 04.08.2010 | 1527 | 1052 | 2125 | 1717 |
| 08.08.2010 | 1527 | 1052 | 2125 | 1717 |
| 11.08.2010 | 1566 | 1071 | 2183 | 1776 |
| 15.08.2010 | 1560 | 1056 | 2181 | 1789 |
| 18.08.2010 | 1532 | 1023 | 2149 | 1780 |
| 22.08.2010 | 1487 | 988 | 2089 | 1736 |
| 25.08.2010 | 1487 | 988 | 2089 | 1736 |
| 29.08.2010 | 1526 | 1007 | 2147 | 1794 |
| 01.09.2010 | 1526 | 1007 | 2147 | 1794 |
| 05.09.2010 | 1526 | 1007 | 2147 | 1794 |
| 08.09.2010 | 1472 | 967 | 2071 | 1740 |
| 12.09.2010 | 1325 | 866 | 1862 | 1573 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Sea
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null |
| 09.06.2010 | 1267 | 847 | 1776 | 1477 |
| 13.06.2010 | 1306 | 867 | 1834 | 1535 |
| 16.06.2010 | 1345 | 886 | 1892 | 1593 |
| 20.06.2010 | 1403 | 929 | 1973 | 1651 |
| 23.06.2010 | 1452 | 973 | 2037 | 1681 |
| 27.06.2010 | 1510 | 1016 | 2119 | 1739 |
| 30.06.2010 | 1471 | 997 | 2061 | 1681 |
| 04.07.2010 | 1521 | 1035 | 2127 | 1731 |
| 07.07.2010 | 1558 | 1074 | 2167 | 1748 |
| 11.07.2010 | 1570 | 1094 | 2175 | 1741 |
| 14.07.2010 | 1531 | 1074 | 2117 | 1682 |
| 18.07.2010 | 1531 | 1074 | 2117 | 1682 |
| 21.07.2010 | 1531 | 1074 | 2117 | 1682 |
| 25.07.2010 | 1570 | 1094 | 2175 | 1741 |
| 28.07.2010 | 1570 | 1094 | 2175 | 1741 |
| 01.08.2010 | 1609 | 1113 | 2233 | 1799 |
| 04.08.2010 | 1609 | 1113 | 2233 | 1799 |
| 08.08.2010 | 1609 | 1113 | 2233 | 1799 |
| 11.08.2010 | 1648 | 1132 | 2292 | 1857 |
| 15.08.2010 | 1636 | 1113 | 2284 | 1865 |
| 18.08.2010 | 1599 | 1074 | 2243 | 1847 |
| 22.08.2010 | 1549 | 1035 | 2177 | 1797 |
| 25.08.2010 | 1549 | 1035 | 2177 | 1797 |
| 29.08.2010 | 1587 | 1055 | 2235 | 1855 |
| 01.09.2010 | 1587 | 1055 | 2235 | 1855 |
| 05.09.2010 | 1587 | 1055 | 2235 | 1855 |
| 08.09.2010 | 1529 | 1012 | 2154 | 1797 |
| 12.09.2010 | 1374 | 907 | 1933 | 1622 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 2203 | 1955 | 2452 | 2452 | 2700 |
| 20.06.2010 | 2451 | 2183 | 2718 | 2718 | 2986 |
| 27.06.2010 | 2620 | 2372 | 2869 | 2869 | 3117 |
| 04.07.2010 | 2751 | 2522 | 2980 | 2980 | 3209 |
| 11.07.2010 | 2844 | 2653 | 3034 | 3034 | 3224 |
| 18.07.2010 | 2824 | 2644 | 3005 | 3005 | 3185 |
| 25.07.2010 | 2844 | 2653 | 3034 | 3034 | 3224 |
| 01.08.2010 | 2882 | 2673 | 3092 | 3092 | 3301 |
| 08.08.2010 | 2882 | 2673 | 3092 | 3092 | 3301 |
| 15.08.2010 | 2790 | 2542 | 3039 | 3039 | 3287 |
| 22.08.2010 | 2659 | 2392 | 2927 | 2927 | 3195 |
| 29.08.2010 | 2698 | 2411 | 2985 | 2985 | 3272 |
| 05.09.2010 | 2615 | 2328 | 2902 | 2902 | 3189 |
| 12.09.2010 | 2284 | 2016 | 2552 | 2552 | 2819 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 2310 | 2062 | 2558 | 2558 | 2807 |
| 20.06.2010 | 2572 | 2304 | 2840 | 2840 | 3107 |
| 27.06.2010 | 2756 | 2508 | 3005 | 3005 | 3253 |
| 04.07.2010 | 2907 | 2678 | 3136 | 3136 | 3364 |
| 11.07.2010 | 3018 | 2828 | 3208 | 3208 | 3398 |
| 18.07.2010 | 2999 | 2818 | 3179 | 3179 | 3360 |
| 25.07.2010 | 3018 | 2828 | 3208 | 3208 | 3398 |
| 01.08.2010 | 3057 | 2847 | 3266 | 3266 | 3476 |
| 08.08.2010 | 3057 | 2847 | 3266 | 3266 | 3476 |
| 15.08.2010 | 2945 | 2697 | 3194 | 3194 | 3442 |
| 22.08.2010 | 2795 | 2527 | 3063 | 3063 | 3330 |
| 29.08.2010 | 2834 | 2547 | 3121 | 3121 | 3408 |
| 05.09.2010 | 2745 | 2457 | 3032 | 3032 | 3319 |
| 12.09.2010 | 2393 | 2126 | 2661 | 2661 | 2929 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Land
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1641 | 1101 | 2287 | 1889 |
| 20.06.2010 | 1815 | 1223 | 2534 | 2083 |
| 27.06.2010 | 1912 | 1305 | 2665 | 2161 |
| 04.07.2010 | 1985 | 1373 | 2757 | 2214 |
| 11.07.2010 | 2019 | 1422 | 2791 | 2209 |
| 18.07.2010 | 2000 | 1412 | 2762 | 2180 |
| 25.07.2010 | 2019 | 1422 | 2791 | 2209 |
| 01.08.2010 | 2058 | 1441 | 2849 | 2267 |
| 08.08.2010 | 2058 | 1441 | 2849 | 2267 |
| 15.08.2010 | 2024 | 1392 | 2815 | 2272 |
| 22.08.2010 | 1951 | 1325 | 2723 | 2219 |
| 29.08.2010 | 1990 | 1344 | 2781 | 2277 |
| 05.09.2010 | 1936 | 1303 | 2706 | 2223 |
| 12.09.2010 | 1707 | 1141 | 2383 | 1974 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Sea
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1709 | 1160 | 2384 | 1957 |
| 20.06.2010 | 1893 | 1286 | 2646 | 2161 |
| 27.06.2010 | 2000 | 1373 | 2791 | 2248 |
| 04.07.2010 | 2087 | 1451 | 2898 | 2316 |
| 11.07.2010 | 2135 | 1509 | 2946 | 2326 |
| 18.07.2010 | 2116 | 1499 | 2917 | 2296 |
| 25.07.2010 | 2135 | 1509 | 2946 | 2326 |
| 01.08.2010 | 2174 | 1528 | 3005 | 2384 |
| 08.08.2010 | 2174 | 1528 | 3005 | 2384 |
| 15.08.2010 | 2126 | 1470 | 2956 | 2374 |
| 22.08.2010 | 2038 | 1392 | 2849 | 2306 |
| 29.08.2010 | 2077 | 1412 | 2908 | 2364 |
| 05.09.2010 | 2019 | 1369 | 2826 | 2306 |
| 12.09.2010 | 1777 | 1200 | 2483 | 2044 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 2374 | 2126 | 2622 | 2622 | 2871 |
| 16.06.2010 | 2496 | 2229 | 2764 | 2764 | 3032 |
| 23.06.2010 | 2749 | 2501 | 2998 | 2998 | 3246 |
| 30.06.2010 | 2862 | 2633 | 3091 | 3091 | 3320 |
| 07.07.2010 | 3100 | 2871 | 3329 | 3329 | 3557 |
| 14.07.2010 | 3071 | 2890 | 3251 | 3251 | 3431 |
| 21.07.2010 | 3071 | 2890 | 3251 | 3251 | 3431 |
| 28.07.2010 | 3090 | 2900 | 3280 | 3280 | 3470 |
| 04.08.2010 | 3129 | 2919 | 3338 | 3338 | 3548 |
| 11.08.2010 | 3100 | 2871 | 3329 | 3329 | 3557 |
| 18.08.2010 | 2940 | 2672 | 3207 | 3207 | 3475 |
| 25.08.2010 | 2910 | 2623 | 3198 | 3198 | 3485 |
| 01.09.2010 | 2910 | 2623 | 3198 | 3198 | 3485 |
| 08.09.2010 | 2660 | 2373 | 2947 | 2947 | 3234 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 2491 | 2243 | 2740 | 2740 | 2988 |
| 16.06.2010 | 2619 | 2352 | 2887 | 2887 | 3155 |
| 23.06.2010 | 2893 | 2645 | 3141 | 3141 | 3390 |
| 30.06.2010 | 3019 | 2790 | 3248 | 3248 | 3477 |
| 07.07.2010 | 3284 | 3055 | 3513 | 3513 | 3742 |
| 14.07.2010 | 3263 | 3082 | 3443 | 3443 | 3623 |
| 21.07.2010 | 3263 | 3082 | 3443 | 3443 | 3623 |
| 28.07.2010 | 3282 | 3092 | 3472 | 3472 | 3662 |
| 04.08.2010 | 3321 | 3111 | 3530 | 3530 | 3740 |
| 11.08.2010 | 3284 | 3055 | 3513 | 3513 | 3742 |
| 18.08.2010 | 3097 | 2829 | 3364 | 3364 | 3632 |
| 25.08.2010 | 3060 | 2773 | 3347 | 3347 | 3634 |
| 01.09.2010 | 3060 | 2773 | 3347 | 3347 | 3634 |
| 08.09.2010 | 2792 | 2505 | 3079 | 3079 | 3366 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Land
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1755 | 1187 | 2441 | 2004 |
| 16.06.2010 | 1848 | 1247 | 2575 | 2116 |
| 23.06.2010 | 2000 | 1370 | 2781 | 2248 |
| 30.06.2010 | 2060 | 1426 | 2859 | 2289 |
| 07.07.2010 | 2216 | 1549 | 3070 | 2445 |
| 14.07.2010 | 2164 | 1535 | 2984 | 2344 |
| 21.07.2010 | 2164 | 1535 | 2984 | 2344 |
| 28.07.2010 | 2183 | 1545 | 3013 | 2373 |
| 04.08.2010 | 2222 | 1564 | 3071 | 2431 |
| 11.08.2010 | 2216 | 1549 | 3070 | 2445 |
| 18.08.2010 | 2137 | 1465 | 2975 | 2405 |
| 25.08.2010 | 2132 | 1450 | 2974 | 2419 |
| 01.09.2010 | 2132 | 1450 | 2974 | 2419 |
| 08.09.2010 | 1969 | 1327 | 2747 | 2256 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Sea
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1830 | 1251 | 2548 | 2078 |
| 16.06.2010 | 1927 | 1313 | 2687 | 2195 |
| 23.06.2010 | 2092 | 1443 | 2914 | 2340 |
| 30.06.2010 | 2162 | 1505 | 3004 | 2391 |
| 07.07.2010 | 2338 | 1641 | 3234 | 2567 |
| 14.07.2010 | 2292 | 1631 | 3155 | 2472 |
| 21.07.2010 | 2292 | 1631 | 3155 | 2472 |
| 28.07.2010 | 2311 | 1641 | 3184 | 2501 |
| 04.08.2010 | 2350 | 1660 | 3242 | 2559 |
| 11.08.2010 | 2338 | 1641 | 3234 | 2567 |
| 18.08.2010 | 2239 | 1544 | 3120 | 2507 |
| 25.08.2010 | 2228 | 1524 | 3112 | 2515 |
| 01.09.2010 | 2228 | 1524 | 3112 | 2515 |
| 08.09.2010 | 2053 | 1396 | 2868 | 2340 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Land View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 2964 | 2677 | 3251 | 3251 | 3538 |
| 13.06.2010 | 3047 | 2760 | 3334 | 3334 | 3621 |
| 16.06.2010 | 3211 | 2905 | 3518 | 3518 | 3824 |
| 20.06.2010 | 3378 | 3071 | 3685 | 3685 | 3991 |
| 23.06.2010 | 3464 | 3177 | 3751 | 3751 | 4039 |
| 27.06.2010 | 3616 | 3329 | 3903 | 3903 | 4190 |
| 30.06.2010 | 3679 | 3411 | 3946 | 3946 | 4214 |
| 04.07.2010 | 3815 | 3547 | 4082 | 4082 | 4350 |
| 07.07.2010 | 3916 | 3649 | 4184 | 4184 | 4452 |
| 11.07.2010 | 3907 | 3678 | 4136 | 4136 | 4365 |
| 14.07.2010 | 3868 | 3658 | 4077 | 4077 | 4287 |
| 18.07.2010 | 3868 | 3658 | 4077 | 4077 | 4287 |
| 21.07.2010 | 3868 | 3658 | 4077 | 4077 | 4287 |
| 25.07.2010 | 3907 | 3678 | 4136 | 4136 | 4365 |
| 28.07.2010 | 3907 | 3678 | 4136 | 4136 | 4365 |
| 01.08.2010 | 3945 | 3697 | 4194 | 4194 | 4442 |
| 04.08.2010 | 3945 | 3697 | 4194 | 4194 | 4442 |
| 08.08.2010 | 3878 | 3629 | 4126 | 4126 | 4374 |
| 11.08.2010 | 3815 | 3547 | 4082 | 4082 | 4350 |
| 15.08.2010 | 3718 | 3430 | 4005 | 4005 | 4292 |
| 18.08.2010 | 3654 | 3348 | 3961 | 3961 | 4268 |
| 22.08.2010 | 3587 | 3280 | 3893 | 3893 | 4200 |
| 25.08.2010 | 3625 | 3299 | 3951 | 3951 | 4277 |
| 29.08.2010 | 3625 | 3299 | 3951 | 3951 | 4277 |
| 01.09.2010 | 3542 | 3216 | 3868 | 3868 | 4194 |
| 05.09.2010 | 3375 | 3049 | 3701 | 3701 | 4027 |
| 08.09.2010 | 3250 | 2924 | 3576 | 3576 | 3902 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Room
Sea View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 3113 | 2826 | 3400 | 3400 | 3687 |
| 13.06.2010 | 3202 | 2915 | 3490 | 3490 | 3777 |
| 16.06.2010 | 3375 | 3069 | 3682 | 3682 | 3988 |
| 20.06.2010 | 3554 | 3247 | 3860 | 3860 | 4167 |
| 23.06.2010 | 3649 | 3362 | 3936 | 3936 | 4223 |
| 27.06.2010 | 3814 | 3526 | 4101 | 4101 | 4388 |
| 30.06.2010 | 3888 | 3621 | 4156 | 4156 | 4424 |
| 04.07.2010 | 4040 | 3772 | 4307 | 4307 | 4575 |
| 07.07.2010 | 4153 | 3885 | 4421 | 4421 | 4688 |
| 11.07.2010 | 4151 | 3922 | 4380 | 4380 | 4609 |
| 14.07.2010 | 4112 | 3903 | 4322 | 4322 | 4531 |
| 18.07.2010 | 4112 | 3903 | 4322 | 4322 | 4531 |
| 21.07.2010 | 4112 | 3903 | 4322 | 4322 | 4531 |
| 25.07.2010 | 4151 | 3922 | 4380 | 4380 | 4609 |
| 28.07.2010 | 4151 | 3922 | 4380 | 4380 | 4609 |
| 01.08.2010 | 4190 | 3942 | 4438 | 4438 | 4687 |
| 04.08.2010 | 4190 | 3942 | 4438 | 4438 | 4687 |
| 08.08.2010 | 4114 | 3866 | 4363 | 4363 | 4611 |
| 11.08.2010 | 4040 | 3772 | 4307 | 4307 | 4575 |
| 15.08.2010 | 3927 | 3640 | 4214 | 4214 | 4501 |
| 18.08.2010 | 3852 | 3546 | 4159 | 4159 | 4465 |
| 22.08.2010 | 3777 | 3470 | 4083 | 4083 | 4390 |
| 25.08.2010 | 3815 | 3490 | 4141 | 4141 | 4467 |
| 29.08.2010 | 3815 | 3490 | 4141 | 4141 | 4467 |
| 01.09.2010 | 3726 | 3400 | 4052 | 4052 | 4378 |
| 05.09.2010 | 3548 | 3222 | 3874 | 3874 | 4200 |
| 08.09.2010 | 3414 | 3088 | 3740 | 3740 | 4066 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Land
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2176 | 1482 | 3020 | 2463 |
| 13.06.2010 | 2231 | 1522 | 3096 | 2518 |
| 16.06.2010 | 2351 | 1603 | 3267 | 2657 |
| 20.06.2010 | 2459 | 1684 | 3419 | 2766 |
| 23.06.2010 | 2502 | 1726 | 3474 | 2789 |
| 27.06.2010 | 2601 | 1802 | 3610 | 2888 |
| 30.06.2010 | 2629 | 1835 | 3642 | 2897 |
| 04.07.2010 | 2718 | 1905 | 3762 | 2986 |
| 07.07.2010 | 2785 | 1957 | 3852 | 3053 |
| 11.07.2010 | 2752 | 1953 | 3796 | 2981 |
| 14.07.2010 | 2714 | 1934 | 3738 | 2923 |
| 18.07.2010 | 2714 | 1934 | 3738 | 2923 |
| 21.07.2010 | 2714 | 1934 | 3738 | 2923 |
| 25.07.2010 | 2752 | 1953 | 3796 | 2981 |
| 28.07.2010 | 2752 | 1953 | 3796 | 2981 |
| 01.08.2010 | 2791 | 1972 | 3854 | 3039 |
| 04.08.2010 | 2791 | 1972 | 3854 | 3039 |
| 08.08.2010 | 2747 | 1938 | 3794 | 2995 |
| 11.08.2010 | 2718 | 1905 | 3762 | 2986 |
| 15.08.2010 | 2668 | 1854 | 3700 | 2955 |
| 18.08.2010 | 2640 | 1821 | 3668 | 2946 |
| 22.08.2010 | 2595 | 1786 | 3608 | 2902 |
| 25.08.2010 | 2634 | 1806 | 3666 | 2960 |
| 29.08.2010 | 2634 | 1806 | 3666 | 2960 |
| 01.09.2010 | 2580 | 1765 | 3590 | 2906 |
| 05.09.2010 | 2471 | 1683 | 3439 | 2797 |
| 08.09.2010 | 2390 | 1622 | 3326 | 2716 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Standard Sea
View
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 2271 | 1563 | 3156 | 2558 |
| 13.06.2010 | 2329 | 1606 | 3237 | 2617 |
| 16.06.2010 | 2456 | 1689 | 3418 | 2762 |
| 20.06.2010 | 2572 | 1775 | 3581 | 2878 |
| 23.06.2010 | 2620 | 1819 | 3645 | 2908 |
| 27.06.2010 | 2729 | 1901 | 3792 | 3016 |
| 30.06.2010 | 2766 | 1940 | 3833 | 3034 |
| 04.07.2010 | 2867 | 2017 | 3965 | 3135 |
| 07.07.2010 | 2942 | 2075 | 4064 | 3210 |
| 11.07.2010 | 2915 | 2075 | 4013 | 3144 |
| 14.07.2010 | 2877 | 2056 | 3955 | 3086 |
| 18.07.2010 | 2877 | 2056 | 3955 | 3086 |
| 21.07.2010 | 2877 | 2056 | 3955 | 3086 |
| 25.07.2010 | 2915 | 2075 | 4013 | 3144 |
| 28.07.2010 | 2915 | 2075 | 4013 | 3144 |
| 01.08.2010 | 2954 | 2095 | 4072 | 3202 |
| 04.08.2010 | 2954 | 2095 | 4072 | 3202 |
| 08.08.2010 | 2904 | 2056 | 4006 | 3152 |
| 11.08.2010 | 2867 | 2017 | 3965 | 3135 |
| 15.08.2010 | 2805 | 1959 | 3891 | 3092 |
| 18.08.2010 | 2768 | 1920 | 3850 | 3074 |
| 22.08.2010 | 2717 | 1881 | 3784 | 3024 |
| 25.08.2010 | 2756 | 1901 | 3843 | 3082 |
| 29.08.2010 | 2756 | 1901 | 3843 | 3082 |
| 01.09.2010 | 2698 | 1858 | 3761 | 3024 |
| 05.09.2010 | 2582 | 1773 | 3598 | 2908 |
| 08.09.2010 | 2494 | 1709 | 3476 | 2820 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
du
foehn
aer condiionat individual
televizor
telefon
mini-bar (gol)
seif (în camer, contra cost)
pardoseal - parchet (main building)
pardoseal- mochet (apart room)
balcon
curenie în camer – zilnic
schimbarea aternuturilor – zilnic
schimbarea prosoapelor– zilnic
Zona inconjuratoare
restaurant principal
2 restaurante a la carte (turcesc i pescresc, cu rezervare, o cin - gratuit)
4 baruri
3 piscine exterioare
2 tobogane de ap
cabinet medical
spltorie
coafor
centru comercial
schimb valutar
rent-a-car
parcare
2 sli de conferine (250, 100 pers)
Relxare
Gratuit
saun
baie cu aburi
aerobic
aqua - aerobic
volei pe plaj
fitness
tenis de mas
baschet
mini golf
discotec (intrare)
darts
2 terenuri de tenis
rachete i mingi de tenis
