ART BODRUM HOTEL&CLUB - CHARTER BODRUM
Cuvinte cheie: charter turcia, cazare turcia, Bodrum, oferta turcia, oferta Bodrum, vacanta turcia, vacante Bodrum, vacante turcia, oferte turcia, oferta hotel ART BODRUM HOTEL&CLUB
Descriere hotel
sport Hotelul este situat la 40 km de aeroportul oraului Bodrum, la 4 km de centrul oraului Bodrum, la 2 km de localitatea Gumbet, la 600 m de plaj comun. Construit în anul 1994. Suprafaa total de 10 000 m2, ultima renovare - 2007. Hotelul este alctuit dintr-un corp de 5 etaje, Hotel, i 25 corpuri de 2 i 3 etaje,Club (98% camere cu vedere la mare): Hotel dispune de: •52 standard hotel room (max. 2+2 sau 3+1 pers. , 24 m2). Club dispune de: •92 standard club room (max. 2+1 sau 3 pers. , 15 m2), •10 family room cu 2 camere (hol, dormitor cu u, max. 2+2 pers. , 33 m2). Internet: www. artotelbodrum. com E-mail: info@artotelbodrum. com Tel. : (252) 319 64 00, fax: (252) 319 63 98 BODRUM Bitez Comentariul nostru Hotelul este situat pe o colin. Se recomand pentru un sejur linitit, departe de zgomotul oraului. (nu se recomand persoanelor în vârst)
Preturi
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| null |
| 09.06.2010 | 812 | 508 | 1158 | 1022 |
| 13.06.2010 | 869 | 541 | 1241 | 1098 |
| 16.06.2010 | 934 | 581 | 1337 | 1182 |
| 20.06.2010 | 951 | 0 | 1362 | 1199 |
| 23.06.2010 | 912 | 0 | 1304 | 1141 |
| 27.06.2010 | 912 | 0 | 1304 | 1141 |
| 30.06.2010 | 873 | 0 | 1246 | 1083 |
| 04.07.2010 | 873 | 0 | 1246 | 1083 |
| 07.07.2010 | 887 | 0 | 1258 | 1077 |
| 11.07.2010 | 953 | 0 | 1339 | 1124 |
| 14.07.2010 | 940 | 0 | 1316 | 1092 |
| 18.07.2010 | 940 | 0 | 1316 | 1092 |
| 21.07.2010 | 940 | 0 | 1316 | 1092 |
| 25.07.2010 | 979 | 0 | 1374 | 1150 |
| 28.07.2010 | 979 | 0 | 1374 | 1150 |
| 01.08.2010 | 1018 | 0 | 1432 | 1208 |
| 04.08.2010 | 1018 | 0 | 1432 | 1208 |
| 08.08.2010 | 1018 | 0 | 1432 | 1208 |
| 11.08.2010 | 1057 | 0 | 1490 | 1266 |
| 15.08.2010 | 1096 | 0 | 1549 | 1325 |
| 18.08.2010 | 1134 | 0 | 1607 | 1383 |
| 22.08.2010 | 1082 | 0 | 1537 | 1330 |
| 25.08.2010 | 1003 | 0 | 1432 | 1252 |
| 29.08.2010 | 990 | 614 | 1421 | 1258 |
| 01.09.2010 | 990 | 614 | 1421 | 1258 |
| 05.09.2010 | 990 | 614 | 1421 | 1258 |
| 08.09.2010 | 990 | 614 | 1421 | 1258 |
| 12.09.2010 | 951 | 594 | 1362 | 1199 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null |
| 09.06.2010 | 1002 | 793 | 1212 | 1212 | 1422 |
| 13.06.2010 | 1068 | 840 | 1297 | 1297 | 1526 |
| 16.06.2010 | 1148 | 900 | 1396 | 1396 | 1645 |
| 20.06.2010 | 1175 | 0 | 1423 | 1423 | 1672 |
| 23.06.2010 | 1136 | 0 | 1365 | 1365 | 1594 |
| 27.06.2010 | 1136 | 0 | 1365 | 1365 | 1594 |
| 30.06.2010 | 1098 | 0 | 1307 | 1307 | 1517 |
| 04.07.2010 | 1098 | 0 | 1307 | 1307 | 1517 |
| 07.07.2010 | 1138 | 0 | 1328 | 1328 | 1519 |
| 11.07.2010 | 1259 | 0 | 1429 | 1429 | 1600 |
| 14.07.2010 | 1260 | 0 | 1411 | 1411 | 1562 |
| 18.07.2010 | 1260 | 0 | 1411 | 1411 | 1562 |
| 21.07.2010 | 1260 | 0 | 1411 | 1411 | 1562 |
| 25.07.2010 | 1298 | 0 | 1469 | 1469 | 1640 |
| 28.07.2010 | 1298 | 0 | 1469 | 1469 | 1640 |
| 01.08.2010 | 1337 | 0 | 1527 | 1527 | 1717 |
| 04.08.2010 | 1337 | 0 | 1527 | 1527 | 1717 |
| 08.08.2010 | 1337 | 0 | 1527 | 1527 | 1717 |
| 11.08.2010 | 1376 | 0 | 1585 | 1585 | 1795 |
| 15.08.2010 | 1415 | 0 | 1644 | 1644 | 1873 |
| 18.08.2010 | 1454 | 0 | 1702 | 1702 | 1950 |
| 22.08.2010 | 1374 | 0 | 1622 | 1622 | 1871 |
| 25.08.2010 | 1255 | 0 | 1503 | 1503 | 1751 |
| 29.08.2010 | 1214 | 946 | 1482 | 1482 | 1749 |
| 01.09.2010 | 1214 | 946 | 1482 | 1482 | 1749 |
| 05.09.2010 | 1214 | 946 | 1482 | 1482 | 1749 |
| 08.09.2010 | 1214 | 946 | 1482 | 1482 | 1749 |
| 12.09.2010 | 1175 | 927 | 1423 | 1423 | 1672 |
Durata: 7 nopti / Masa: AI / Tip camere: Hotel Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| null |
| 09.06.2010 | 860 | 535 | 1219 | 1069 | 1381 |
| 13.06.2010 | 916 | 568 | 1300 | 1145 | 1482 |
| 16.06.2010 | 981 | 608 | 1393 | 1229 | 1594 |
| 20.06.2010 | 999 | 0 | 1417 | 1247 | 1617 |
| 23.06.2010 | 960 | 0 | 1358 | 1189 | 1540 |
| 27.06.2010 | 960 | 0 | 1358 | 1189 | 1540 |
| 30.06.2010 | 921 | 0 | 1300 | 1131 | 1462 |
| 04.07.2010 | 921 | 0 | 1300 | 1131 | 1462 |
| 07.07.2010 | 935 | 0 | 1314 | 1125 | 1451 |
| 11.07.2010 | 1001 | 0 | 1399 | 1171 | 1505 |
| 14.07.2010 | 988 | 0 | 1377 | 1139 | 1460 |
| 18.07.2010 | 988 | 0 | 1377 | 1139 | 1460 |
| 21.07.2010 | 988 | 0 | 1377 | 1139 | 1460 |
| 25.07.2010 | 1027 | 0 | 1435 | 1197 | 1538 |
| 28.07.2010 | 1027 | 0 | 1435 | 1197 | 1538 |
| 01.08.2010 | 1066 | 0 | 1493 | 1256 | 1616 |
| 04.08.2010 | 1066 | 0 | 1493 | 1256 | 1616 |
| 08.08.2010 | 1066 | 0 | 1493 | 1256 | 1616 |
| 11.08.2010 | 1104 | 0 | 1552 | 1314 | 1693 |
| 15.08.2010 | 1143 | 0 | 1610 | 1372 | 1771 |
| 18.08.2010 | 1182 | 0 | 1668 | 1430 | 1848 |
| 22.08.2010 | 1130 | 0 | 1596 | 1378 | 1782 |
| 25.08.2010 | 1051 | 0 | 1488 | 1299 | 1683 |
| 29.08.2010 | 1037 | 641 | 1475 | 1305 | 1695 |
| 01.09.2010 | 1037 | 641 | 1475 | 1305 | 1695 |
| 05.09.2010 | 1037 | 641 | 1475 | 1305 | 1695 |
| 08.09.2010 | 1037 | 641 | 1475 | 1305 | 1695 |
| 12.09.2010 | 999 | 621 | 1417 | 1247 | 1617 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 13.06.2010 | 1102 | 709 | 1564 | 1351 |
| 20.06.2010 | 1185 | 0 | 1685 | 1453 |
| 27.06.2010 | 1146 | 0 | 1627 | 1394 |
| 04.07.2010 | 1160 | 0 | 1639 | 1389 |
| 11.07.2010 | 1265 | 0 | 1767 | 1455 |
| 18.07.2010 | 1272 | 0 | 1773 | 1453 |
| 25.07.2010 | 1292 | 0 | 1802 | 1482 |
| 01.08.2010 | 1330 | 0 | 1860 | 1540 |
| 08.08.2010 | 1330 | 0 | 1860 | 1540 |
| 15.08.2010 | 1408 | 0 | 1976 | 1656 |
| 22.08.2010 | 1316 | 0 | 1860 | 1584 |
| 29.08.2010 | 1224 | 781 | 1744 | 1511 |
| 05.09.2010 | 1224 | 781 | 1744 | 1511 |
| 12.09.2010 | 1167 | 748 | 1660 | 1435 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 1398 | 1150 | 1647 | 1647 | 1895 |
| 20.06.2010 | 1505 | 0 | 1773 | 1773 | 2040 |
| 27.06.2010 | 1466 | 0 | 1714 | 1714 | 1963 |
| 04.07.2010 | 1507 | 0 | 1736 | 1736 | 1965 |
| 11.07.2010 | 1708 | 0 | 1898 | 1898 | 2088 |
| 18.07.2010 | 1728 | 0 | 1908 | 1908 | 2089 |
| 25.07.2010 | 1747 | 0 | 1938 | 1938 | 2128 |
| 01.08.2010 | 1786 | 0 | 1996 | 1996 | 2205 |
| 08.08.2010 | 1786 | 0 | 1996 | 1996 | 2205 |
| 15.08.2010 | 1864 | 0 | 2112 | 2112 | 2360 |
| 22.08.2010 | 1704 | 0 | 1972 | 1972 | 2239 |
| 29.08.2010 | 1544 | 1257 | 1831 | 1831 | 2118 |
| 05.09.2010 | 1544 | 1257 | 1831 | 1831 | 2118 |
| 12.09.2010 | 1478 | 1210 | 1746 | 1746 | 2013 |
Durata: 10 nopti / Masa: AI / Tip camere: Hotel Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 13.06.2010 | 1170 | 747 | 1647 | 1419 | 1827 |
| 20.06.2010 | 1253 | 0 | 1763 | 1520 | 1963 |
| 27.06.2010 | 1214 | 0 | 1705 | 1462 | 1885 |
| 04.07.2010 | 1228 | 0 | 1718 | 1456 | 1874 |
| 11.07.2010 | 1333 | 0 | 1853 | 1523 | 1949 |
| 18.07.2010 | 1340 | 0 | 1860 | 1520 | 1943 |
| 25.07.2010 | 1359 | 0 | 1889 | 1550 | 1982 |
| 01.08.2010 | 1398 | 0 | 1947 | 1608 | 2060 |
| 08.08.2010 | 1398 | 0 | 1947 | 1608 | 2060 |
| 15.08.2010 | 1476 | 0 | 2064 | 1724 | 2215 |
| 22.08.2010 | 1384 | 0 | 1942 | 1651 | 2128 |
| 29.08.2010 | 1292 | 820 | 1821 | 1579 | 2040 |
| 05.09.2010 | 1292 | 820 | 1821 | 1579 | 2040 |
| 12.09.2010 | 1235 | 787 | 1740 | 1503 | 1940 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1132 | 731 | 1602 | 1381 |
| 16.06.2010 | 1232 | 0 | 1748 | 1500 |
| 23.06.2010 | 1211 | 0 | 1715 | 1459 |
| 30.06.2010 | 1172 | 0 | 1657 | 1401 |
| 07.07.2010 | 1329 | 0 | 1867 | 1558 |
| 14.07.2010 | 1363 | 0 | 1896 | 1544 |
| 21.07.2010 | 1363 | 0 | 1896 | 1544 |
| 28.07.2010 | 1383 | 0 | 1925 | 1573 |
| 04.08.2010 | 1422 | 0 | 1983 | 1631 |
| 11.08.2010 | 1460 | 0 | 2041 | 1689 |
| 18.08.2010 | 1486 | 0 | 2088 | 1753 |
| 25.08.2010 | 1341 | 0 | 1902 | 1628 |
| 01.09.2010 | 1289 | 831 | 1832 | 1576 |
| 08.09.2010 | 1289 | 831 | 1832 | 1576 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1441 | 1193 | 1689 | 1689 | 1938 |
| 16.06.2010 | 1575 | 0 | 1843 | 1843 | 2110 |
| 23.06.2010 | 1563 | 0 | 1811 | 1811 | 2060 |
| 30.06.2010 | 1524 | 0 | 1753 | 1753 | 1982 |
| 07.07.2010 | 1763 | 0 | 1992 | 1992 | 2221 |
| 14.07.2010 | 1865 | 0 | 2045 | 2045 | 2226 |
| 21.07.2010 | 1865 | 0 | 2045 | 2045 | 2226 |
| 28.07.2010 | 1884 | 0 | 2074 | 2074 | 2264 |
| 04.08.2010 | 1923 | 0 | 2133 | 2133 | 2342 |
| 11.08.2010 | 1962 | 0 | 2191 | 2191 | 2420 |
| 18.08.2010 | 1960 | 0 | 2228 | 2228 | 2495 |
| 25.08.2010 | 1720 | 0 | 2007 | 2007 | 2295 |
| 01.09.2010 | 1641 | 1354 | 1928 | 1928 | 2215 |
| 08.09.2010 | 1641 | 1354 | 1928 | 1928 | 2215 |
Durata: 11 nopti / Masa: AI / Tip camere: Hotel Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1207 | 774 | 1696 | 1455 | 1870 |
| 16.06.2010 | 1307 | 0 | 1836 | 1575 | 2029 |
| 23.06.2010 | 1286 | 0 | 1801 | 1534 | 1974 |
| 30.06.2010 | 1247 | 0 | 1743 | 1476 | 1897 |
| 07.07.2010 | 1404 | 0 | 1958 | 1633 | 2095 |
| 14.07.2010 | 1438 | 0 | 1992 | 1618 | 2066 |
| 21.07.2010 | 1438 | 0 | 1992 | 1618 | 2066 |
| 28.07.2010 | 1457 | 0 | 2021 | 1648 | 2104 |
| 04.08.2010 | 1496 | 0 | 2079 | 1706 | 2182 |
| 11.08.2010 | 1535 | 0 | 2137 | 1764 | 2260 |
| 18.08.2010 | 1560 | 0 | 2182 | 1828 | 2349 |
| 25.08.2010 | 1416 | 0 | 1989 | 1703 | 2196 |
| 01.09.2010 | 1363 | 873 | 1917 | 1650 | 2130 |
| 08.09.2010 | 1363 | 873 | 1917 | 1650 | 2130 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Club Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil |
| 09.06.2010 | 1405 | 918 | 1983 | 1692 |
| 13.06.2010 | 1440 | 0 | 2034 | 1727 |
| 16.06.2010 | 1505 | 0 | 2130 | 1811 |
| 20.06.2010 | 1522 | 0 | 2155 | 1829 |
| 23.06.2010 | 1484 | 0 | 2097 | 1771 |
| 27.06.2010 | 1484 | 0 | 2097 | 1771 |
| 30.06.2010 | 1497 | 0 | 2108 | 1765 |
| 04.07.2010 | 1602 | 0 | 2248 | 1870 |
| 07.07.2010 | 1681 | 0 | 2353 | 1948 |
| 11.07.2010 | 1708 | 0 | 2376 | 1937 |
| 14.07.2010 | 1695 | 0 | 2353 | 1905 |
| 18.07.2010 | 1695 | 0 | 2353 | 1905 |
| 21.07.2010 | 1695 | 0 | 2353 | 1905 |
| 25.07.2010 | 1734 | 0 | 2411 | 1963 |
| 28.07.2010 | 1734 | 0 | 2411 | 1963 |
| 01.08.2010 | 1773 | 0 | 2469 | 2021 |
| 04.08.2010 | 1773 | 0 | 2469 | 2021 |
| 08.08.2010 | 1773 | 0 | 2469 | 2021 |
| 11.08.2010 | 1811 | 0 | 2527 | 2079 |
| 15.08.2010 | 1798 | 0 | 2516 | 2085 |
| 18.08.2010 | 1758 | 0 | 2469 | 2065 |
| 22.08.2010 | 1653 | 0 | 2329 | 1960 |
| 25.08.2010 | 1614 | 0 | 2283 | 1940 |
| 29.08.2010 | 1561 | 1018 | 2213 | 1887 |
| 01.09.2010 | 1561 | 1018 | 2213 | 1887 |
| 05.09.2010 | 1561 | 1018 | 2213 | 1887 |
| 08.09.2010 | 1544 | 1004 | 2188 | 1870 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Family Club
Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1810 | 1522 | 2097 | 2097 | 2384 |
| 13.06.2010 | 1864 | 0 | 2151 | 2151 | 2438 |
| 16.06.2010 | 1943 | 0 | 2250 | 2250 | 2556 |
| 20.06.2010 | 1971 | 0 | 2277 | 2277 | 2584 |
| 23.06.2010 | 1932 | 0 | 2219 | 2219 | 2506 |
| 27.06.2010 | 1932 | 0 | 2219 | 2219 | 2506 |
| 30.06.2010 | 1972 | 0 | 2240 | 2240 | 2508 |
| 04.07.2010 | 2132 | 0 | 2399 | 2399 | 2667 |
| 07.07.2010 | 2251 | 0 | 2519 | 2519 | 2786 |
| 11.07.2010 | 2332 | 0 | 2561 | 2561 | 2790 |
| 14.07.2010 | 2333 | 0 | 2543 | 2543 | 2752 |
| 18.07.2010 | 2333 | 0 | 2543 | 2543 | 2752 |
| 21.07.2010 | 2333 | 0 | 2543 | 2543 | 2752 |
| 25.07.2010 | 2372 | 0 | 2601 | 2601 | 2830 |
| 28.07.2010 | 2372 | 0 | 2601 | 2601 | 2830 |
| 01.08.2010 | 2411 | 0 | 2659 | 2659 | 2908 |
| 04.08.2010 | 2411 | 0 | 2659 | 2659 | 2908 |
| 08.08.2010 | 2411 | 0 | 2659 | 2659 | 2908 |
| 11.08.2010 | 2450 | 0 | 2717 | 2717 | 2985 |
| 15.08.2010 | 2409 | 0 | 2696 | 2696 | 2983 |
| 18.08.2010 | 2328 | 0 | 2635 | 2635 | 2942 |
| 22.08.2010 | 2169 | 0 | 2476 | 2476 | 2782 |
| 25.08.2010 | 2089 | 0 | 2415 | 2415 | 2741 |
| 29.08.2010 | 2009 | 1683 | 2335 | 2335 | 2661 |
| 01.09.2010 | 2009 | 1683 | 2335 | 2335 | 2661 |
| 05.09.2010 | 2009 | 1683 | 2335 | 2335 | 2661 |
| 08.09.2010 | 1982 | 1656 | 2308 | 2308 | 2634 |
Durata: 14 nopti / Masa: AI / Tip camere: Hotel Room
| Data plecare | Camera dubla | Camera single | Camera dubla + pat sumplimentar | Camera dubla + 1 copil | Camera dubla + 2 copii |
| 09.06.2010 | 1500 | 972 | 2101 | 1787 | 2293 |
| 13.06.2010 | 1535 | 0 | 2147 | 1822 | 2339 |
| 16.06.2010 | 1600 | 0 | 2240 | 1907 | 2452 |
| 20.06.2010 | 1617 | 0 | 2263 | 1924 | 2475 |
| 23.06.2010 | 1579 | 0 | 2205 | 1866 | 2397 |
| 27.06.2010 | 1579 | 0 | 2205 | 1866 | 2397 |
| 30.06.2010 | 1592 | 0 | 2219 | 1860 | 2386 |
| 04.07.2010 | 1697 | 0 | 2362 | 1965 | 2518 |
| 07.07.2010 | 1776 | 0 | 2470 | 2043 | 2617 |
| 11.07.2010 | 1803 | 0 | 2497 | 2032 | 2593 |
| 14.07.2010 | 1790 | 0 | 2475 | 2000 | 2549 |
| 18.07.2010 | 1790 | 0 | 2475 | 2000 | 2549 |
| 21.07.2010 | 1790 | 0 | 2475 | 2000 | 2549 |
| 25.07.2010 | 1829 | 0 | 2533 | 2058 | 2626 |
| 28.07.2010 | 1829 | 0 | 2533 | 2058 | 2626 |
| 01.08.2010 | 1868 | 0 | 2591 | 2116 | 2704 |
| 04.08.2010 | 1868 | 0 | 2591 | 2116 | 2704 |
| 08.08.2010 | 1868 | 0 | 2591 | 2116 | 2704 |
| 11.08.2010 | 1907 | 0 | 2650 | 2174 | 2781 |
| 15.08.2010 | 1893 | 0 | 2636 | 2180 | 2793 |
| 18.08.2010 | 1853 | 0 | 2586 | 2160 | 2772 |
| 22.08.2010 | 1748 | 0 | 2443 | 2055 | 2640 |
| 25.08.2010 | 1709 | 0 | 2393 | 2035 | 2619 |
| 29.08.2010 | 1656 | 1072 | 2322 | 1982 | 2553 |
| 01.09.2010 | 1656 | 1072 | 2322 | 1982 | 2553 |
| 05.09.2010 | 1656 | 1072 | 2322 | 1982 | 2553 |
| 08.09.2010 | 1639 | 1059 | 2298 | 1965 | 2529 |
* Pretul pachetelor este exprimat in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare numarul de nopti precizat
- masa conform specificatiilor
- bilet de avion dus-intors compania Tarom/Sky Airlines
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala/storno/furt bagaj
TAXA DE AEROPORT GRATUITA!
Nota: Oferta de preturi pentru acest sezon este dinamica.
De aceea, preturile se pot modifica cu mare rapiditate, in mod special in apropierea datelor de plecare. Pentru a beneficia de cea mai avantajoasa oferta, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Hotelurile ofera tipuri de camere si structuri de ocupare variate. Pentru a putea alege varianta optima pentru dumneavoastra, va rugam sa contactati un consultant AA Travel.
Camera
3 piscine
du
foehn
aer condiionat individual
televizor
telefon
mini-bar (gol)
seif (în camer, contra cost)
pardoseal - mochet (Hotel)
pardoseal - gresie (club)
balcon (excepie 3 hotel room)
curenie în camer – zilnic
schimbarea aternuturilor – de 3 ori pe sptmân
schimbarea prosoapelor– de 3 ori pe sptmân
room service (08:00–00:00, contra cost)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
3 baruri
3 piscine exterioare
sal TV
cabinet medical
coafor
curtorie
spltorie
magazin
schimb valutar
parcare
sal de conferine (pentru 100 pers.)
Relxare
Gratuit
saun
baie cu aburi
baie turceasc
fitness
volei pe plaj
baschet
tenis de mas
darts
program de animaie
Contra cost
masaj
biliard
Pentru copii
loc de joac
mini-club(4–12 ani)
baby-sitter (contra cost)
baby-coat
Plaja
Comun (tranport gratuit pân la plaj), nisip/pietri, ponton. Umbrele, ezlonguri, saltele– gratuit, (mâncare i buturi – contra cost.) La piscin: umbrele, ezlonguri, saltele– gratuit.